Időállapot: közlönyállapot (1992.V.13.)

1992. évi XXVI. törvény - a helyi önkormányzatok 1992. évi címzett és céltámogatásáról 4/10. oldal

Pannonhalma
Ravaszd
962. Fadd 4 447
963. Fehérgyarmat 25 200
964. Fehérgyarmat 13 950
965. Fehérgyarmat 750
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
966. Fehérgyarmat 18 738
967. Fehérgyarmat 43 389
968. Fehérvárcsurgó 4 200
969. Fertőd 11 040
970. Fertőrákos 34 993
Sopron
971. Fót 25 760
972. Fót 32 400
973. Gárdony 9 772
974. Gárdony 778
975. Gelse 15 000
976. Gyöngyöstarján 25 980
977. Gyönk 6 300
978. Győr 10 864
979. Győr 16 800
980. Győr 17 756
981. Győr 14 124
982. Győr 9 671
983. GyőrMosonSopron megyei önkormányzat 9 000
984. Hajdúdorog 12 000
985. Hajdúhadház 9 348
986. Hajdúnánás 37 293
987. Hajdúszoboszló 15 600
988. Harkány 20 070
989. Hatvan 2 910
990. Hegykő 120 225
Fertőhomok
Hidegség
Fertőboz
991. Herend 58 723
992. Hévíz 5 836
993. Hévíz 6 720
994. Hosszúpályi 45 000
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
995. Jánossomorja 84 000
Mosonszolnok
Újrónafő
996. Jászberény 4 910
997. Jászberény 3 500
998. Jászberény 18 000
999. Kalocsa 34 800
1000. Kaposvár 48 000
1001. Kapuvár 4 932
1002. Karcag 4 200
1003. Karcag 3 600
1004. Kazincbarcika 12 600
1005. Kazincbarcika 1 530
1006. Kápolnásnyék 20 280
1007. Kecskemét 78 000
1008. Keszthely 900
1009. Kimle 26 830
Ásványráró
Darnózseli
Hédervár
Lipót
1010. Kincsesbánya 2 400
1011. Kiskőrös 2 700
1012. Kiskunfélegyháza 1 361
1013. Kiskunfélegyháza 10 200
1014. Kiskunhalas 347
1015. Kiskunhalas 266
1016. Kiskunhalas 8 093
1017. Kiskunmajsa 46 800
1018. Kistelek 1 200
1019. KomáromEsztergom megyei önkormányzat 3 690
1020. KomáromEsztergom megyei önkormányzat 9 558
1021. Komló 13 800
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
1022. Kópháza 35 000
Harka
Nagycenk
1023. Körmend 1 140
1024. Körmend 18 000
1025. Kőrösladány 9 000
1026. Kunszentmárton 17 238
1027. Lovászi 612
1028. Lovászi 9 504
1029. Makó 5 160
1030. Makó 7 200
1031. Marcali 19 500
1032. Marcali 3 600
1033. Marcali 19 680
1034. Markaz 42 480
1035. Martfű 51 360
1036. Mezőberény 14 850
1037. Mezőkovácsháza 22 800
1038. Mezőtúr 6 000
1039. Mindszent 318
1040. Miskolc *  18 000
1041. Miskolc 30 000
1042. Miskolc 17 500
1043. Monor 5 743
1044. Mosonmagyaróvár 900
1045. Mór 2 100
1046. Mórahalom 6 000
1047. Nagyhalász 22 860
1048. Nagykanizsa 18 000
1049. Nagykanizsa 3 600
1050. Nagykőrös 13 260
1051. Nagyréde 3 150
1052. Nagyszénás 1 200
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
1053. Nógrád megyei önkormányzat 7 200
1054. Nyírbátor 16 500
1055. Nyíregyháza 86 383
1056. Nyíregyháza 31 800
1057. Nyíregyháza 57 246
1058. Nyíregyháza 33 000
1059. Nyíregyháza 43 357
1060. Nyírlugas 29 400
1061. Nyírtelek 3 000
1062. Orfű 21 000
1063. Oroszlány 5 310
1064. Ócsa 18 600
1065. Ózd 2 472
1066. Ózd 8 040
1067. Ózd 6 120
1068. Ózd 5 880
1069. Paks 16 800
1070. Paks 1 800
1071. Parád 5 220
1072. Pécel 12 360
1073. Pécs 33 012
1074. Pécs 4 800
1075. Pécs 318
1076. Pécs 11 582
1077. Pécs 11 138
1078. Pécs 2 148
1079. Pécs 1 700
1080. Pécs 1 814
1081. Pécs 1 669
1082. Pécs 7 200
1083. Pécs 898
1084. Pécs 1 830
1085. Pilisszentkereszt 1 860
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
1086. Pomáz 17 400
1087. Püspökladány 8 622
1088. Rajka 36 162
Bezenye
Dunakiliti
1089. Recsk 7 860
1090. Sarkad 18 000
1091. Sárbogárd 16 242
1092. Sárbogárd 3 576
1093. Sármellék 53 400
1094. Sárospatak 10 800
1095. Sárospatak 8 000
1096. Sárvár 46 200
1097. Sátorhely 1 600
1098. Segesd 6 000
1099. Simontornya 2 400
1100. Sopron 5 520
1101. Sopron 5 100
1102. Sopron 8 580
1103. Sopron 3 690
1104. Szabadszállás 2 700
1105. Szarvas 6 300
1106. Százhalombatta 10 408
1107. Szeged 30 576
1108. Szeged 9 600
1109. Szeged 48 000
1110. Szekszárd 6 075
1111. Szekszárd 4 200
1112. Szekszárd 795
1113. Szekszárd 2 010
1114. Szekszárd 1 000
1115. Szekszárd 6 306
1116. Szekszárd 900
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
1117. Szekszárd 252
1118. Szentendre 11 164
1119. Szentendre 22 094
1120. Szentes 540
1121. Szentgotthárd 40 305
1122. Szentlőrinc 600
1123. Székesfehérvár 14 377
1124. Székesfehárvár 8 260
1125. Szikszó 5 460
1126. Szolnok 75 000
1127. Szombathely 4 416
1128. Szombathely 448
1129. Szombathely 192
1130. Szombathely 640
1131. Tata 4 800
1132. Tatabánya 30 642
1133. Tát 15 000
1134. Téglás 1 198
1135. Tét 56 000
Gyömöre
1136. Tiszabő 13 527
1137. Tiszaföldvár 17 880
1138. Tiszafüred 2 784
1139. Tiszakécske 4 800
1140. Tiszavasvári 17 400
1141. Tiszavasvári 12 600
1142. Tokaj 4 500
1143. Tolna 985
1144. Tolna 9 350
1145. Tuzsér 24 000
1146. Tuzsér 13 770
1147. Túrkeve 6 000
1148. Újfehértó 60 000
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
1149. Vác 7 644
1150. Vásárosnamény 1 380
1151. Vásárosnamény 3 960
1152. Vásárosnamény 7 500
1153. Vecsés 46 200
1154. Velence 840
1155. Velence 486
1156. Verőce 24 895
1157. Veszprém 89 344
1158. Vésztő 9 348
1159. Zalacséb 16 200
1160. Zalaegerszeg 8 592
1161. Zalaegerszeg 49 325
1162. Zalaegerszeg 10 375
1163. Zalaegerszeg 1 330
1164. Zalaegerszeg 26 954
1165. Zalakaros 61 200
1166. Zalaszentgrót 12 000
1167. Zirc 7 200
118 Alapfokú oktatás, tornaterem.
Támogatás mértéke: max. 40%
1168. Acsa 3 000
1169. Adács 7 500
1170. Adásztevel 1 600
1171. Almáskamarás 2 792
1172. Alsóberecki 4 200
1173. Anárcs 7 333
1174. Andocs 500
1175. Apc 4 680
1176. Atkár 1 200
1177. Ács 7 200
1178. Ásványráró 3 350
1179. Badacsonytördemic 2 600
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
1180. Bag 1 000
1181. Baj 4 920
1182. Baja 2 800
1183. Bajna 4 152
1184. Bakonszeg 6 400
1185. Bakonyjákó 5 320
1186. Balatonkenese 7 770
1187. Balatonszabadi 5 000
Siójut
1188. Balatonszentgyörgy 6 779
Hollád
Vörs
Tikos
1189. Balmazújváros 5 800
1190. Balmazújváros 6 200
1191. Bácsbokod 2 160
1192. Báta 4 000
1193. Bátonyterenye 4 000
1194. Bátorliget 14 350
1195. Bátya 800
1196. Becsehely 7 250
Valkonya
1197. Beregsurány 6 324
1198. Berekböszörmény 2 800
1199. Berettyóújfalu 6 000
1200. Békés *  18 000
1201. Békéscsaba 4 800
1202. Békéscsaba 4 800
1203. Békéscsaba 4 800
1204. Békéssámson 663
1205. Bogád 1875
Nagykozár
Romonya
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
1206. Bogyiszló 825
1207. Bolhó 2 920
1208. Bordány 8 800
1209. Borota 5 600
1210. Bóly 2 000
1211. Böhönye 3 942
1212. Budapest II. kerület 13 120
1213. Budapest II. kerület 12 800
1214. Budapest IX. kerület 6 000
1215. Budapest XII. kerület 20 700
1216. Budapest XV. kerület 8 880
1217. Budapest XVII. kerület 16 880
1218. Bugac 5 000
1219. Bükkaranyos 2 800
1220. Bükkszék 2 500
1221. Cirák 4 400
1222. Csabrendek 2 400
1223. Csanádapáca 1 009
1224. Csanytelek 4 000
1225. Csány 1 200
1226. Császló 450
1227. Csegöld 450
1228. Csengele 2 000
1229. Csengőd 2 600
1230. Csót 3 120
1231. Darnózseli 6 749
1232. Debrecen 6 000
1233. Debrecen 8 000
1234. Debrecen 8 000
1235. Debrecen 8 000
1236. Deszk 4 000
1237. Délegyháza 2 000
1238. Dombóvár 4 800
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
1239. Döge 1 310
1240. Drávaszabolcs 5 010
Drávapalkonya
Drávacsehi
Gordisa
1241. Dunabogdány 2 800
1242. Dunaegyháza 1 287
1243. Dunaszeg 5 937
1244. Dunasziget 5 425
1245. Ecseg 4 200
Kozárd
1246. Eger 12 800
1247. Egerszalók 3 720
1248. Egervár 7 000
Kispáli
Nagypáli
1249. Elek 5 200
1250. Emőd 17 500
1251. Enying 5 000
1252. Ercsi 32 700
1253. Erdőhorváti 3 000
1254. Esztergom 720
1255. Écs 2 000
1256. Érpatak 4 125
1257. Fadd 5 834
1258. Fajsz 8 000
1259. Felgyő 3 000
1260. Felsődobsza 4 000
1261. Felsőnána 1 400
1262. Felsőszentmárton 2 800
1263. Füle 5050
1264. Gáborján 4 000
1265. Gelse 10 000
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
Gelsesziget
Kilimán
1266. Géderlak 4 400
1267. Girincs 1 250
1268. Gomba 2 000
1269. Gyarmat 2 666
1270. Gyál 18 500
1271. Gyermely 3 727
1272. Gyöngyössolymos 3 760
1273. Györgytarló 6 200
1274. Győrújbarát 16 600
1275. Győrzámoly 4 800
1276. Gyulaháza 4 850
1277. Gyüre 2 463
1278. Hajdúböszörmény 12 050
1279. Hajdúdorog 8 000
1280. Hajdúszoboszló 14 000
1281. Hajós 12 000
1282. Hangony 2 724
1283. Harkakötöny 875
1284. Hegyeshalom 5 133
1285. Heréd 6 000
1286. Hetes 4 400
1287. Hort 4 800
1288. Hosszúpályi 6 000
1289. Hódmezővásárhely 14 000
1290. Igrici 2 400
1291. Inárcs 4 000
1292. Inke 1 296
1293. Isaszeg 19 840
1294. Izsák 12 500
1295. Jakabszállás 7 500
1296. Ják 2 666
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
1297. Járdánháza 7 000
1298. Jármi 3 200
1299. Jászberény 20 000
1300. Kakucs *  5 545
1301. Kaposmérő 6 000
Bárdudvarnok
1302. Kaposvár 10 000
Orci
Zimány
1303. Karancskeszi 2 667
1304. Karancslapujtő 6 531
Karancsalja
Karancsberény
1305. Karácsond 4 920
1306. Karád 1 600
1307. Karos 1 000
1308. Kecel 4 250
1309. Kecskemét 22 500
1310. Kecskemét 7 400
1311. Kecskemét 9 750
1312. Kenézlő 3 240
1313. Kerékteleki 2 480
1314. Kéked 600
1315. Kétegyháza 2 600
1316. Kétpó 1 120
1317. Kisbárapáti 7 000
Bonnya
1318. Kisgyőr 8 200
1319. Kisharsány 790
1320. Kiskunfélegyháza 4 800
1321. Kiskunhalas 7 062
1322. Kiskunlacháza 8 250
1323. Kislőd 1 400
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
1324. Kismarja 1 333
1325. Kismaros 2 400
1326. Komárom 6 400
1327. Komárom 8 000
1328. Koroncó 7 000
1329. Kosd 5 340
1330. Kóka 4 000