Időállapot: közlönyállapot (1992.V.13.)

1992. évi XXVI. törvény - a helyi önkormányzatok 1992. évi címzett és céltámogatásáról 5/10. oldal

1331. Kőröshegy 10 000
Pusztaszemes
1332. Kőszeg 16 000
1333. Kunszentmárton 667
1334. Kunszentmiklós 17 600
1335. Kunsziget 6 800
1336. Kutas 12 000
Kisbajom
1337. Lábatlan 17 000
1338. Lánycsók 6 000
1339. Leányvár 2 000
1340. Lepsény 4 000
1341. Levél 4 000
1342. Létavértes 5 200
1343. Madocsa 4 000
1344. Makó 16 950
1345. Malomsok 1 882
1346. Marcali 18 750
Kéthely
Somogyszentpál
1347. Matty 1 400
1348. Márokpapi 6 324
1349. Mátraszele 2 240
1350. Mátraterenye 1 500
1351. Mecseknádasd 1 110
1352. Mesztegnyő 2 523
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
Gadány
Kelevíz
Hosszúvíz
1353. Mezőberény 3 360
1354. Mezősas 3 600
1355. Miske 2 400
1356. Mohora 1 032
1357. Monor 7 000
1358. Monor 5 350
1359. Nagybaracska 1 200
1360. Nagycserkesz 3 583
1361. Nagydorog 2 400
1362. Nagykanizsa 11 162
Liszó
1363. Nagykőrös 16 000
1364. Nagylóc 4 000
1365. Nagylók 2 560
1366. Nagymányok 2 832
1367. Nagynyárád 3 750
Sátorhely
1368. Nagytevel 2490
1369. Nagyvenyim 4 000
1370. Nádasdladány 3 600
1371. Nemesapáti 2 000
1372. Nemesvid 1 500
Somogysimonyi
1373. Noszlop 4 410
1374. Noszvaj 4 000
1375. Nógrád 2 345
1376. Nógrádsáp 3 600
1377. Nyíregyháza 22 000
1378. Nyíregyháza 9 394
1379. Nyírgelse 1 280
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
1380. Nyírmihálydi 2 040
1381. Nyírtass 7 148
1382. Nyírtét 6 350
1383. Nyíracsád 4 454
1384. Orgovány 6 020
1385. Oroszlány 8 000
1386. Óhíd 2 000
1387. Öreglak 4 250
1388. Öttevény 12 096
1389. Ősi 1 400
1390. Pálmonostora 7 600
1391. Pápa 12 000
1392. Perbál 3 400
1393. Pécs 11 000
1394. Polgár 2 720
1395. Pomáz 2 400
1396. Pomáz 8 800
1397. Püspökmolnári 2 540
1398. Ragály 2 500
1399. Ramocsaháza 4 800
1400. Rábatamási *  4 708
Jobaháza
1401. Rákóczifalva 7 000
1402. Rém 3 040
1403. Rimóc 1 730
1404. Rohod 1 120
1405. Rózsaszentmárton 2 800
1406. Sarkad 5 982
1407. Sáp 4 400
1408. Sárisáp 15 200
1409. Sáta 2 096
1410. Sátoraljaújhely 8 000
1411. Siófok 3 857
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
1412. Sokorópátka 2 560
Gic
1413. Solt 2 000
1414. Somogyfajsz 2 500
1415. Somogysárd 2 000
Újvárfalva
1416. Somogyvár 5 350
1417. Sótony 5 000
Bejcgyertyános
Nyőgér
1418. Sülysáp 5 221
1419. Sümeg 2 400
1420. Szabadegyháza 7 309
1421. Szalánta 3 211
Babarcszőlős
Bisse
Bosta
Szilvás
1422. Szamossályi 3 500
Hermanszeg
1423. Szany 3 334
1424. Szarvas 16 620
1425. Szatmárcseke 8 725
1426. Szeged 2 400
1427. Szekszárd 1 200
1428. Szekszárd 4 800
1429. Szentbalázs 4 000
Cserénfa
Hajmás
Kaposgyarmat
1430. Szentes 8 000
1431. Szentkirály 2 000
1432. Szentpéterszeg 1 600
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
1433. Szerecseny 2 860
1434. Szerencs 7 333
1435. Székesfehérvár 14 000
1436. Székesfehérvár 14 000
1437. Szigetcsép 14 000
1438. Szolnok 2 000
1439. Szolnok 6 000
1440. Szurdokpüspöki 4 720
1441. Tahitótfalu 2 330
1442. Takácsi 920
1443. Taksony 10 800
1444. Tard 5 628
1445. Tardosbánya 1 600
1446. Taszár 4 000
1447. Tatabánya 3 000
1448. Tatabánya 5 375
1449. Tatabánya 12 500
1450. Tatabánya 11 515
1451. Táborfalva 9 120
1452. Tác 4 000
1453. Tápióbicske 6 950
1454. Tápióság 8 160
1455. Tápiószentmárton 8 779
1456. Tápiószőlős 800
1457. Telkibánya 1 400
1458. Tengelic 2 400
1459. Terem 3 000
1460. Téglás 5 500
1461. Tinnye 2 200
1462. Tiszaföldvár 8 250
1463. Tiszagyulaháza 240
1464. Tiszanána 11 700
1465. Tiszaroff 2 800
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
1466. Tiszavárkony 6 717
1467. Tolna 5 000
1468. Torony 2 333
1469. Tóalmás 14 602
1470. Tótszentmárton 2 240
1471. Tótvázsony 6 400
1472. Tököl 8 000
1473. Tömörkény 2 800
1474. Turricse 5 680
1475. Túrkeve 7 463
1476. Újléta 800
1477. Újtikos 3 200
1478. Uraiújfalu 5 000
1479. Újcsalános 3 120
1480. Újkígyós 10 664
1481. Vajdácska 5 192
1482. Vajszló 9 912
Adorjás
Baranyahídvég
Hirics
Kisszentmárton
Kórós
Lúzsok
Páprád
1483. Valkó 3000
1484. Vasegerszeg 4 000
Hegyfalu
1485. Vasszécsény 3 000
1486. Várpalota 5 000
1487. Várpalota 5 000
1488. Vecsés 15 480
1489. Verseg 6 000
1490. Veszkény 1 400
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
1491. Veszprém 8 054
1492. Vértessomló 4 000
Várgesztes
1493. Vinár 2 240
1494. Viss 1 600
1495. Zalaegerszeg 9 200
1496. Zalaegerszeg 4 400
1497. Zalaegerszeg 7 200
1498. Zalaegerszeg 6 000
1499. Zalahaláp 2 400
1500. Zalakaros 9 200
1501. Zamárdi 14 400
1502. Zámoly 2 667
1503. Zirc 800
119 Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem.
Támogatás mértéke: max. 40%
1504. Almáskamarás 457
1505. Baja 2 400
1506. Baja 9 240
1507. Bátaapáti 2 571
1508. Békéscsaba 8 400
1509. Budakeszi 53 286
1510. Drávasztára 125
1511. Dunaegyháza 2 621
1512. Dusnok 4 400
1513. Fityeház 2 800
1514. Harta 914
1515. Hetvehely 2 256
Okorvölgy
Szentkatalin
1516. Hímesháza 50 000
Szűr
Erdősmárok
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
1517. Horvátzsidány 5 300
1518. Kisdorog 1 200
1519. Kislőd 1 400
1520. Kozármislény 12 500
Pécsudvard
Szemely
Birján
Lothárd
1521. Kópháza 5 200
1522. Mátraszentimre 2 800
1523. Mecseknádasd 447
1524. Mezőfalva 4 050
1525. Méhkerék 3 050
1526. Mohács 2 400
1527. Molnári 2 000
1528. Nagymányok 500
1529. Nagynyárád 2 000
1530. Pellérd 3 471
Gyód
1531. Pécs 52 560
1532. Pilisszántó 400
1533. Pilisszentlászló 100
1534. Pilisvörösvár 40 000
1535. Pusztavám 4 000
1536. Répáshuta 3 220
1537. Sajószöged 2 400
1538. Sárospatak 5 000
1539. Szászvár 6 600
1540. Szulok 1 600
1541. Tardosbánya 1 200
1542. Tarján 1 600
1543. Törökbálint 17 120
1544. Újpetre 3 080
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
1545. Vaskút 3 219
1546. Vállaj 10 988
1547. Vecsés 20 000
1548. Vértessomló 4 000
Várgesztes
1549. Vértesszőlős 6 400
1550. Visegrád 4 000
120 Alapfokú oktatás, tanterem.
Támogatás mértéke: max. 40%
1551. Adásztevel 1 120
1552. Aggtelek 1 000
1553. Balsa 2 500
1554. Beszterec 6 040
1555. Bénye 2 000
1556. Bikács 1 600
1557. 4 880
1558. Bonyhádvarasd 2 435
1559. Borsodszentgyörgy 920
1560. Csempeszkopács 1 000
1561. Csénye 720
1562. Csoma 5 120
1563. Dunaszentpál 1 265
1564. Egyházaskesző 2 240
1565. Fertőendréd 4 200
1566. Gadna 400
1567. Golop 400
1568. Győrasszonyfa 1 600
1569. Győrladamér 3 960
1570. Győrújfalu 5 642
1571. Hács 2 000
1572. Hegyfalu 5 000
Répceszentgyörgy
Vasegerszeg
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
1573. Homokbödöge 3 600
1574. Jánossomorja 3 250
1575. Jármi 9 584
1576. Kaposszerdahely 700
1577. Karancsalja 1 200
1578. Kisharsány 1 688
1579. Magyaratád 2 500
Patalom
1580. Márkó 2 800
1581. Mezőpeterd 2 400
1582. Mucsfa 1 200
1583. Nagyacsád 1 600
1584. Nagylózs 3 250
1585. Nemesbük 600
1586. Nick 1 600
1587. Olaszfa 3 254
1588. Piliny 1 666
1589. Pogányszentpéter 840
1590. Pörböly 1 050
1591. Ravaszd 4 800
1592. Rábaszentmihály 1 000
1593. Sajónémeti 4 000
1594. Sajópüspöki 4 480
1595. Sárpilis 12 680
1596. Somogybabod 4 425
1597. Szamosszeg 3 200
1598. Szápár 750
1599. Száva 1 600
1600. Szenta 2 640
1601. Szuha 920
1602. Tápiószentmiklós 1 865
1603. Tiszaeszlár 7 450
1604. Újcsanálos 2 400
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
1605. Újtelek 2 250
1606. Vámosújfalu 1 500
1607. Vezseny 2 000
1608. Zubogy 3 200
1609. Zsira 5 665
121 Egészségügyi gép, műszer beszerzés.
Támogatás mértéke: max. 40%
1610. Aba 240
1611. Abaújvár 276
Pányok
Zsujta
Kéked
1612. Abádszalók 1 000
1613. Abony 250
1614. Adács 300
1615. Aggtelek 175
Jósvafő
1616. Agyagosszergény 600
Fertőendréd
1617. Ajka 22 138
1618. Akasztó 600
1619. Alap 215
1620. Alattyán 400
1621. Albertirsa 227
1622. Albertirsa 600
1623. Aldebrő 76
1624. Almáskamarás 159
1625. Alsóberecki 400
1626. Alsónémedi 100
1627. Alsószentiván 200
1628. Aparhant 130
Mucsfa
Nagyvejke
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
1629. Apc 200
1630. Arló 120
1631. Aszód 160
1632. Atkár 400
1633. Ádánd 813
1634. Ágfalva 91
1635. Ágfalva 77
1636. Áporka 120
1637. Árpás 88
1638. Ásványráró 500
1639. Átány 300
1640. BorsodAbaújZemplén megyei önkormányzat 46 800
1641. Babót 480
1642. Badacsonytomaj 400
1643. Bag 360
1644. Bagod 288
1645. Baja 1 876
1646. Bak 111
1647. Bakonybánk 110
1648. Bakonybél 52
1649. Bakonycsernye 600
1650. Bakonysárkány 80
1651. Baktalórántháza 1 120
1652. Balatonendréd 52
1653. Balatonfőkajár 200
1654. Balatonfüred 1 280
1655. Balatonszabadi 500
Ádánd
1656. Balástya 80
1657. Balkány 124
1658. Balmazújváros 1 400
1659. Baracs 212
1660. Baranya megyei önkormányzat 11 364
Ezer forintban
Sor- Önkormányzat neve 1992. évi
szám támogatás
1661. Baranya megyei önkormányzat 23 515
1662. Barcs 1 300
1663. Battonya 596
1664. Bazsi 82
1665. Bábolna 1 600
1666. BácsKiskun megyei önkormányzat 2 000
1667. BácsKiskun megyei önkormányzat 11 200
1668. Bácsszőlős 40
1669. Bánréve 300
1670. Bátonyterenye 1 100
1671. Bátya 100
1672. Bázakerettye 500
Kiscsehi
Lasztonya
Lispeszentadorján
Maróc
1673. Becsehely 200
Valkonya
1674. Bekölce 1 120
1675. Beregdaróc 200
1676. Berettyóújfalu 1 378
1677. Berettyóújfalu 19 333
1678. Berhida 600
1679. Bernecebaráti *  200
1680. Berzék 80
1681. Béb 20
1682. Békás 80