Időállapot: közlönyállapot (1992.XI.4.)

1992. évi LXII. törvény - a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetésének végrehajtásáról 6/8. oldal

Az 1991: XXI. Ebből: A törvényben A lehívottból
Sorszám törvényben az önkormányza- jováhagyottból
a törvény jóváhagyott tok által lehívott ------------------------
mellékleté- Megnevezés az önkormányzat által lemondott
ben -------------------------------------------------
céltámogatás összege (ezer forint)
1 2 3 4
3. OKTATÁS
136 Abasár 1.900 1.900
137 Acsád 3.120 3.120 96
138 Adony 201 201
139 Ágasegyháza 1.400 1.400 153
140 Ajka 8.000 8.000
141 Alattyán 3.400 2.500
142 Almásneszmély 2.060 2.060
143 Alsópáhok 3.800 3.800
144 Alsóvadász 6.670 6.670
145 Arnót 9.130 9.130
146 Bagamér 4.663 4.000
147 Baj 5.980 5.944 36
148 Baja 1.000 1.000
149 Bakonszeg 528 528
150 Bakonycsernye 2.400 2.400
151 Bakonyjákó 2.736 2.736
152 Balatonfüred 14.600 14.600
153 Balatonfűzfő 7.633 7.633
154 Balatonkeresztúr 3.903 3.903
155 Balmazújváros 3.996 3.996
156 Baracs 4.880 4.880
157 Bátmonostor 1.760 1.760
158 Bátonyterenye 1.600 1.600
159 Békés 19.038 19.038
160 Békés Megyei Önkormányzat 12.000 12.000
161 Bercel 16.400 16.400
162 Beregdaróc 2.287 2.287
163 Berettyóújfalu 2.544 2.544
164 Biharkeresztes 1.920 1.920
165 Bocfölde 8.800 6.025
166 Bőcs 2.775 2.775
167 Bősárkány 3.500 3.500
168 Bordány 3.320 3.320
169 Borsodbóta 3.546 3.546
170 Borsodszirák 2.582 2.582
171 Budapest VIII. ker 3.525 3.525
172 Budapest V. ker. 500 500
173 Budapest V. ker. 1.460 1.460
174 Budapest XI. ker. 7.544 7.544
175 Budapest XI. ker. 8.880 8.880
176 Budapest XX. ker. 49.660 38.698
177 Budapest Főváros 47.100 8.800
178 Bükkaranyos 1.200 1.200
179 Cégénydányád 12.818 12.818
180 Celldömölk 10.127 10.127
181 Cikó 690 690
182 Csanádapáca 1.310 1.310
183 Csaroda 1.300 1.300
184 Császár 4.000 4.000
185 Csengőd 800 800
186 Cserépfalu 5.400 5.400
187 Csernely 6.129 6.129
188 Csikéria 4.378 4.378
189 Csővár 9,840 3.900
190 Csorvás 9.800 9.800
Az 1991: XXI. Ebből: A törvényben A lehívottból
Sorszám törvényben az önkormányza- jováhagyottból
a törvény jóváhagyott tok által lehívott ------------------------
mellékleté- Megnevezés az önkormányzat által lemondott
ben -------------------------------------------------
céltámogatás összege (ezer forint)
1 2 3 4
191 Csurgó 1.550 1.550
192 Dabas 4.800 2.800
193 Debrecen 28.000 28.000
194 Délegyháza 2.500 2.500
195 Dencsháza 1.100 859
196 Dénesfa 1.473 562 512
197 Dömsöd 13.200 13.200
198 Dombóvár 13.200 13.200
199 Dormánd 2.043 2.043
200 Drávaszabolcs 4.155 4.155
201 Dunaszentbenedek 6.500 3.200
202 Dunaújváros 14.820 14.820
203 Écs 800 800
204 Egyek 7.002 7.002
205 Epöl 1.750 1.750
206 Erzsébet 2.112 2.112
207 Esztár 3.830 3.830
208 Fegyvernek 1.400 1.400
209 Felsőnyárád 4.330 4.330
210 Fót 5.371 5.371
211 Füzesgyarmat 1.953 1.300
212 Galgagyörk 4.300 4.100
213 Gerendás 3.047 3.047
214 Gyöngyösfalu 839 839
215 Győrasszonyfa 1.600 1.600
216 Gyulaháza 12.610 12.610
217 Hajdúböszörmény 2.150 2.150 900
218 Hatvan 2.150 2.150
219 Hegykő 2.150 2.150
220 Helvécia 5.600 5.600
221 Hercegszántó 2.800 2.800
222 Herend 12.558 12.558
223 Hernád 5.732 5.732
224 Hídvégardó 3.800 3.800
225 Hódmezővásárhely 20.000 20.000
226 Homorúd 2.439 2.439
227 Homrogd 4.000 4.000
228 Hosszúpályi 3.923 3.923
229 Kőtelek 4.248 4.248
230 Ikervár 7.591 7.591
231 Ikrény 720 720 195
232 Iregszemcse 3.500 3.500
233 Jánoshalma 10.600 10.600
234 Jászjákóhalma 2.800 2.624
235 Karancsság 6.800 6.800
236 Kaszaper 2.000 2.000
237 Kecskemét 5.715 5.715
238 Kecskemét 7.400 5.180
239 Kék 5.174 5.174
240 Kemecse 6.199 6.199
241 Kengyel 4.725 4.725
242 Keszthely 7.976 7.976
243 Kéthely 3.265 3.265
244 Kisbajcs 1.300 1.300
245 Kiskőrös 1.000 1.000
246 Kiskunfélegyháza 2.100 2.100
Az 1991: XXI. Ebből: A törvényben A lehívottból
Sorszám törvényben az önkormányza- jováhagyottból
a törvény jóváhagyott tok által lehívott ------------------------
mellékleté- Megnevezés az önkormányzat által lemondott
ben -------------------------------------------------
céltámogatás összege (ezer forint)
1 2 3 4
247 Kiskunlacháza 11.000 11.000
248 Kisújszállás 2.484 2.484
249 Kisvárda 2.900 2.900
250 Kocsola 2.865 2.865
251 Körmend 3.200 3.200
252 Kondoros 14.296 14.296
253 Kóny 5.400 5.400
254 Kunadacs 1.400 960 440 702
255 Látrány 5.500 5.500
256 Letkés 3.000 3.000
257 Levelek 5.150 5.150
258 Lökösháza 4.000 4.000
259 Madocsa 860 860 24
260 Magyargéc 2.200 2.200
261 Makó 6.536 6.536
262 Mátészalka 51.252 51.252
263 Mátraderecske 3.497 3.497
264 Mátramindszent 1.000 1.000
265 Mátraszele 792 792
266 Matty 2.705 2.705
267 Medgyesbodzás 2.722 2.722
268 Medgyesegyháza 5.201 5.201
269 Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat
3.240 3.240
270 Méhkerék 3.560 3.560
271 Mezőcsát 6.200 6.200
272 Mezőkovácsháza 4.524 4.524
273 Mezőnyárád 4.100 4.100
274 Mihályháza 1.667 1.667
275 Mosonszentmiklós 5.000 1.644
276 Tolna 11.390 11.390
277 Nábrád 11.031 11.031
278 Nádudvar 3.400 3.400
279 Nagybánhegyes 2.040
280 Nagyberény 3.920 3.920
281 Nagybörzsöny 1.067 1.067
282 Nagycenk 5.300 5.300
283 Nagyhalász 5.704 5.704
284 Nagykanizsa 1.972 1.972
285 Nagykőrös 16.440 16.440
286 Nagykörű 4.000 4.000
287 Nagyrábé 2.160 2.160
288 Nagyrozvágy 5.000 5.000
289 Nagyszentjános 2.518 2.518
290 Naszály 1.802 1.729
291 Nemesszalók 4.070 4.070
292 Nyírábrány 800 800
293 Nyírcsaholy 1.200 1.200
294 Nyírgelse 1.664 1.664
295 Ónod 2.500 2.500
296 Őrhalom 2.400 2.400
297 Örkény 3.961 3.961
298 Orosháza 6.600 6.600
299 Oroszlány 1.200 1.200
300 Ősi 2.400 2.400
301 Ostoros 2.600 2.600
Az 1991: XXI. Ebből: A törvényben A lehívottból
Sorszám törvényben az önkormányza- jováhagyottból
a törvény jóváhagyott tok által lehívott ------------------------
mellékleté- Megnevezés az önkormányzat által lemondott
ben -------------------------------------------------
céltámogatás összege (ezer forint)
1 2 3 4
302 Pálfa 1.696 1.696
303 Parasznya 6.858 6.858
304 Péteri 8.160 8.160
305 Pilisszentiván 2.660 2.660
306 Pocsaj 5.600 5.600
307 Pócspetri 16.365 16.365
308 Pogány 4.728 4.728
309 Pókaszepetk 2.400 2.400
310 Pusztamonostor 4.976 4.976
311 Pusztaszentlászló 1.500 1.500
312 Rábacsécsény 1.200 1.200
313 Rábagyarmat 680 680
314 Rábaszentandrás 1.433 1.433
315 Rácalmás 8.067 8,067
316 Rajka 5.680 5.680
317 Rakamaz 29.625 29.625
318 Rezi 3.300 3.300
319 Rum 1.766 1.559
320 Ruzsa 1.640 1.640
321 Sajókeresztúr 2.430 2.430
322 Sajószentpéter 12.000 12.000 369
323 Sárbogárd 5.033 5.033
324 Sásd 6.636 6.636
325 Sényő 8.350 8.350
326 Siklós 5.030 5.030
327 Simontornya 4.347 4.347
328 Siófok 27.742 27.742
329 Sirok 1.040 1.040
330 Solt 1.918 1.400
331 Somlóvásárhely 7.120 7.120
332 Nagyszakácsi 3.200 3.200
333 Somogyjád 3.000 3.000
334 Somogysámson 7.400 7.400
335 Somogyszob 2.080 2.080
336 Szakcs 2.268 2.268
337 Szakoly 17.475 17.475
338 Szalánta 9.782 9.782
339 Százhalombatta 20.000 20.000
340 Szedres 2.340 2.340
341 Szeged 4.720 4.700
342 Székesfehérvár 4.000 3.862
343 Székesfehérvár 36.247 35.273
344 Szendehely 776 776
345 Szendrőlád 2.400 2.400
346 Szenna 1.600 1.600
347 Szentendre 1.069 1.069
348 Szentmártonkáta 2.880 1.000
349 Szentpéterszeg 6.395 6.395
350 Szeremle 400 400
351 Szigetszentmiklós 18.280 18.280
352 Szihalom 3.200 3.200
353 Szikszó 7.400 7.400
354 Szin 880 880
355 Szob 4.600 4.600
356 Szombathely 5.780 5.780
357 Vas Megyei Önkormányzat 39.600 39.600
Az 1991: XXI. Ebből: A törvényben A lehívottból
Sorszám törvényben az önkormányza- jováhagyottból
a törvény jóváhagyott tok által lehívott ------------------------
mellékleté- Megnevezés az önkormányzat által lemondott
ben -------------------------------------------------
céltámogatás összege (ezer forint)
1 2 3 4
358 Szombathely 15.880 15.880 479
359 Szombathely 1.800 1.800
360 Tabdi 2.120 2.120
361 Taktakenéz 5.800 5.800
362 Taszár 1.420 1.420
363 Teskánd 11.600 550 6.850
364 Tevel 3.150 3.150
365 Timár 5.901 4.474
366 Tiszabő 1.600 1.600
367 Tiszalök 1.400 1.400
368 Tiszasas 3.569 3.569
369 Tiszasüly 2.000 2.000
370 Tiszafüred 4.180 4.180
371 Tiszaújváros 8.471 8.471
372 Tiszavasvári 2.650 2.650
373 Tótkomlós 1.746 1.746 862
374 Újhartyán 10.140 3.435
375 Újkígyós 922 922
376 Vácszentlászló 2.400 2.400
377 Vámosmikola 2.333 2.333
378 Vámospércs 6.150 6.150
379 Váralja 3.746 1.998
380 Vas Megyei Önkormányzat 800 800
381 Vásárosdombó 7.284 7.284
382 Vatta 1.500 1.500
383 Vécs 1.062 1.062
384 Vecsés 6.870 6.870
385 Zabar 1.067 1.037
386 Zákány 2.975 2.975
387 Zalacsány 10.400 10.400
388 Zalakaros 1.200 1.200
389 Zalaszentmihály 800 800
390 Zamárdi 6.804 6.804
391 Zánka 10.400 4.000
392 Baja 40.458 40.001 282
293 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat
23.000 23.000
294 Balatonfüred 8.000 8.000
395 Barcs 7.000 7.000
396 Barcs 5.023 5.023
397 Békéscsaba 11.687 11.687
398 Békéscsaba 4.812 4.812
399 Berettyóújfalu 5.019 2.000
400 Budapest Főváros 24.500 24.500
401 Budapest XI. ker. 125.000 125.000
402 Budapest XI. ker. 14.250 14.250
403 Csenger 116.690 116.690
404 Csurgó 2.500 2.500
405 Csurgó 2.500 2.500
406 Csurgó 11.000 11.000
407 Csurgó 6.000 6.000
408 Debrecen 18.750 18.750
409 Érd 13.000 13.000
410 Esztergom 7.051 1.124
411 Gödöllő 6.230 6.230
Az 1991: XXI. Ebből: A törvényben A lehívottból
Sorszám törvényben az önkormányza- jováhagyottból
a törvény jóváhagyott tok által lehívott ------------------------
mellékleté- Megnevezés az önkormányzat által lemondott
ben -------------------------------------------------
céltámogatás összege (ezer forint)
1 2 3 4
412 Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat

7.600

7.600
413 Gyomaendrőd 14.150 14.150
414 Gyula 22.000 22.000
415 Kaposvár 6.500 6.500
416 Kaposvár 13.000 6.000
417 Kaposvár 4.000 4.000
418 Kaposvár 3.500 3.500
419 Kaposvár 8.000 8.000
420 Kaposvár 4.000 4.000
421 Kaposvár 40.000 40.000
422 Kecskemét 10.500 10.500
423 Kunhegyes 5.600 5.600
424 Marcali 11.432 11.432
425 Marcali 7.000 7.000
426 Marcali 3.750 3.750
427 Miskolc 612 612
428 Monor 8.420 4.714
429 Mosonmagyaróvár 12.500 2.659 8.182
430 Nagykanizsa 5.000 5.000
431 Nagykőrös 2.200 2.200
432 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat
4.734 4.734
433 Ócsa 5.500 2.000
434 Pécs 25.000 25.000
435 Pécs 47.500 47.500
436 Pécs 21.250 21.250
437 Pécs 16.000 16.000
438 Sárospatak 800 800
439 Siófok 12.915 12.915
440 Siófok 4.553 3.223
441 Siófok 4.969 4.969
442 Siófok 28.600 28.600
443 Sopron 36.700 36.700
444 Szeghalom 6.400 6.400
445 Székesfehérvár 21.200 15.584
446 Szentgotthárd 20.490 20.490
447 Szombathely 4.600 4.600
448 Szombathely 3.500 3.500
449 Szombathely 2.250 2.250
450 Szombathely 10.250 10.250
451 Tab 34.434 34.434
452 Tatabánya 11.828 11.828
453 Tiszaújváros 8.352 8.352
454 Tiszavasvári 81.288 64.250
455 Vác 40.750 40.750
456 Vasvár 5.842 5.842
457 Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat
6.000 6.000
3. Oktatás összesen: 2.584.454 2.412.737 24.302 3.780
Az 1991: XXI. Ebből: A törvényben A lehívottból
Sorszám törvényben az önkormányza- jováhagyottból
a törvény jóváhagyott tok által lehívott ------------------------
mellékleté- Megnevezés az önkormányzat által lemondott
ben -------------------------------------------------
céltámogatás összege (ezer forint)
1 2 3 4
4. SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓ
TELEP ÉPÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
458 Barcs 600 600
459 Batya 600 600
460 Budapest Főváros 6.200 6.200
461 Csikéria 199 199
462 Csót 240 121
463 Dudar 2.000 2.000
464 Egyek 1.788 1.788
465 Gádoros 478 96
466 Gödöllő 2.190 1.275
467 Jánoshida 1.300 800
468 Karancskeszi 1.900 1.900
469 Kelebia 346 346
470 Kétsoprony 80 54
471 Kisbér 6.000 6.000
472 Kiskunfélegyháza 625 625
473 Köröstarcsa 750 750
474 Magyarnándor 2.451 2.451
475 Mátraderecske 780 780
476 Mecseknádasd 449 31
477 Nádasladány 625 399
478 Nagykörű 350 350
479 Nyergesújfalu 1.300 1.300
480 Nyírbátor 2.500 2.500
481 Orosháza 1.000 1.000
482 Sarud 450 450
483 Sárvár 3.000 3.000
484 Szécsény 585 236 349 44
485 Szerencs 2.175 1.000
486 Szigetvár 2.200 2.200
487 Tállya 600 600
488 Tata 500 500
489 Tiszaföldvár 1.300 1.300
490 Valkó 2.298 2.298
491 Vanyarc 1.260 1.260 60
492 Városföld 881 881 521
4. Szilárdhulladék-lerakó telep építése,
bővítése összesen:
50.000 45.890 349 625
2. SZÁMÚ MELLÉKLET ÖSSZESEN: 3.621.030 3.321.761 61.487 7.378

3. számú melléklet

5. VÍZGAZDÁLKODÁS
1 Abaújalpár 5.625 5.201 343
2 Abaújszolnok 5.382 5.382
3 Alsószuha 2.250 2.250
4 Arka 3.636 2.085 1.533
5 Becskeháza 900 900
6 Beret 2.340 2.340
7 Bózsva 1.800
Az 1991: XXI. Ebből: A törvényben A lehívottból
Sorszám törvényben az önkormányza- jováhagyottból
a törvény jóváhagyott tok által lehívott ------------------------
mellékleté- Megnevezés az önkormányzat által lemondott
ben -------------------------------------------------
céltámogatás összege (ezer forint)
1 2 3 4
8 Bükkzsérc 3.600 3.600
9 Debréte 2.700 2.700
10 Ebergőc 1.800 1.800
11 Fáj 2.925 2.925
12 Felsőgagy 2.475 2.475
13 Fulókércs 1.800 1.800
14 Gadna 6.300 6.300
15 Gagyvendégi 3.258 2.463
16 Galvács 2.925 2.925
17 Gyöngyfa 1.085 260
18 Hegymeg 5.400 5.400
19 Hirics 1.649 1.649
20 Horváthertelend 178
21 Irota 5.400 5.400
22 Kázsmárk 5.850 5.850
23 Kemse 1.540 1.540
24 Kisbeszterce 1.800 1.800
25 Kisszentmárton 1.540 1.540
26 Kozmadombja 2.790 2.790
27 Lak 8.910 8.910
28 Léh 6.840 6.840
29 Litka 2.880 2.880
30 Meszes 2.700 2.700
31 Nyésta 6.066 6.066
32 Paprád 1.503 1.200
33 Pusztaapáti 1.260 1.260
34 Rakacaszend 9.000 9.000
35 Rásonysápberencs 5.850 5.850
36 Szágy 1.034 1.034
37 Szakácsi 6.750 6.750
38 Szemere 2.250 2.250
39 Tornaszentjakab 2.700 2.700
40 Valkonya 5.400 5.400
41 Alsódobsza 6.750 6.750
42 Andocs 1.000 1.000
43 Bakonyság 900 900
44 Bakonyszentiván 1.200 1.200
45 Baranya Megyei Önkormányzat 25.000 25.000