Időállapot: közlönyállapot (1992.XI.4.)

1992. évi LXII. törvény - a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetésének végrehajtásáról 7/8. oldal

46 Bárdudvarnok 4.150 4.150
47 Baskó 1.200 1.200
48 Bozsok 650
49 Bükkösd 14.244 8.300
50 Cun 3.200 3.200
51 Domaháza 625
52 Drávafok 1.200
53 Drávasztára 1.200 1.200
54 Erdősmecske 2.877 1.350
55 Felsővadász 1.055 1.055
56 Gecse 1.300 1.171 130 316
57 Gelej 1.200
58 Gétye 1.300 1.300
59 Gölle 2.025 2.025
60 Gyál 10.000 7.000
Az 1991: XXI. Ebből: A törvényben A lehívottból
Sorszám törvényben az önkormányza- jováhagyottból
a törvény jóváhagyott tok által lehívott ------------------------
mellékleté- Megnevezés az önkormányzat által lemondott
ben -------------------------------------------------
céltámogatás összege (ezer forint)
1 2 3 4
61 Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat

15.000

15.000
62 Gyügye 2.500 2.500
63 Hács 6.000 6.000
64 Hegyhátmaróc 7.000 7.000
65 Iborfia 1.150 1.150
66 Iszkáz 2.075 2.075
67 Jásd 2.050 2.050
68 Kapoly 2.350 2.350 233
69 Kisbágyon 1.900 1.900
70 Kisbajom 3.500 3.500
71 Kisberzseny 1.500 1.500
72 Kölesd 1.208 1.208
73 Kovácshida 5.000 5.000
74 Lengyeltóti 4.000 4.000
75 Medina 1.000 872 128 226
76 Nógrád Megyei Önkormányzat 7.000 7.000
77 Óbánya 918 918
78 Ófalu 1.130 64
79 Orfalu 5.000 5.000
80 Orfű 4.500 4.500
81 Pápateszér 5.100 5.100
82 Pásztó 5.000 2.772
83 Patca 650 650 192
84 Patca 1.750 1.375 375 22
85 Pilisszántó 640 640
86 Pilisszentlászló 6.300 6.300
87 Rádfalva 2.160 2.117 2
88 Sárospatak 4.100 4.100
89 Sérsekszőlős 2.500 2.500
90 Somlóvásárhely 4.825 4.825
91 Somogydöröcske 800 800
92 Szalafő 1.150 1.150 203
93 Szászfa 1.775 1.775
94 Száva 700 700
95 Szebény 345 345
96 Szentkatalin 2.699 910
97 Szigetvár 2.100 810
98 Szilaspogány 1.500 1.500
99 Szilvásszentmárton 1.250 653 597
100 Tarnaszentmárton 4.000 4.000
101 Táska 5.000 5.000
102 Tát 19.200 18.136
103 Terpes 6.250 6.250
104 Torvaj 2.800 2.800
105 Tótvázsony 3.208 3.208
106 Tüskevár 9.000 9.000
107 Üröm 700 700
108 Vecsés 13.647 13.647
109 Velem 2.900
110 Veszprémfajsz 3.500 3.500
111 Zalalövő 2.000 2.000
112 Zomba 3.500 3.500
113 Zselickisfalud 1.750 1.750
114 Zselicszentpál 1.030 1.030
115 Bábonymegyer 4.200 4.200
Az 1991: XXI. Ebből: A törvényben A lehívottból
Sorszám törvényben az önkormányza- jováhagyottból
a törvény jóváhagyott tok által lehívott ------------------------
mellékleté- Megnevezés az önkormányzat által lemondott
ben -------------------------------------------------
céltámogatás összege (ezer forint)
1 2 3 4
116 Bakonyság 642 642
117 Bakonyszentiván 1.071 1.071
118 Balatonszőlős 3.240 3.240
119 Bedegkér 6.615 6.615
120 Barlahida 3.150 530
121 Boncodfölde 942 942
122 Bogádmindszent 4.335 4.335
123 Bőszénfa 2.700
124 Bugyi 4.587 4.587
125 Csehbánya 3.180 168
126 Csonkahegyhát 8.742 8.742
127 Csurgónagymárton 1.380
128 Gadács 1.350
129 Hagyárosbörönd 3.900 3.345
130 Halastó 2.484 110
131 Heves 1.500
132 Karakószörcsök 4.200 4.200
133 Keléd 1.714 1.714
134 Kisasszond 4.650 4.650
135 Kiscsősz 3.090 3.090 849
136 Kispirit 5.400 4.950 450
137 Kökény 11.034 11.034
138 Magyaregregy 8.010 2.400
139 Magyaregregy 6.000 3.000
140 Malomsok 6.402 6.402
141 Matty 5.400 5.400
142 Nagymizdó 1.242 1.242
143 Nagyvisnyó 4.758 2.262
144 Nógrádszakál 5.793 5.793
145 Ófalu 2.320
146 Pápateszér 2.443 2.443
147 Patalom 2.700 2.700
148 Pécsely 3.900 3.900
149 Pécs 16.471 16.471
150 Esztergom 5.000 5.000
151 Sajóvámos 8.667 8.667
152 Sárfimizdó 1.920 1.920
153 Szatta 1.500 1.500
154 Szemely 9.450 6.264
155 Szendehely 8.500 8.500
156 Szilvágy 2.980 2.980
157 Szügy 429
158 Tengelic 2.088 2.088
159 Teskánd 9.000 6.825
160 Töltéstava 8.400 8.400
161 Tófej 2.571 2.571
162 Varga 1.536 1.536
163 Vászoly 1.710 1.710
164 Csapi 4.965 4.033
165 Zirc 10.350 10.350 1.451
166 Apaj 1.305 1.305
167 Balatonkeresztúr 13.332 13.332
168 Békésszentandrás 4.800 4.800
169 Csévharaszt 2.571 2.571
170 Csopak 3.600 3.600
171 Dévaványa 2.520 2.520
Az 1991: XXI. Ebből: A törvényben A lehívottból
Sorszám törvényben az önkormányza- jováhagyottból
a törvény jóváhagyott tok által lehívott ------------------------
mellékleté- Megnevezés az önkormányzat által lemondott
ben -------------------------------------------------
céltámogatás összege (ezer forint)
1 2 3 4
172 Érd 3.000 2.000
173 Komárom 24.800 18,173
174 Kozármisleny 24.000 16.703
175 Lajoskomárom 7.300 2.200
176 Mátraszentimre 10.666 10.666
177 Mátyásdomb 1.000 1.000
178 Nagyvisnyó 11.200 667
179 Ráckeresztúr 6.400
180 Répáshuta 3.068 3.068
181 Segesd 1.260 490
182 Siófok 2.040 2.040
183 Somogyacsa 2.730 1.860 870
184 Szentgáloskér 1.920 1.798 122
185 Szigethalom 26.058
186 Tatárszentgyörgy 963
187 Tököl 8.000 8.000
188 Aba 2.175 1.470
189 Borzavár 2.500 2.500 420
190 Bugac 5.500 1.757
191 Cserháthaláp 600 600
192 Csökmő 3.000 2.374 626 1
193 Enying 4.250 4.250
194 Görbeháza 472 472
195 Gyúró 2.030 2.030
196 Horvátzsidány 10.225 4.000
197 Kalaznó 1.000 1.000
198 Kisszállás 3.600 3.600
199 Kőkút 2.300 2.300
200 Komádi 4.000 4.000
201 Lovászhetény 8.200 5.019
202 Mosonmagyaróvár 20.000 6.383
203 Nagyalásony 1.408 611 93
204 Nagykőrös 2.900 2.900
205 Nagypall 9.726 4.301
206 Pécsvárad 7.750 6.869
207 Tordas 1.530 1.530
208 Újszentmargita 2.000 1.700
209 Vaja 700 700
210 Vál 2.100 2.100
211 Vásárosnamény 450 450
212 Vásárosnamény 1.000 1.000
213 Vértesacsa 5.000 5.000
214 Zámoly 2.000 2.000
215 Ajka 12.000 12.000
216 Bicske 2.730 2.730
217 Dombóvár 13.500 11.392
218 Kerepestarcsa 6.000 6.000
219 Keszthely 24.000 13.635
220 Kiskőrös 6.000 6.000
221 Kiskunmajsa 6.000 1.663
222 Kőrösladány 9.000 9.000
223 Marcali 10.500 10.500
224 Mezőtúr 6.000 6.000
225 Miskolc 1.200 1.200
226 Nagyréde 3.150 3.150
227 Orfű 12.000 12.000
Az 1991: XXI. Ebből: A törvényben A lehívottból
Sorszám törvényben az önkormányza- jováhagyottból
a törvény jóváhagyott tok által lehívott ------------------------
mellékleté- Megnevezés az önkormányzat által lemondott
ben -------------------------------------------------
céltámogatás összege (ezer forint)
1 2 3 4
228 Szombathely 7.488 7.488 20
229 Szombathely 17.952 17.952
230 Tiszabő 5.915 5.915
231 Tuzsér 6.150 6.150
5. Vízgazdálkodás
összesen:
1.066.922 904.539 8.689 3.933
6. ALAPFOKÚ OKTATÁS
232 Adács 4.000 4.000
233 Ajka 6.800 6.800
234 Akasztó 3.600 2.162
235 Ásványráró 9.400 9.400
236 Bácsbokod 3.350 194
237 Baj 2.400 1.600
238 Bakonyjákó 1.400 1.400
239 Bokod 6.000 3.710
240 Bordány 2.800 2.800
241 Budapest VIII. ker. 7.200 425
242 Budapest XII. ker. 25.800 25.800
243 Cirák 2.400 1.500
244 Csabrendek 4.800 4.800
245 Debrecen 6.000 6.000
246 Dévaványa 3.470 3.470
247 Döge 5.490 5.490
248 Dombóvár 5.600 3.568
249 Dunaegyháza 5.148 5.148
250 Emőd 22.505 22.505
251 Érd 8.000 2.400
252 Felsődobsza 4.000 4.000
253 Gyöngyössolymos 5.440 5.440
254 Győrtelek 5.000 5.000
255 Hetes 4.400 4.400
256 Ják 6.333 6.333
257 Kakucs 4.670 4.670
258 Kisharsány 535 535
259 Kisláng 5.066 3.419
260 Kocsér 10.000 10.000
261 Lánycsók 4.000 4.000
262 Makó 1.680 1.680
263 Nagycserkesz 2.400 2.400
264 Nagyvenyim 4.000
265 Nógrád 2.560 2.560
266 Nógrádsáp 2.400 2.400
267 Nyírmihálydi 2.860 2.860
268 Nyírtét 6.400 6.400
269 Orgovány 5.500 5.500
270 Perbál 3.600 3.600
271 Pilisvörösvár 10.750 5.035
272 Polgár 3.400 700
273 Rákóczifalva 5.000 5.000
274 Röszke 7.260 7.260
275 Sárisáp 7.200 7.200
Az 1991: XXI. Ebből: A törvényben A lehívottból
Sorszám törvényben az önkormányza- jováhagyottból
a törvény jóváhagyott tok által lehívott ------------------------
mellékleté- Megnevezés az önkormányzat által lemondott
ben -------------------------------------------------
céltámogatás összege (ezer forint)
1 2 3 4
276 Sarkad 5.200 5.200
277 Siófok 15.814 15.814
278 Szeged 4.000 4.000
279 Szekszárd 4.800 4.800
280 Szentes 3.200 3.200
281 Szurdokpüspöki 2.000 2.000
282 Taksony 6.000 6.000
283 Tunyogmatolcs 5.750 900
284 Túrkeve 3.333 3.333
285 Újcsanálos 480 480
286 Vasszécsény 3.000 3.000
287 Zalaegerszeg 5.910 6.910
288 Zalaegerszeg 1.600 1.600
289 Zalakaros 10.200 10.200
290 Báta 73 73
291 Béb 1.160 392
292 Dunabogdány 4.850 4.850
293 Harta 1.500 1.500
294 Horvátzsidány 2.000 2.000
295 Kardos 400 400
296 Kisdorog 2.560 2.000
297 Komlóska 1.368 1.368
298 Mátraszentimre 2.640 2.640
299 Nagynyárád 2.000 2.000
300 Lucfalva 3.700 3.700
301 Óbánya 64
302 Öcsény 2.400 2.400
303 Pécs 12.000
304 Répáshuta 1.580 1.580
305 Szalánta 2.187 2.187
306 Szászvár 5.333 5.333
307 Szekszárd 560 560
308 Taksony 94 94
309 Tát 3.000 2.580
310 Újpetre 1.600 1.600
311 Vácrátót 480 480 480
312 Vaskút 3.500 3.500
313 Beregsurány 2.380 2.380
314 Bonyhádvarasd 1.500 1.500
315 Borsodszentgyörgy 1.280 1.280
316 Nagykörű 1.400 1.400
317 Csempeszkopács 2.000 2.000
318 Csoma 2.800
319 Dunaszentpál 1.805
320 Gyepűkaján 300 300
321 Győrasszonyfa 1.600 1.600
322 Harc 3.701 3.701
323 Kaposszerdahely 700 700
324 Kisharsány 3.550 3.550
325 Márokpapi 920 920
326 Mezőhék 1.472 1.472
327 Pogányszentpéter 3.120 3.120
328 Somogyfajsz 2.938 2.938
329 Székelyszabar 1.200 1.200
330 Szőce 800 800
Az 1991: XXI. Ebből: A törvényben A lehívottból
Sorszám törvényben az önkormányza- jováhagyottból
a törvény jóváhagyott tok által lehívott ------------------------
mellékleté- Megnevezés az önkormányzat által lemondott
ben -------------------------------------------------
céltámogatás összege (ezer forint)
1 2 3 4
331 Szuha 880 880
332 Várda 2.560 2.560
333 Vezseny 2.660 2.660
6. Alapfokú oktatás összesen: 416.519 355.639 560 480
7. EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS
ELLÁTÁS
334 Aba 224 224
335 Abony 1.000 840 44
336 Ajka 4.778 4.778
337 Albertirsa 400 400
338 Aldebrő 32 32
339 Álmosd 220 220 13
340 Alsónémedi 250 250
341 Alsóörs 720 720 66
342 Arló 120 120 80
343 Ásványráró 34 34
344 Aszód 480 480
345 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 10.220 10.220
346 Baja 5.000 5.000
347 Bakonynána 71 46 24
348 Bakonyszentkirály 80 80
349 Balaton 570 570
350 Balatonföldvár 1.320 1.320
351 Balatonfüred 1.300 1.300
352 Balatonkenese 50 38 12
353 Balatonszemes 32 32
354 Balkány 700 700
355 Balmazújváros 3.000 3.000
356 Baranya Megyei Önkormányzat 17.288 17.288
357 Barcs 480 480
358 Bátaszék 250 250
359 Bátonyterenye 70 70
360 Bátmonostor 200 200
361 Batya 400 400
362 Békés Megyei Önkormányzat 24.800 24.800
363 Berettyóújfalu 4.000 4.000
364 Berhida 497 63
365 Bernecebaráti 150 150
366 Berzence 36 36
367 Besenyőszög 125 125
368 Besenyő 200 200
369 Bodajk 502 186
370 Bököny 75 75
371 Bóly 1.000 478
372 Bordány 250 250
373 Budakeszi 400 400
374 Budapest XVIII. ker. 2.000
375 Bükkaranyos 80 80
376 Bugyi 216 216
377 Cece 123 123
378 Cegléd 4.000 4.000
Az 1991: XXI. Ebből: A törvényben A lehívottból
Sorszám törvényben az önkormányza- jováhagyottból
a törvény jóváhagyott tok által lehívott ------------------------
mellékleté- Megnevezés az önkormányzat által lemondott
ben -------------------------------------------------
céltámogatás összege (ezer forint)
1 2 3 4
379 Celldömölk 1.400 1.400
380 Cered 130 130
381 Cibakháza 500 500
382 Csanádapáca 32 32
383 Csenger 800 800
384 Csengőd 472
385 Csépa 241 241
386 Csobaj 40 40
387 Csömör 480 480
388 Csólyospálos 70 70
389 Csongrád Megyei Önkormányzat 18.000 17.272
390 Csopak 150 150
391 Bajna 60 60
392 Dáka 26 26
393 Dávod 360 360
394 Debrecen 4.000 4.000
395 Diósjenő 500 500
396 Domaszék 112 112
397 Dombóvár 1.840 1.840
398 Dunabogdány 222 222
399 Dunafalva 20 20
400 Dunaharaszti 318 318
401 Dunakeszi 650 650
402 Dunakiliti 900 900
403 Dunaújváros 8.000 8.000
404 Ecser 40 40
405 Egerszólát 129 129
406 Encs 310 310
407 Érd 8.000 8.000
408 Erdőtelek 120 120
409 Érsekcsanád 47 47
410 Esztergom 8.000 5.858
411 Fábiánsebestyén 400 400
412 Farmos 250 250
413 Fehérgyarmat 2.000 2.000
414 Fejér Megyei Önkormányzat 17.200 17.200
415 Felsőpakony 80
416 Felsőszentmárton 160 160 72
417 Budapest Főváros 190.359 190.359
418 Forráskút 160 160
419 Forró 240 240
420 Fót 86 86
421 Füzesabony 800 800
422 Füzesgyarmat 750 750
423 Gádoros 400 400
424 Galgamácsa 140 140
425 Gellénháza 192
426 Göd 28
427 Gönc 64 64
428 Gyömöre 300 300
429 Gyöngyös 9.000 9.000
430 Gyönk 280 280
431 Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat
16.500 16.500
432 Győrsövényház 40 40
433 Gyomaendrőd 634 634
Az 1991: XXI. Ebből: A törvényben A lehívottból
Sorszám törvényben az önkormányza- jováhagyottból
a törvény jóváhagyott tok által lehívott ------------------------
mellékleté- Megnevezés az önkormányzat által lemondott
ben -------------------------------------------------
céltámogatás összege (ezer forint)
1 2 3 4
434 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 11.000 11.000
435 Hajdúhadház 220 220
436 Hajdúböszörmény 12.000 12.000
437 Hajmáskér 32 32
438 Hangács 45 45
439 Harta 205 189 16
440 Hatvan 9.000 9.000
441 Hegyeshalom 184 184 7
442 Héreg 160 160
443 Herend 244 244
444 Hernádkak 60
445 Heves 2.200 2.200
446 Heves Megyei Önkormányzat 7.560 7.560
447 Hévízgyörk 50 50
448 Hidas 461 461
449 Hódmezővásárhely 2.800 2.800
450 Hőgyész 700 700
451 Hortobágy 300 300
452 Ikrény 107 107
453 Inke 100 100