Időállapot: közlönyállapot (1993.VI.8.)

1993. évi L. törvény - a helyi önkormányzatok folyamatban lévő címzett- és céltámogatásáról, továbbá a támogatási célok 1993. évi rangsoráról 2/3. oldal

294 Fehérgyarmat 61630 18240 0 0 0
295 Fehérvárcsurgó 32500 7500 6000 1500 0
296 Fertőd 67200 12660 16620 0 0
297 Fertőrákos 153300 34993 37324 0 0
Társult települések: Sopron
298 Gelse 42800 10680 0 0 0
299 Gersekarát 71300 35820 0 0 0
300 Gyöngyöstarján 130000 22980 25200 3840 0
301 Győr 29700 8148 0 0 0
302 Győr-Moson-Sopron megyei
önkormányzat

185000

12000

30000

30000

30000
303 Hajdúsámson 65367 10500 0 0 0
304 Hegykő 204750 23100 0 0 0
Társult települések: Fertőhomok
Fertődoboz
Hidegség
305 Hosszúpályi 152209 45000 0 0 0
306 Hódmezővásárhely 270000 112800 0 0 0
307 Jánosháza 43100 0 12180 0 0
308 Jánossomorja 240000 42000 42000 0 0
Társult települések: Mosonszolnok
Újrónafő
309 Jászberény 75000 27000 0 0 0
310 Kalocsa 88000 18000 0 0 0
311 Kaposvár 280430 60000 60000 0 0
312 Kapuvár 16440 4932 0 0 0
313 Kecskemét 420000 42000 120000 0 0
314 Kincsesbánya 6000 1200 0 0 0
315 Kiskunfélegyháza 48500 12000 6498 0 0
316 Kiskunmajsa 142000 32400 0 0 0
317 Marcali 50949 10140 0 0 0
318 Markaz 133600 37680 0 0 0
319 Martfű 140000 32640 0 0 0
320 Mezőberény 54520 16962 0 0 0
321 Miskolc 80000 22500 0 0 0
322 Miskolc 300000 30000 45000 72600 0
323 Miskolc 122000 30000 24000 0 0
324 Miszla 30000 4500 4650 4650 0
325 Mór 61300 14100 7500 0 0
326 Nagyhalász 214850 23220 41175 41175 0
327 Nagykanizsa 42000 7200 0 0 0
328 Nagyréde 15750 3150 0 0 0
329 Nova 47700 14250 5700 0 0
330 Nyírbogdány 45732 6489 15697 0 0
331 Nyíregyháza 94900 22800 0 0 0
332 Nyíregyháza 150090 57114 0 0 0
333 Nyírtelek 35000 17520 0 0 0
334 Ózd 22126 5040 0 0 0
335 Ózd 16496 1800 0 0 0
336 Paks 54800 8160 0 0 0
337 Paks 6000 1800 0 0 0
338 Pápa 240000 0 49440 40488 0
339 Pécel 66000 6000 19860 0 0
340 Püspökladány 39950 15000 0 0 0
Sor- Beruházási Céltámogatás
szám Önkormányzat összes
költség

1993

1994

1995

1996
341 Rajka 108320 39662 0 0 0
Társult települések: Dunakiliti
Bezenye
342 Rudabánya 11300 1800 1800 0 0
343 Sárbogárd 14441 5089 0 0 0
344 Sárospatak 48000 18000 0 0 0
345 Sárvár 283800 94980 17160 0 0
346 Sárd 115000 0 23000 23000 0
347 Szárliget 97000 9000 8880 17880 0
348 Szeged 282400 48000 36000 36000 0
349 Szigetvár 41319 3731 0 0 0
350 Szügy 96800 29040 0 0 0
351 Tárnok 92427 28114 0 0 0
352 Tát 267000 27000 64800 53400 0
353 Tét 206667 53667 35000 0 0
Társult települések: Gyömöre
354 Tiszavasvári 31000 6000 0 0 0
355 Tiszavasvári 45000 9600 0 0 0
356 Tokaj 26520 3600 3600 0 0
357 Tuzsér 100000 36000 0 0 0
358 Túrkeve 58000 15000 13800 0 0
359 Vecsés 133000 31500 0 0 0
360 Verőce 130630 26121 11339 0 0
361 Veszprém 160858 6000 0 0 0
362 Veszprém 146395 4920 0 0 0
363 Vésztő 38200 13572 0 0 0
364 Zalaapáti 100000 42000 0 0 0
365 Zalacséb 40000 7800 0 0 0
366 Zalaegerszeg 23200 300 3300 1728 0
367 Zalaegerszeg 152739 24000 12422 0 0
368 Zalaegerszeg 159799 35189 33509 0 0
369 Zalaszentgrót 30716 6000 0 0 0
118 Alapfokú oktatás, tornaterem
Támogatás mértéke: 40%
370 Acsa 25000 4000 3000 0 0
371 Adásztevel 7000 1200 0 0 0
372 Almáskamarás 14050 2828 0 0 0
373 Alsóberecki 14000 1400 0 0 0
374 Anárcs 33750 5767 0 0 0
375 Andocs 11000 1200 1300 1400 0
376 Apagy 24700 4880 0 0 0
377 Atkár 9750 2700 0 0 0
378 Bag 46500 5000 12397 0 0
379 Baj 25200 2680 0 0 0
380 Baja 27000 8000 0 0 0
381 Bajna 36000 4000 6000 248 0
382 Balatonszabadi 20000 5000 0 0 0
Társult települések: Siójut
383 Báta 16000 2400 0 0 0
384 Bátorliget 53750 7150 0 0 0
385 Bátya 12600 2000 2240 0 0
386 Becsehely 19960 2730 0 0 0
Társult települések: Valkonya
387 Berekböszörmény 17938 0 0 0
388 Berettyóújfalu 45000 12000 0 0 0
389 Békés 65000 8000 0 0 0
390 Békéscsaba 20000 3200 0 0 0
391 Békéscsaba 20000 3200 0 0 0
392 Békéscsaba 20000 3200 0 0 0
Sor- Beruházási Céltámogatás
szám Önkormányzat összes
költség

1993

1994

1995

1996
393 Bolhó 14000 2280 0 0 0
394 Budapest II. kerület 82000 19680 0 0 0
395 Budapest II. kerület 80000 19200 0 0 0
396 Bükkaranyos 8880 752 0 0 0
397 Bükkszék 12500 2500 0 0 0
398 Cirák 25000 3200 0 0 0
399 Csány 8500 1200 1000 0 0
400 Császló 2500 400 400 0 0
401 Csegöld 2500 400 400 0 0
402 Csengőd 13000 2600 0 0 0
403 Deszk 28000 4000 3200 0 0
404 Délegyháza 11875 2750 0 0 0
405 Dunabogdány 14450 2980 0 0 0
406 Dunaszeg 28577 5494 0 0 0
407 Ecseg 14050 2800 0 0 0
Társult települések: Kozárd
408 Eger 65000 13200 0 0 0
409 Egerszalók 24000 5200 0 0 0
410 Egervár 21400 3700 0 0 0
Társult települések: Kispáli
Nagypáli
411 Elek 18000 2000 0 0 0
412 Emőd 122337 8930 0 0 0
413 Erdőhorváti 15000 3000 0 0 0
414 Écs 15000 2000 2000 0 0
415 Érpatak 20312 4000 0 0 0
416 Fadd 43751 5834 5833 0 0
417 Felgyő 15000 3000 0 0 0
418 Felsőszentmárton 35000 6000 5200 0 0
419 Gáborján 15375 2150 0 0 0
420 Géderlak 20000 2400 1200 0 0
421 Girincs 5000 1250 0 0 0
422 Gomba 15000 2000 2000 0 0
423 Gyarmat 16000 1734 0 0 0
424 Gyermely 19090 1332 0 0 0
425 Gyömrő 8000 800 0 0 0
426 Gyöngyöspata 35000 10000 0 0 0
427 Győrújbarát 51500 4000 0 0 0
428 Győrzámoly 25000 4000 1200 0 0
429 Gyüre 20425 5707 0 0 0
430 Hajdúböszörmény 60000 11550 0 0 0
431 Hangony 8937 850 0 0 0
432 Harkakötöny 5000 1125 0 0 0
433 Hódmezővásárhely 52824 7130 0 0 0
434 Igrici 10162 1600 0 0 0
435 Inárcs 26000 6400 0 0 0
436 Izsák 81250 12500 7500 0 0
437 Jakabszállás 32363 5445 0 0 0
438 Ják 24481 793 0 0 0
439 Jászberény 74000 9600 0 0 0
440 Kaposmérő 24000 6000 0 0 0
Társult települések: Bárdudvarnok
441 Karancslapujtő 24451 5695 0 0 0
Társult települések: Karancsalja
Karancsberény
442 Karád 18700 1680 3011 0 0
443 Kecel 35625 6250 3750 0 0
444 Kecskemét 30369 4700 0 0 0
445 Kerékteleki 10800 1280 560 0 0
446 Kerta 7056 1411 0 0 0
447 Kéked 2500 400 0 0 0
Sor- Beruházási Céltámogatás
szám Önkormányzat összes
költség

1993

1994

1995

1996
448 Kisgyőr 30500 4000 0 0 0
449 Kiskunfélegyháza 25550 5420 0 0
450 Kiskunhalas 52040 12854 0 0 0
451 Kislőd 7000 1400 0 0 0
452 Kismarja 16000 1333 1333 1333 1068
453 Komárom 40000 8000 0 0 0
454 Koroncó 35000 5500 1500 0 0
455 Kőszeg 57611 4000 0 0 0
456 Kunszentmiklós 76000 4000 0 0 0
457 Kunsziget 19677 1071 0 0 0
458 Kutas 31250 3625 0 0 0
Társult települések: Kisbajom
459 Lepsény 26250 6400 0 0 0
460 Levél 25000 6000 0 0 0
461 Madocsa 40000 12000 0 0 0
462 Malomsok 18000 1882 1882 1514 0
463 Marcali 96000 29250 0 0 0
Társult települések: Somogyszentpál
Kéthely
464 Mátraterenye 8750 2000 0 0 0
465 Mesztegnyő 15400 2523 2523 0 0
Társult települések: Kelevíz
Gadány
Hosszúvíz
466 Mezőberény 24000 2240 4000 0 0
467 Miske 16000 2400 1600 0 0
468 Mohora 14580 2800 2000 0 0
469 Monor 35200 7000 0 0 0
470 Monor 26500 5250 0 0 0
471 Nagydorog 18000 4800 0 0 0
472 Nagykanizsa 36120 6833 0 0 0
Társult települések: Liszó
473 Nagylóc 20000 4000 0 0 0
474 Nagymányok 49827 5833 2832 2832 5495
475 Nagynyárád 19900 4000 2200 0 0
Társult települések: Sátorhely
476 Nagytevel 12450 2490 0 0 0
477 Nádasdladány 18000 3600 0 0 0
478 Nemesapáti 10000 2000 0 0 0
479 Nemesvid 12300 3000 1500 0 0
Társult települések: Somogysimonyi
480 Noszvaj 16000 2400 0 0 0
481 Nógrád 19733 2870 0 0 0
482 Nyíracsád 12218 433 0 0 0
483 Nyírgelse 10500 1400 1520 0 0
484 Óhíd 10000 1275 0 0 0
485 Öreglak 21000 4150 0 0 0
486 Öttevény 40000 3904 0 0 0
487 Ősi 13370 2400 1548 0 0
488 Pécs 60750 13300 0 0 0
489 Pomáz 57000 9800 4200 0 0
490 Püspökmolnári 15515 1084 856 0 0
491 Ragály 15000 2500 2500 0 0
492 Ramocsaháza 24000 4800 0 0 0
493 Rábatamási 26000 2625 2850 2817 0
Társult települések: Jobaháza
494 Rákóczifalva 40850 4340 0 0 0
495 Rimóc 7200 1150 0 0 0
496 Rohod 8400 2240 0 0 0
497 Rózsaszentmárton 14000 2800 0 0 0
Sor- Beruházási Céltámogatás
szám Önkormányzat összes
költség

1993

1994

1995

1996
498 Selyeb 16250 3125 0 0 0
Társult települések: Abaújszolnok
Nyésta
499 Sokorópátka 15120 2500 2500 0 0
Társult települések: Gic
500 Solt 10000 2000 0 0 0
501 Somogyvár 25560 4874 0 0 0
502 Sümeg 20000 2800 2800 0 0
503 Szalánta 12845 3211 0 0 0
Társult települések: Babarcsőlős
Bosta
Szilvás
Bisse
504 Szamossályi 14000 3500 0 0 0
Társult települések: Hermánszeg
505 Szany 22000 5466 0 0 0
506 Szendehely 20021 2139 1069 0 0
507 Szentbalázs 31350 4000 7500 0 0
Társult települések: Cserénfa
Hajmás
Kaposgyarmat
508 Szentkirály 15000 2000 2000 0 0
509 Szentpéterszeg 18625 5850 0 0 0
510 Szerencs 423851 39600 122607 0 0
511 Szigetcsép 43750 3500 0 0 0
512 Szolnok 30625 6250 0 0 0
513 Szolnok 59000 21600 0 0 0
514 Tahitótfalu 22730 3300 3300 0 0
515 Tardosbánya 30000 4900 5500 0 0
516 Tápióság 34264 5054 0 0 0
517 Tápiószentmárton 43896 8779 0 0 0
518 Tápiószőlős 10286 1945 1370 0 0
519 Telkibánya 7000 1400 0 0 0
520 Tengelic 14000 3200 0 0 0
521 Terem 14500 2800 0 0 0
522 Téglás 27500 5500 0 0 0
523 Tinnye 8000 1000 0 0 0
524 Tiszaföldvár 40000 7750 0 0 0
525 Tiszagyulaháza 10800 1440 2640 0 0
526 Tiszanána 32250 1200 0 0 0
527 Tiszaroff 13957 2783 0 0 0
528 Tolna 31987 7500 0 0 0
529 Torony 22388 6622 0 0 0
530 Tótszentmárton 12600 2800 0 0 0
531 Tótvázsony 28400 4800 0 0 0
532 Tököl 40000 8000 0 0 0
533 Túrkeve 33498 1564 0 0 0
534 Újkígyós 33062 450 0 0 0
535 Újléta 6000 800 800 0 0
536 Valkó 22500 3000 3000 0 0
537 Vasegerszeg 13800 2900 0 0 0
Társult települések: Hegyfalu
538 Várpalota 25000 5000 0 0 0
539 Várpalota 25000 5000 0 0 0
540 Vecsés 56500 7120 0 0 0
541 Vértessomló 31456 11728 0 0 0
Társult települések: Várgesztes
542 Vinár 9900 1296 0 0 0
543 Viss 10000 1600 800 0 0
544 Zalaegerszeg 40000 8800 0 0 0
545 Zalaegerszeg 45000 0 12000 0 0
Sor- Beruházási Céltámogatás
szám Önkormányzat összes
költség

1993

1994

1995

1996
546 Zalahaláp 19000 5200 0 0 0
547 Zámoly 16541 2667 1200 0 0
548 Zirc 50000 9600 9600 0 0
119 Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem
Támogatás mértéke: 40%
549 Almáskamarás 2723 632 0 0 0
550 Baja 16250 4100 0 0 0
551 Baja 226000 50760 27600 0 0
552 Békéscsaba 35000 5600 0 0 0
553 Budakeszi 260656 4080 35200 0 0
554 Dusnok 21000 4000 0 0 0
555 Fityeház 20000 3260 1940 0 0
556 Hetvehely 7513 1500 0 0 0
Társult települések: Okorvölgy
Szentkatalin
557 Hímesháza 120000 10000 0 0 0
Társult települések: Szűr
Erdősmárok
558 Mátraszentimre 18600 2000 0 0 0
559 Mecseknádasd 1298 71 0 0 0
560 Molnári 10000 2000 0 0 0
561 Nagynyárád 13300 1400 0 0 0
562 Palotabozsok 30000 6000 2800 0 0
563 Pellérd 12224 2641 0 0 0
Társult települések: Gyód
564 Pécs 329000 33667 45373 0 0
565 Pilisvörösvár 183000 4000 10000 19000 0
566 Sárospatak 28125 6250 0 0 0
567 Szászvár 48891 7623 0 0 0
568 Szulok 12000 1600 1600 0 0
569 Tarján 9000 2000 0 0 0
570 Vállaj 35920 3380 0 0 0
571 Vecsés 164500 17275 28100 0 0
572 Vértessomló 68430 4000 16000 10215 0
Társult települések: Várgesztes
573 Vértesszőlős 21000 2000 0 0 0
120 Alapfokú oktatás, tanterem
Támogatás mértéke: 40%
574 Adásztevel 4200 560 0 0 0
575 Aggtelek 10200 1540 1540 0 0
576 Beszterec 29180 5132 0 0
577 Bikács 12000 1600 1600 0 0
578 Bodrog 6250 1000 0 0 0
579 Csoma 29100 3720 0 0 0
580 Egyházaskesző 14485 2000 1510 0 0
581 Fertőendréd 13750 1300 0 0 0
582 Győrasszonyfa 12000 1600 0 0 0
583 Győrladamér 20800 4360 0 0 0
584 Hács 18000 2600 2600 0 0
585 Homokbödöge 18500 3800 0 0 0
586 Jármi 32622 1900 1565 0 0
587 Jászivány 10000 0 800 2400 0
588 Karancsalja 4600 400 240 0 0
589 Magyaratád 10000 2500 0 0 0
Társult települések: Patalom
590 Márkó 25000 3200 4000 0 0
591 Mucsfa 6248 1299 0 0 0
Sor- Beruházási Céltámogatás
szám Önkormányzat összes
költség

1993

1994

1995

1996
592 Nagyacsád 9500 1200 0 0 0
593 Nick 10000 2400 0 0 0
594 Piliny 7111 666 512 0 0
595 Pörböly 5248 1049 0 0 0
596 Rábaszentmihály 6100 720 720 0 0
597 Sajónémeti 26000 4000 2400 0 0
598 Sajópüspöki 28980 3360 3752 0 0
599 Somogybabod 30250 1360 3400 2915 0
600 Újcsanálos 14000 3200 0 0 0
601 Várda 13200 1440 0 0 0
602 Vezseny 22919 2640 1864 0 0
603 Zubogy 12000 1600 0 0 0
121 Egészségügyi gép, műszer beszerzés
Támogatás mértéke: 40%
604 Békés megyei önkormányzat 80000 16000 0 0 0
605 Borsodnádasd 7500 800 800 0 0
606 Dunaújváros 100000 12000 12000 0 0
607 Gödöllő 12750 1480 0 0 0
608 Jász-Nagykun-Szolnok megyei
önkormányzat

65000

10000

2000

0

0
609 Jászszentlászló 1450 180 0 0 0
610 Kalocsa 124900 12220 12220 12220 0
611 Kaposvár 15400 3600 0 0 0
612 Kiskunfélegyháza 69319 9259 0 0 0
613 Kiskunhalas 47000 8000 5400 0 0
614 Komárom-Esztergom megyei
önkormányzat

245133

20000

23720

24000

0
615 Piliscsaba 600 80 0 0 0
616 Rajka 4000 1200 0 0 0
617 Rém 240 40 0 0 0
618 Sárospatak 12725 3518 0 0 0
Társult települések: Bodrogolaszi
Hercegkút
Makkoshotyka
Sárazsadány
Vámosújfalu
Viss
619 Sátoraljaújhely 16000 3200 0 0 0
620 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
önkormányzat

288300

35600

35600

0

0
621 Szeged 313460 52000 36000 0 0
622 Tiszasüly 2000 240 160 0 0
623 Vanyarc 2500 400 0 0 0
624 Vámosszabadi 1880 120 280 0 0
625 Zalaegerszeg 8860 1132 0 0 0
201 Középfokú oktatás, tornaterem
Támogatás mértéke: 40%
626 Abony 70000 16000 0 0 0
627 Ajka 19930 5310 0 0 0
628 Bátonyterenye 45000 10000 0 0 0
629 Békéscsaba 19000 3600 0 0 0
630 Budapest Főváros 41500 4320 0 0 0
631 Budapest Főváros 53000 19533 0 0 0
632 Cegléd 40000 10800 3200 0 0
633 Derecske 52500 9700 0 0 0
634 Győr 55250 16580 0 0 0
635 Gyula 50000 18800 0 0 0
Sor- Beruházási Céltámogatás
szám Önkormányzat összes
költség

1993

1994

1995

1996
636 Hajdúnánás 28964 2386 0 0 0
637 Hajdúszoboszló 35000 13200 0 0 0
638 Kecskemét 51875 8550 0 0 0
639 Kiskunfélegyháza 60000 13500 8500 0 0
640 Komárom-Esztergom megyei
önkormányzat

37125

12850

0

0

0
641 Mezőkövesd 25000 6000 0 0 0
642 Miskolc 80000 16000 12000 0 0
643 Monor 30000 11670 0 0 0
644 Nagykanizsa 54000 17600 0 0 0
645 Ócsa 65000 10800 6000 0 0
646 Pécs 87500 23500 0 0 0
647 Sárvár 42000 10133 0 0 0
648 Szeged 54000 12000 5600 0 0
649 Szeged 54000 12000 5600 0 0
650 Szeged 54000 12000 5600 0 0
651 Szentgotthárd 48137 7250 0 0 0
652 Szombathely 50000 16000 0 0 0
653 Szombathely 54000 17600 0 0 0
654 Szombathely 52000 15480 0 0 0
655 Tiszakécske 26000 4067 0 0 0
656 Tiszalök 21000 6400 0 0 0
657 Tolna megyei önkormányzat 50000 12000 6000 0 0
658 Tolna megyei önkormányzat 60000 16000 0 0 0
202 Alap- és középfokú oktatás, kollégium
Támogatás mértéke: 50%
659 Baja 300071 29545 0 0 0
660 Baktalórántháza 34604 7345 0 0 0
661 Baktalórántháza 9440 2000 0 0 0
662 Balatonboglár 50000 15000 0 0 0
663 Bácsalmás 87500 26250 0 0 0
Tátsult települések: Kunbaja
Bácsszőlős
664 Békés megyei önkormányzat 28000 11000 0 0 0
665 Békés megyei önkormányzat 20000 6000 0 0 0
666 Békés megyei önkormányzat 12000 3000 0 0 0
667 Békéscsaba 12500 2500 0 0 0
668 Békéscsaba 24500 7250 0 0 0
669 Békésszentandrás 5000 500 500 500 500
670 Biharnagybajom 10000 2500 0 0 0
671 Bóly 17175 3480 0 0 0
672 Csapi 12000 3000 0 0 0
673 Debrecen 20000 4000 3000 0 0
674 Debrecen 53300 17500 0 0 0
675 Gödöllő 18380 5000 0 0 0
676 Hajdú-Bihar megyei önkormányzat 10606 2803 0 0 0
677 Hódmezővásárhely 16000 3000 0 0 0
678 Hódmezővásárhely 15700 3000 0 0 0
679 Kadarkút 6000 1000 0 0 0
680 Kalocsa 47700 6000 6000 5850 0
681 Kalocsa 38250 12600 6150 0 0
Társult települések: Dunafalva
682 Kalocsa 48380 12000 11628 0 0
Társult települések: Kiskunlacháza
683 Kalocsa 23750 5400 5850 0 0
Társult települések: Borota
684 Kaposvár 31743 7671 0 0 0
685 Kecskemét és 22 település 135000 30000 22500 0 0
686 Kiskőrös 5200 1100 0 0 0
Sor- Beruházási Céltámogatás
szám Önkormányzat összes
költség

1993

1994

1995

1996
687 Kiskunfélegyháza 15750 6875 0 0 0