Időállapot: közlönyállapot (1993.VI.8.)

1993. évi L. törvény - a helyi önkormányzatok folyamatban lévő címzett- és céltámogatásáról, továbbá a támogatási célok 1993. évi rangsoráról 3/3. oldal

688 Kiskunfélegyháza 20750 4375 0 0 0
689 Kisszállás 6000 1350 0 0 0
690 Komárom-Esztergom megyei önkormányzat 18625 5563 0 0 0
691 Komló 11802 1882 1400 0 0
692 Kunhegyes 30000 5000 8900 0 0
693 Marcali 24204 2938 3144 0 0
694 Marcali 20413 3063 2300 0 0
695 Martfű 8000 1500 1500 0 0
696 Mátészalka 262063 78638 0 0 0
Társult települések: Nyírcsaholy
697 Mátraszentimre 13750 4062 1875 0 0
698 Miskolc 27498 7500 0 0 0
699 Nagykanizsa 7000 700 0 0 0
700 Nagykanizsa 37000 10500 0 0 0
701 Nagykőrös 8000 2000 0 0 0
702 Nyírbátor 16000 4800 0 0 0
703 Oroszlány 32000 11000 0 0 0
704 Pacsa 19012 3277 0 0 0
705 Pécs 135000 22500 25000 0 0
706 Sátoraljaújhely 152500 12500 18250 20625 19875
707 Szeged 61388 12500 0 0 0
708 Szeged 11800 2900 0 0 0
709 Szerencs 101400 20500 19450 0 0
710 Szolnok 8000 2000 0 0 0
711 Szolnok 30000 4719 0 0 0
712 Szombathely 62000 28000 0 0 0
713 Tolna megyei önkormányzat 15000 2500 2500 0 0
714 Tolna megyei önkormányzat 20000 5000 0 0 0
715 Tolna megyei önkormányzat 15375 1500 4000 1062 0
716 Tolna megyei önkormányzat 62500 6250 6250 0 0
717 Törökszentmiklós 11168 250 346 0 0
718 Vaja 15000 4500 0 0 0
719 Zala megyei önkormányzat 9600 2400 0 0 0

3. számú melléklet az 1993. évi L. törvény 3. §-ához

Sor- Beruházási Céltámogatás
szám Önkormányzat összes
költség

1993

1994

1995

1996
108 Alapfokú oktatás
Támogatás mértéke: 40%
1 Berzék 14776 1532 0 0 0
2 Dabas 60553 2400 0 0 0
118 Alapfokú oktatás, tornaterem
Támogatás mértéke: 40%
3 Bácsbokod 46001 5000 8458 0 0
4 Györgytarló 49500 6000 0 0 0
5 Karos 5000 1000 0 0 0
6 Sáta 8840 1440 0 0 0
7 Vajdácska 23354 4150 0 0 0
Sor- Beruházási Céltámogatás
szám Önkormányzat összes
költség

1993

1994

1995

1996
120 Alapfokú oktatás, tanterem
Támogatás mértéke: 40%
8 Szenta 11800 2200 0 0 0
9 Vámosújfalu 8750 800 600 600 0
202 Alap- és középfokú oktatás, kollégium
Támogatás mértéke: 50%
10 Tokaj 54000 9000 9000 0 0