44–12–100 | általános LB, CB távbeszélő készülék | |
44–12–200 | különleges távbeszélő készülékek | |
44–12–300 | pénzbedobós távbeszélő készülék | |
44–12–400 | soros távbeszélő készülék | |
44–12–800 | távbeszélő készülék működését automatizáló egyéb gépek | |
44–13–310 | gépikapcsolású telefon alközpont | |
44–13–320 | gépikapcsolású telefon főközpont | |
44–13–330 | faluközpont | |
44–13–500 | elektronikus távbeszélő központ | |
44–13–900 | egyéb telefonközpont | |
44–14–230 | átviteltechnikai berendezés, koaxiális | |
44–14–290 | egyéb vivőfrekvenciás berendezés | |
44–14–900 | egyéb átviteltechnikai berendezés | |
44–21–100 | rkh műsorszóró rádióadó | |
44–21–200 | ultrarövidhullámú adó | |
44–21–300 | tv-adó | |
44–21–400 | átjátszó berendezés | |
44–22–000 | különleges rádióadó | |
44–23–900 | egyéb adóvevő berendezés | |
44–24–100 | mikrohullámú berendezés, kis csatornás | |
44–24–200 | mikrohullámú berendezés, középcsatornás | |
44–24–300 | mikrohullámú berendezés, nagycsatornás | |
44–24–900 | egyéb mikrohullámú berendezés | |
44–29–000 | egyéb vezetéknélküli hírközlő készülék és berendezés | |
44–32–100 | hangátviteli stúdióberendezés | |
44–90–000 | speciális híradástechnikai termékek | |
46–75–100 | tételösszegzős pénztárgép | |
46–75–200 | többgyűjtős pénztárgép | |
46–75–300 | különleges pénztárgép | |
46–75–400 | pénzvisszaadóval kombinált pénztárgép | |
46–75–500 | pénztárgép jellegű adatfeldolgozó gép | |
46–75–900 | egyéb pénztárgép és pénztárgép rendszerű berendezés | |
46–79–000 | egyéb ügyviteltechnikai berendezés | |
47–90–001 | speciális műszerek | |
51–22–130 | foszgén | |
51–33–900-ból | foszforoxiklorid | |
51–35–100 | hidrogénfluorid | |
51–65–100-ból | nátriumszulfid | |
51–66–100-ból | ammónium hidrogénfluorid, káliumfluorid, kálium hidrogénfluorid, nátriumfluorid | |
51–66–200-ból | arzén triklorid | |
51–67–100-ból | klórcián, hidrogéncianid, káliumcianid, nátriumcianid | |
51–80–000 | radióaktív hasadóanyagok, izotópok | |
51–94–000-ból | foszfor triklorid, tionilklorid, foszfor pentaklorid | |
51–95–000-ból | foszfor pentaszulfid | |
51–99–000 | szervetlen vegyianyagtartalmú, másodlagos nyersanyag visszanyerésére alkalmas hulladék | |
52–13–118 | telített halonok és freonok | |
52–13–119-ből | klóretanol | |
52–14–190-ből | dietiletanolamin, diizopropil-bétaaminoetán tiol, diizopropil-bétaaminoetanol, diizopropil béta-aminoetil klorid, diizopropilamin, dimetilamin, dimetilamin hidroklorid, trietanolamin | |
52–14–790-ből | triklór-nitrometán | |
52–14–800-ból | dimetil metilfoszfonát, dimetil hidrogénfoszfit, metilfoszfonil diklorid, metilfoszfonil difluorid, tiodiglikol, trimetil foszfit, dietil etilfoszfonát, dietil metilfoszfonit, dietil-N, N-dimetil-foszforoamidát, dietil foszfit, dimetil etilfoszfonát, 0-etil-2-diizopropilaminoetil metilfoszfonit (QL), etilfoszfinil diklorid, etilfoszfinil difluorid, etilfoszfonil diklorid, etilfoszfonil difluorid, metilfoszfonil diklorid, metilfoszfonil difluorid, trietil foszfit | |
52–22–42-ből | fenil-1, propanon-2 | |
52–25–190-ből | antranil sav | |
52–23–190-ből | fenil ecetsav | |
52–12–581 | ecetsav anhidrid | |
52–12–340-ből | etiléter | |
52–35–900-ból | piperidin | |
52–23–190-ből | benzil sav, metilbenzilát | |
52–35–900-ból | 3-hidroxi-1-metilpiperidin | |
52–36–900-ból | pinakolon, pinakolil alkohol, 2 quinuclidinol, 3-quinuclidinon | |
53–11–200 | aminosavak | |
53–12 | alkaloidok | |
53–30–001 | kiszerelt gyógyszer, humán, a szerobakteriológiai készítmények kivételével | |
53–41–000 | szérum, humán | |
53–44–000 | vitamin koncentrátumok | |
53–5 | egyéb gyógyszeripari készítmény | |
53–61–000 | fogászati gyógyszer | |
53–81–000 | kiszerelt emberi tápszer | |
53–90–000 | speciális gyógyszeripari termékek | |
54–21–310 | háztartási koksz | |
54–26–000 | faszén | |
56–19–000 | gumiipari hulladék | |
56–80–000 | speciális gumiipari termékek | |
57–00–000 | speciális műanyag termékek | |
57–19-ből | MDI | |
57–29–000 | műanyag feldolgozási alapanyagok hulladékai | |
57–41–000 | habanyag, hőre lágyuló | |
57–42–000 | habanyag, hőre keményedő | |
57–43–900 | egyéb habanyag | |
57–91–000 | hasítással előállított profil szál | |
57–98–000 | szintetikus szálgyártás hulladékai | |
57–99–000 | műanyag feldolgozási hulladék | |
58–10–000 | áztató és öblítőszerek | |
58–2 | mosó és mosogatószer | |
58–3 | szappan | |
59–00–000 | egyéb speciális vegyipari termékek | |
59–26 | ipari robbanóanyag, tűzijáték anyag | |
59–80–000 | lőporok, robbanóanyagok és pirotechnikai cikkek | |
62 | épületasztalos-ipari termékek | |
63–25–000 | mezőgazdasági fatömegcikk | |
63–27–000 | tanszer, irodaszer, fatömegcikk | |
63–28 | háztartási fatömegcikk | |
64 | bútoripari termékek | |
65–53–100 | füzet | |
65–54–300 | irodai, műszaki, üzleti tekercspapír | |
65–81–000 | használt szulfitlúg | |
66–63–100 | bélyeg | |
67–61 | bőrönd, iskola-, aktatáska, bőrmappa | |
67–62–000 | különféle táska | |
67–63–000 | különféle aprótermék | |
67–64–000 | egyéb bőrdíszmű termék | |
67–65–000 | bőrkonfekcióipari sapka és ruházati kellék | |
67–70–000 | konfekciós műszaki és egyéb bőrtermék | |
67–81–000 | bőr- és szőrmeipari melléktermék | |
67–82–000 | bőr- és szőrmeipari hulladék | |
67–91–000 | egyéb bőripari termék | |
68–1 | lábbeli bőrből és bőrhelyettesítő anyagból | |
68–2 | papucs | |
68–3 | gumi lábbeli | |
68–4 | műanyag lábbeli | |
68–80–800 | cipőipari hulladék | |
69–3 | ékszer, bizsutéria, bőrdíszműáru és dohányzócikk | |
69–40–000 | írószer | |
69–51–230 | különféle honvédelmi sportágak eszközei | |
69–52–710 | hanglemez | |
69–52–791 | felvett magnetofon szalag | |
69–52–792 | felvételt tartalmazó mágnesszalag | |
69–6 | kefe, ecset, meszelő, seprő | |
69–7 | fonott termék | |
69–92 | faragott anyagból készült termék | |
69–94 | műalkotás, gyűjtemény, régiség | |
69–95 | népművészeti és iparművészeti termék | |
69–98–000 | ipari és mezőgazdasági hulladékból vegyes tüzelők | |
69–99–250 | szórakoztató intézmények kellékei | |
69–99–252 | játékautomaták részei, tartozékai, kiegészítői | |
69–99–320 | növényi, állati eredetű vegyes jellegű cikk | |
69–99–330 | közszükségleti célra átadott ipari hulladék | |
73–92–000 | impregnált, laminált szövet |
Az importban engedélyezés alá eső, a jelen mellékletben felsorolt termékekre vonatkozóan:
1. 1995. január 1-jétől kezdődően 1997. december 31-ig Magyarország felszámolja a Közösség országaiból származó termékek importjában 1994. december 31-én még fennálló mennyiségi korlátozásait, e termékek Magyarországra irányuló közösségi importja 40%-ának erejéig, az utolsó rendelkezésre álló éves statisztika alapján.
2. 1998. január 1-jétől kezdődően legkésőbb 2000. december 31-ig Magyarország felszámol minden fennmaradt mennyiségi korlátozást.
3. A Felek közötti technikai megbeszéléseket követően Magyarország, amint az lehetséges, de legkésőbb 1992. végéig a jelen Mellékletben felsorolt termékek vonatkozásában áttér a harmonizált rendszerű (HR) besorolásra. Az 1993. év és az azt követő évek kereskedelmi adatai a harmonizált rendszerű (HR) besoroláson fognak alapulni és ezt követően – annak elfogadásától kezdve – a Kombinált Nómenklatúrán.
4. 1993-ban a Közösség kérésére Magyarország mennyiségi plafonokat nyit bizonyos, a Közösségből importált termékekre, amelyek még importengedélyezés alá esnek és amelyek vonatkozásában ilyen plafonokat nem állapít meg a VI. b) Melléklet. Ezek a mennyiségek vagy értékek évente 10%-kal növekednek, a Társulási Tanácsban ezt felülvizsgálják és kiigazítják abban az esetben, ha Magyarországon a belső fogyasztás jelentősen megnövekszik, annak érdekében, hogy a Közösség piacrajutási feltételei javuljanak.
1. Magyarország a következő plafonokat nyitja 1992-ben a Közösségből származó termékekre:
– személygépkocsi (870321–870333 vtsz. alatt a magyar vámtarifában) | 50 000 db | ||
– mosószerek és más háztartási vegyiáruk * | 8 000 000 USD | ||
– bútor * | 30 000 000 USD | ||
– lábbeli * | 25 000 000 USD | ||
– gyógyszerek * , * | 40 000 000 USD | ||
– ékszer és nemesfémtárgy * | 7 000 000 USD | ||
– vegyes * | 50 000 000 USD |
2. E mennyiségek vagy értékek évi 10%-kal fognak növekedni az érintett termékek mennyiségi korlátozásának felszámolásáig. A személygépkocsira vonatkozó növekedés azonban 7% lesz.
3. E mennyiségeket vagy értékeket a Társulási Tanács 1993-ban, majd ezt követően évente áttekinti és a magyarországi belső fogyasztás jelentős növekedése esetén kiigazítja, annak érdekében, hogy a piacrajutás feltételei javuljanak a Közösség számára.
– személygépkocsi | |||
4132 | |||
– Háztartási tisztítószer | |||
5810000 | áztató- és öblítőszer | ||
5822100 | szintetikus mosópor | ||
5822300 | szintetikus mosópaszta | ||
5822500 | szintetikus folyékony mosószer | ||
5822600 | szintetikus mosogatószer | ||
5822700 | szintetikus lemosószer | ||
5822800 | szintetikus szemcsézett mosószer | ||
5831000 | mosószappan | ||
5832000 | pipereszappan | ||
5833000 | borotvaszappan | ||
5836000 | folyékony szappan | ||
– Bútor | |||
6410110 | hálószoba, stíl | ||
6410120 | hálószoba, modern | ||
6410210 | ebédlő, stíl | ||
6410220 | ebédlő, modern | ||
6410310 | kombinált szoba, stíl | ||
6410320 | kombinált szoba, modern | ||
6410410 | dolgozószoba, stíl | ||
6410420 | dolgozószoba, modern | ||
6410510 | egyéb bútorgarnitúra, stíl | ||
6410520 | egyéb bútorgarnitúra, stíl | ||
6411010 | fényezett szekrény, stíl | ||
6411020 | fényezett szekrény, modern | ||
6412010 | fényezett asztal, stíl | ||
6412020 | fényezett asztal, modern | ||
6413010 | fényezett ülőbútor, stíl | ||
6413020 | fényezett ülőbútor, modern | ||
6414000 | fényezett fekvőbútor | ||
6415010 | fényezett kiegészítő bútor, stíl | ||
6415020 | fényezett kiegészítő bútor, modern | ||
6419000 | egyéb fényezett bútorberendezés | ||
6420100 | konyhabútor | ||
6420200 | szabadidő garnitúrák | ||
6421000 | színes szekrény | ||
6422000 | színes asztal | ||
6423000 | színes ülőbútor | ||
6424000 | színes fekvőbútor | ||
6425000 | színes kiegészítő bútor | ||
6429000 | egyéb színes bútor | ||
6430010 | kárpitozott bútorgarnitúra, stíl | ||
6430020 | kárpitozott bútorgarnitúra, modern | ||
6430030 | kárpitozott fém bútor garnitúra | ||
6431010 | ülő kárpitozott bútor, stíl | ||
6431020 | ülő kárpitozott bútor, modern | ||
6431200 | kárpitozott karszék, modern | ||
6432010 | fekvő kárpitozott bútor, stíl | ||
6432020 | fekvő kárpitozott bútor, modern | ||
6440000 | fonott bútor | ||
6450100 | fémbútor garnitúra | ||
6450910 | kempingbútor garnitúra | ||
6451000 | fémszekrény | ||
6452400 | fémasztal | ||
6452910 | kempingasztal | ||
6453000 | ülő fémbútor | ||
6453010 | fémvázas munkaszékek | ||
6453910 | kemping ülőbútor | ||
6454000 | fekvő fémbútor | ||
6454910 | kemping fekvőbútor | ||
6455000 | fém kiegészítő bútor | ||
6459000 | egyéb fém, fémvázas bútorberendezés | ||
6463000 | műanyag ülőbútor | ||
6465000 | műanyag kiegészítő bútor | ||
6471000 | bútorállvány fából | ||
6472000 | bútorállvány fémből | ||
6473000 | bútorállvány egyéb anyagból | ||
6474000 | egyéb bútoripari termék | ||
6481000 | matrac ékfejpárna | ||
6482000 | kárpitozott ágybetét | ||
6483000 | fotelpárna | ||
6490000 | egyéb bútorjellegű termék | ||
– Lábbeli | |||
6811100 | férfi csizma | ||
6811200 | férfi bakancs | ||
6811300 | férfi utcai cipő | ||
6811400 | férfi szabadidő és túracipő | ||
6811900 | egyéb férfi lábbeli | ||
6812100 | női csizma | ||
6812300 | női utcai cipő | ||
6812400 | női szabadidő és túracipő | ||
6812900 | egyéb női lábbeli | ||
6813300 | gyermek utcai cipő | ||
6813400 | gyermek szabadidő és túracipő | ||
6814100 | fiú csizma | ||
6814300 | fiú utcai cipő | ||
6814400 | fiú szabadidő és túracipő | ||
6815300 | leány utcai cipő | ||
6815400 | leány szabadidő és túracipő | ||
6816000 | bébi lábbeli | ||
6821000 | férfi papucs | ||
6822000 | női papucs | ||
6823000 | gyermek papucs | ||
6829000 | egyéb papucs | ||
6830300 | tornacipő | ||
6831000 | férfi gumilábbeli | ||
6832000 | női gumilábbeli | ||
6833000 | gyermek gumilábbeli | ||
6841300 | férfi műanyagcipő | ||
6842300 | női műanyagcipő | ||
6843100 | gyermek műanyagcsizma | ||
6843300 | gyermek műanyagcipő | ||
– Gyógyszerek | |||
53 | |||
– Ékszer, nemesfémtárgy | |||
2932100 | tálalóeszköz (evőeszköz, edény) nemesfémből | ||
6931110 | arany tömegáru | ||
6931120 | aranyékszer | ||
6931130 | használt nemesfémáru | ||
6931210 | ezüst tömegáru | ||
6931220 | ezüst ékszer | ||
6931230 | használt ezüstáru | ||
6931240 | ezüst ötvös ékszer | ||
6931400 | nemesfém ötvözetű és bevonatú ékszer | ||
6931500 | nemeskő ékszer | ||
6931800 | csiszolt nemes szintetikus kövek | ||
6932000 | egyéb bizsuk | ||
6933100 | díszműáru nemesfémből | ||
– Vegyes | |||
6327000 | tanszer, irodaszer, fatömegcikk | ||
6328000 | háztartási fatömegcikk | ||
6553100 | füzet | ||
6761100 | bőrönd | ||
6761200 | iskolatáska | ||
6761300 | aktatáska | ||
6762000 | különféle táska | ||
6763000 | különféle aprótermék | ||
6764000 | egyéb bőrdíszmű termék | ||
6765000 | bőrkonfekcióipari sapka és ruházati kellék | ||
6933200 | fémdíszműáru | ||
6933210 | öngyújtó | ||
6933300 | díszműáru fából | ||
6933400 | díszműáru csontból | ||
6933500 | díszműáru szaruból | ||
6933900 | egyéb díszműáru és dohányzócikk | ||
6940000 | írószer | ||
6952710 | hanglemez | ||
6952791 | felvett magnetofonszalag | ||
6952792 | felvételt tartalmazó mágnesszalag | ||
6971000 | nád fonásáru | ||
6972000 | vessző fonásáru | ||
6973000 | fonásáru csuhéjból | ||
6974000 | gyékény fonásáru | ||
6975000 | szalma fonásáru | ||
6976000 | raffia fonásáru | ||
6977000 | műraffia fonásáru | ||
6979000 | egyéb fonásáru | ||
6992300 | borostyán termék | ||
6992900 | egyéb faragható anyagból készült termék | ||
6995110 | petit point | ||
6995120 | gros point | ||
6995200 | népviseleti baba |
1. Azon termékek, amelyek importterhében a Közösség mezőgazdasági elemet tart fenn:
KN Kód | A termék megnevezése | |
2905 43 | Mannit | |
2905 44 | D-Glucitol (szorbit) | |
ex 3505 10 | Dextrin és más keményítő és átalakított keményítő, kivéve a 3505 10 50 alszám alá tartozó észterezett és éterezett keményítőt | |
3505 20 | Keményítő, dextrin vagy más átalakított keményítő alapú enyv | |
3809 10 | Keményítő tartalmú végkikészítő anyagok | |
3823 60 | Szorbit, a 2905.44. alszám alá tartozó kivételével |
2. Azon termékek, amelyek importterhében Magyarország mezőgazdasági elemet állapíthat meg:
Vámtarifaszám | A termék megnevezése | |
2905 43 007 | Mannit | |
2905 44 000 | D-Glucitol (szorbit) | |
3505 10 | Dextrin és más átalakított keményítő, kivéve a 3505 10 50 alszám alá tartozó észterezett és éterezett keményítőt | |
3505 20 | Keményítő, dextrin vagy más átalakított alapú enyv | |
3809 10 009 | Keményítő tartalmú végkikészítő szerek | |
3823 60 004 | Szorbit, a 2905.44. vtsz. alszám alá tartozó kivételével |
KN Kód | Megnevezés | 1. év menny. tonna | 2. év menny. tonna | 3. év menny. tonna | 4. év menny. tonna | 5. év menny. tonna | |
02071051 | Kacsa | 700 | 780 | 850 | 910 | 970 | |
02071055 | |||||||
02072311 | |||||||
02071059 | |||||||
02072319 | |||||||
ex 02073955 ex 02074315 | Darabolt kacsahús kicsontozva frissen, hűtve vagy fagyasztva | 700 | 780 | 850 | 910 | 970 | |
ex 02073973 ex 02074353 | Csontos kacsamell és részei frissen, hűtve vagy fagyasztva | ||||||
ex 02073977 ex 02074363 | Csontos kacsacomb és részei frissen, hűtve vagy fagyasztva | ||||||
02071071 | Liba | 12600 | 13800 | 15000 | 16100 | 17300 | |
02072351 | |||||||
02071079 | |||||||
02072359 | |||||||
02073953 | |||||||
02074311 | |||||||
02073961 | |||||||
02074323 | |||||||
ex 02073965 ex 02074331 | Teljes libaszárny, szárnyvéggel vagy anélkül frissen, hűtve vagy fagyasztva | ||||||
ex 02073967 ex 02074341 | Libahát, nyak, hát nyakkal együtt, fartő és szárnyvég frissen, hűtve vagy fagyasztva | ||||||
02073971 | |||||||
02074351 | |||||||
02073975 | |||||||
02074361 | |||||||
ex 02073981 | Libakabát frissen, hűtve | ||||||
ex 02074371 | vagy fagyasztva | ||||||
Sertéshús sózva vagy sós lében tartósítva | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
02101111 | – sonka és részei | ||||||
02101211 | – császárhús és részei | ||||||
02101940 | – karaj és részei | ||||||
02101951 | – más kicsontozott | ||||||
16010091 | Száraz kolbász és szalámi | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | |
16024915 | Tartósított sertéshús | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
16024919 | |||||||
(1) A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályok ellenére, a termékek megnevezése csak indikatív értékkel bír, a Mellékletben előirányzott kedvezmények a Kombinált Nómenklatúra (KN) kódszámai által átfogott termékekre érvényesek. Ahol a KN Kód ex jelöléssel van feltüntetve, a kedvezményben részesülő termék meghatározásnál a KN Kód és a megfelelő megnevezés együttesen alkalmazandó.
KN Kód | Megnevezés | Vám% | |
01011910 | Vágóló (2) | 0 | |
01011990 | Másféle | 12 | |
02031190 | Nem házi sertés húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva | 0 | |
02031290 | |||
02031990 | |||
02032190 | |||
02032290 | |||
02032990 | |||
02062999 | Szarvasmarha élelmezési célra alkalmas belsősége | 2 | |
02068091 | Ló, szamár, lóöszvér és szamáröszvér élelmezési célra alkalmas belsősége | 5 | |
02069091 | |||
02073100 | Hízott liba- vagy kacsamáj | 0(3) | |
02075010 | |||
02081010 | Más hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek és belsőség házi nyúlból | 7 | |
02081090 | Nem házi nyúlból | 0 | |
02082000 | Békacomb | ||
02089010 | Házi galambból | 5 | |
02089031 | Mezei nyúlon és vadnyúlon kívüli vadból | 0 | |
04090000 | Természetes méz | 25 | |
06024090 | Szemzett vagy oltott rózsa | 6 | |
06029930 06029945 06029949 | Fák és cserjék, kivéve a gyümölcs- és erdei fákat, cserjéket; más élő növények, dugványok és gyökerek, kivéve a cserépbe, edénybe, ládába vagy hasonlóba nem ültetett jukkát és kaktuszt | 12 | |
06029959 | |||
ex 06029970 | |||
06029991 | |||
ex 06029999 | |||
ex 06029970 | Cserépbe, edénybe, ládába vagy hasonlóba nem ültetett jukka és kaktusz | 8 | |
ex 06029999 | |||
06039000 | Vágott virág | 7 | |
Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló lombozat, ág és más növényi rész, virág és bimbó nélkül és fű, moha, zuzmó frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy más módon kikészítve | |||
ex 06041090 | frissen | 7 | |
06049110 | 7 | ||
06049190 | 7 | ||
06049910 | 2 | ||
07069030 | Torma (Cochlearia armoracia) | 7 | |
07070019 | Uborka frissen vagy hűtve (május 16-tól október 31-ig) | 16 | |
Más zöldségek frissen vagy hűtve | 12 | ||
ex 07092000 | Spárga (október 1-től január 31-ig) | ||
07095130 | Rókagomba | 0 | |
07108059 | Paprika és pimentafélék gyümölcse, kivéve az édes paprikát | 5 | |
07114000 | Uborka és apró uborka | 12 | |
07119010 | Paprika és pimentaféle gyümölcse, kivéve az édes paprikát | 5 | |
07122000 | Vöröshagyma | 8 | |
ex 07129090 | Torma (Cochlearia armoracia) | 0 | |
07131090 | Szárított hüvelyes zöldség | 2 | |
07133390 | Phaseolus vagy Vigna bab, nem vetésre | 0 | |
ex 08092010 | Meggy (Prunus cerasus) friss, május 1-től július 15-ig | 11(4) | |
08092090 | Meggy (Prunus cerasus) friss, július 16-tól április 30-ig | 11 | |