08094090 | Kökény | 7 | |
08102010 | Málna (5) | 9 | |
08103010 | Fekete ribizli, friss (5) | 9 | |
08103030 | Piros ribizli, friss (5) | 9 | |
08103090 | Más bogyós gyümölcs (5) | 5 | |
08111090 | Földieper (5) | 13 | |
ex 08112019 | Málna 13 súlyszázalékot nem meghaladó cukortartalommal (5) | 18 | |
08112031 | Málna (5) | 14 | |
08112039 | Fekete ribizli (5) | 10 | |
08112051 | Piros ribizli (5) | 10 | |
09042090 | Paprika és pimenta gyümölcse | 4 | |
Ipari monokarboxil zsírsav, finomításból nyert olajsav, ipari zsíralkohol | |||
15191100 | Sztearinsav | 0 | |
15193000 | Ipari zsíralkohol | 5 | |
1520 | Glicerin, vegytiszta és nem vegytiszta, glicerinvíz és glicerinlúg | 0 | |
16022010 | Libamáj és kacsamáj termékek | 11 | |
ex 16029031 | Vadhús készítmények | 8 | |
ex 16029031 | Mezei nyúlhús készítmények | 14 | |
17025000 | Vegytiszta fruktóz és maltóz | 0 | |
20019020 | Paprika gyümölcse, másféle mint édes paprika és pimenta | 5 | |
20059010 | Paprikafélék gyümölcse | 5 | |
20079910 | Szilvapüré és szilvakrém (2) | 24 | |
20079931 | Dzsem, zselé, íz, püré és krém cseresznyéből és meggyből | 25 | |
ex 20079939 | 30 súlyszázalék feletti cukortartalommal | 8 | |
A 0801, 0803, 0804 (kivéve füge és ananász), | |||
08072000, 08102090, 08103090, 08104010, 08104050, 08104090, 08109010, 08109030 és 08109080 tarifaszám alá eső gyümölcsökből | |||
ex 20079990 | Más | 8 | |
A 0801, 0803, 0804 (kivéve füge és ananász), | |||
08072000, 08102090, 08103090, 08104010, 08104050, 08104090, 08109010, 08109030 és 08109080 tarifaszám alá eső gyümölcsökből | |||
20086061 | Meggy (Prunus cerasus), hozzáadott cukortartalommal, 1 kg-ot nem meghaladó közvetlen csomagolásban | 18 | |
Almalé 20 °C-on, 1,33 g/cm3-t nem meghaladó sűrűséggel | 12 | ||
20097030 | 8 ECU/100 kg nettó súly értéket meghaladó hozzáadott cukorral | ||
20097093 | 8 ECU/100 kg nettó súly értéket nem meghaladó, 30 súlyszázalékot nem meghaladó hozzáadott cukortartalommal | ||
20097099 | Hozzáadott cukor nélkül | ||
(1) A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályok ellenére, a termékek megnevezése csak indikatív értékkel bír, a Mellékletben előirányzott kedvezmények a Kombinált Nómenklatúra (KN) kódszámai által átfogott termékekre érvényesek. Ahol a KN Kód ex jelöléssel van feltüntetve, a kedvezményben részesülő termék meghatározásánál a KN Kód és a megfelelő megnevezés együttesen alkalmazandó.
(2) Ebbe a KN kódszámba való besorolás a vonatkozó közösségi feltételek függvénye.
(3) Lefölözés kivetése nélkül.
(4) A fenntartott minimális vám: MIN 2,2 ECU/100 kg nettó
(5) A minimum importárra vonatkozó rendelkezések alá tartozik.
1. A következő termékekre minden piaci évre minimum importárak kerülnek meghatározásra:
08102010 | Málna | |
08103010 | Fekete ribizli | |
08103030 | Piros ribizli | |
08103090 | Más bogyós gyümölcsök | |
08111090 | Földieper | |
ex 08112019 | Málna | |
08112031 | Málna | |
08112039 | Fekete ribizli | |
08112051 | Piros ribizli |
A minimum importárakat a Közösség Magyarországgal konzultálva rögzíti, figyelembe véve az árak változását, az importált mennyiségeket és a piac alakulását a Közösségben.
2. A minimum importárakat a következő kritériumokkal összhangban kell betartani:
– a piaci év minden három hónapos időszaka során az 1. bekezdésben felsorolt, a Közösségbe behozott minden termék áltagos egységára nem lehet alacsonyabb, mint az adott termék minimum importára;
– bármely kéthetes időszak során az 1. bekezdésben felsorolt, a Közösségbe behozott minden termék átlagos egységára nem lehet alacsonyabb, mint az adott termék minimum importárának 90%-a, amennyiben az ebben az időszakban importált mennyiségek nem kisebbek, mint a rendes éves import 4%-a.
3. E kritériumok egyikének megszegése esetén a Közösség intézkedéseket tehet, amelyek biztosítják a minimum importár betartását az érintett termékek Magyarországról származó importjának minden tételénél.
0601 10 | Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma nyugalmi állapotban | |
0802 11 006 | Mandula, héjastól | |
0802 12 009 | Mandula, héj nélkül | |
0802 40 006 | Gesztenye | |
0902 | Tea | |
0904 11 | Bors, nem zúzott, nem őrölt | |
0904 12 | Bors, zúzott, őrölt | |
0905 00 | Vanília | |
0906 | Fahéj és fahéjvirág | |
0907 00 | Szegfűszeg | |
0908 10 | Szerecsendió | |
0909 10 10 | Ánizsmag | |
0909 20 | Koriander mag | |
0910 10 | Gyömbér | |
1209 30 | Lágyszárú növények magja | |
1210 | Komló-toboz | |
1509 | Olívaolaj | |
1515 30 | Ricinusolaj | |
2101 20 | Tea vagy matétea-kivonat, esszencia és koncentrátum | |
2301 20 | Liszt, dara és labdacs halból | |
2304 | Szójabab olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy nem őrölve vagy labdacs alakban | |
2305 | Földimogyoró olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy nem őrölve vagy labdacs alakban | |
2306 | Növényi zsírok és olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy nem őrölve, vagy labdacs alakban, a 2304 és 2305 vámtarifaszám alá tartozó termékek kivételével | |
2308 | Állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag, növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs alakban is. |
Tarifaszám | Megnevezés | 1. év Mennyiség tonna | 2. év Mennyiség tonna | 3. év Mennyiség tonna | 4. év Mennyiség tonna | 5. év Mennyiség tonna | |
010111006 | Tenyészló | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | |
010210002 | Szarvasmarha tenyészállat | ||||||
010310001 | Sertés tenyészállat | ||||||
010410019 | Tenyészjuh | ||||||
010420010 | Tenyészkecske | ||||||
010600016 | Más tenyészállat | ||||||
060310006 | Vágott virág, friss | 100 000 USD | 105 000 USD | 110 000 USD | 115 000 USD | 120 000 USD | |
ex 070200009 | Paradicsom frissen vagy hűtve okt. 1– márc. 31. | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | |
070310009 | Vöröshagyma és gyöngyhagyma | ||||||
070511000 | Fejessaláta | ||||||
070920004 | Spárga | ||||||
071310015 | Szárított borsó étkezésre | ||||||
071333007 | Vetőbab | ||||||
071339999 | Egyéb | ||||||
ex 08010 | Más gyümölcs frissen, dec. 1-máj. 15. | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | |
100510006 | Kukorica vetőmag | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
1209 | Vetőmag | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | |
Növény és növényrész illatszer, gyógyszer gyártására | 150 | 155 | 160 | 170 | 180 | ||
121190 | Más | ||||||
Növényi nedv és kivonat | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||
130213008 | Komlóból | ||||||
Zöldség ecet vagy ecetsav nélkül készítve vagy tartósítva, nem fagyasztva | |||||||
200580005 | Csemegekukorica | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
ex 200590006 | Articsóka | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | |
Dzsem | |||||||
200791007 | Citrusfélékből | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
200799001 | Másféle gyümölcsből | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
(1) A termékek megnevezése csak indikatív értékkel bír, a Mellékletben előirányzott kedvezmények a Magyar Kereskedelmi Vámtarifa tarifaszámai által átfogott termékekre érvényesek. Ahol a tarifaszám ex jelöléssel van feltüntetve, a kedvezményben részesülő termék meghatározásánál a tarifaszám a megfelelő megnevezéssel együttesen alkalmazandó.
1. Abban az esetben, ha az állatoknak a 805/68. számú (EGK) Rendelet által előírt szarvasmarha-mérleg rendelkezések keretében rögzített száma alacsonyabb mint a referencia mennyiség, a Magyarországról, Lengyelországból és Csehszlovákiából származó importra globális vámkvóta nyílik, amelyek nagysága megegyezik a referencia mennyiség és az állatoknak a szarvasmarha-mérleg rendelkezésekben megállapított mennyisége közötti különbséggel. A referencia mennyiség a következő:
– 1992-ben | 217 800 | |
– 1993-ban | 237 600 | |
– 1994-ben | 257 400 | |
– 1995-ben | 277 200 | |
– 1996-ban | 297 000 |
Az e kvóta alá tartozó állatokra alkalmazandó csökkentett lefölözés a teljes lefölözés összegének 25%-a lesz.
Ez a rendelkezés a 160 kg élő súlyúnál nem kisebb és a 300 kg-ot nem meghaladó élő súlyú hizlalásra vagy vágásra szánt élő szarvasmarhafélékre vonatkozik.
2. Abban az esetben, ha az előrejelzések szerint a Közösségbe irányuló import bármely évben meghaladhatja a
425 000 darabot, a Közösség a 805/68. számú (EGK) Rendelettel összhangban védőintézkedéseket hozhat, tekintet nélkül a Megállapodásból származó bármely más jogra.
Ebben az összefüggésben, az élő szarvasmarhaféléknek az 1. bekezdésben említett rendelkezések által nem átfogott importja a 80 kg élő súlyt nem meghaladó növendék borjakra korlátozódik. Az ilyen import megfelelő kezelési rendszer alá esik az adott évben történő szállítások rendszerességének biztosítása érdekében.
KN Kód | Megnevezés | 1. év Menny. | 2. év Menny. | 3. év Menny. | 4. év Menny. | 5. év Menny. | |
0201 0202 | Szarvasmarhafélék húsa, frissen, hűtve vagy fagyasztva (4) | 5 000 | 5 400 | 5 800 | 6 200 | 6 600 | |
01041090 | Élő juh és kecske (2) | 10 050 | 10 400 | 10 750 | 11 100 | 11 450 | |
01042010 | |||||||
01042090 | |||||||
0204 | Juhhús és kecskehús (2) (5) | 1 150 | 1 250 | 1 350 | 1 450 | 1 550 | |
02031110 | Sertéshús | 22 000 | 24 000 | 26 000 | 28 000 | 30 000 | |
02032110 | |||||||
020312 | |||||||
020322 | |||||||
02031955 | (3) | ||||||
02032955 | (3) | ||||||
02031911 | |||||||
02031913 | |||||||
02031915 | |||||||
02031959 | |||||||
02032911 | |||||||
02032913 | |||||||
02032915 | |||||||
02032959 | |||||||
02071015 | Vágott csirke, egész | 12 000 | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 16 000 | |
02072110 | |||||||
02071019 | |||||||
02072190 | |||||||
02073921 02074141 | Csontos csirkemell | 3 700 | 4 000 | 4 400 | 4 700 | 5 000 | |
02073923 | Csontos csirkecomb | 4 250 | 4 650 | 5 050 | 5 450 | 5 850 | |
02074151 | |||||||
02073911 | Kicsontozott csirkehús részek | 3 100 | 3 700 | 4 000 | 4 300 | 4 600 | |
02074110 | |||||||
02073941 | Csontos pulykamell | 1 500 | 1 650 | 1 800 | 1 900 | 2 050 | |
02074241 | |||||||
02073931 02074210 | Kicsontozott pulykahús részek | 1 500 | 1 650 | 1 800 | 1 900 | 2 050 | |
ex 04069089 | Sajt: Balaton, Krémfehér, Hajdú, Márvány, Óvári, Pannónia, Trappista | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | |
ex 040700 | Baromfitojás héjában | 1 050 | 1 150 | 1 250 | 1 350 | 1 450 | |
ex 04089110 | Más baromfitojás szárítva | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | |
10019099 | Étkezési búza | 170 000 | 185 000 | 200 000 | 216 000 | 232 000 | |
(1) A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályok ellenére, a termékek megnevezése csak indikatív értékkel bír, a Mellékletben előirányzott kedvezmények a Kombinált Nómenklatúra (KN) kódszámai által átfogott termékekre érvényesek. Ahol a KN Kód ex jelöléssel van feltüntetve, a kedvezményben részesülő termék meghatározásánál a KN Kód és a megfelelő megnevezés együttesen alkalmazandó.
(2) Ezen KN tarifaszámok alatt megvalósuló import esetében az Európai Gazdasági Közösség és a Magyar Köztársaság közötti, a juh- és kecskeszektorban folytatott kereskedelemről szóló 1981. évi megállapodás és az ezt kiegészítő 1990. évi megállapodás feltételei alkalmazandók, kivéve az 1981. évi megállapodás 1. bekezdésében hivatkozott termékeket és 2. bekezdésben hivatkozott mennyiségeket, amelyeket e Mellékletben meghatározott termékek és mennyiségek váltanak fel.
(3) Kivéve a sertés szűzpecsenyét.
(4) Ha Magyarország egy adott évben részesül e termék Szovjetunióba vagy Csehszlovákián és Lengyelországon kívüli más, a G–24 segélyakcióban részesedő országokba irányuló exportjára a Közösség által a trianguláris műveletek keretében nyújtott pénzügyi támogatásból, e termék kvótája a szóban forgó évben az ilyen támogatásban részesített export mennyiségével csökken. Mindazonáltal a kvóta nem lehet kisebb mint 4550 tonna.
(5) Ha Magyarország egy adott évben részesül e termék Szovjetunióba vagy Csehszlovákián és Lengyelországon kívüli más, a G–24 segélyakcióban részesedő országokba irányuló exportjára a Közösség által a trianguláris műveletek keretében nyújtott pénzügyi támogatásból, e termék kvótája a szóban forgó évben az ilyen támogatásban részesített export mennyiségével csökken. Mindazonáltal a kvóta nem lehet kisebb mint 1150 tonna.
E Mellékletben felsorolt, magyarországi eredetű mezőgazdasági termékek esetében az 1., 2., 3., 4. és 5. oszlopban feltüntetett csökkentett vámok alkalmazandók az ugyanezen oszlopokban meghatározott mennyiségekig.
1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | ||||||||
KN Kód | Megnevezés | Menny. tonna | Vám % | Menny. tonna | Vám % | Menny. tonna | Vám % | Menny. tonna | Vám % | Menny. tonna | Vám % | |
070310 | Vöröshagyma és gyöngyhagyma | 42700 | 9.6 | 46600 | 7.2 | 50500 | 4.8 | 54400 | 4.8 | 58300 | 4.8 | |
07070011 | Uborka | 100 | 12.8 | 110 | 7.2 | 120 | 6.4 | 130 | 6.4 | 140 | 6.4 | |
07095110 | Termesztett gomba | 1000 | 12.8 | 1091 | 7.2 | 1182 | 6.4 | 1273 | 6.4 | 1364 | 6.4 | |
07095200 | Szarvasgomba | 100 | 6.4 | 109 | 4.8 | 118 | 3.2 | 127 | 3.2 | 136 | 3.2 | |
07096010 | Édes paprika | 10000 | 7.2 | 10909 | 5.4 | 11818 | 3.6 | 12727 | 3.6 | 13636 | 3.6 | |
07102100 | Borsó, fagyasztva | 8800 | 14.4 | 9600 | 10.8 | 10400 | 7.2 | 11300 | 7.2 | 12000 | 7.2 | |
07102200 | Bab, fagyasztva | 2200 | 14.4 | 2400 | 10.8 | 2600 | 7.2 | 2800 | 7.2 | 3000 | 7.2 | |
07102900 | Más hüvelyes zöldség, fagyasztva | 1100 | 14.4 | 1200 | 10.8 | 1300 | 7.2 | 1400 | 7.2 | 1500 | 7.2 | |
07108090 | Más zöldség, fagyasztva | 11000 | 14.4 | 12000 | 10.8 | 13000 | 7.2 | 14000 | 7.2 | 15000 | 7.2 | |
07109000 | Zöldségkeverék fagyasztva | 1500 | 14.4 | 1600 | 10.8 | 1750 | 7.2 | 1900 | 7.2 | 2050 | 7.2 | |
07131011 | Takarmányborsó, vetésre | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
07132010 | Csicseri borsó, vetésre | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
07133310 | Fehérbab, vetésre | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
07135010 | Lóbab, vetésre | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
08081010 | Almabornak való alma (2) | 16500 | 7.2 | 18000 | 5.4 | 19500 | 3.6 | 21000 | 3.6 | 22500 | 3.6 | |
08081091 | Más, nem almabornak való alma (3) | 3300 | 11.2 | 3600 | 8.4 | 3900 | 5.6 | 4200 | 5.6 | 4500 | 5.6 | |
08081093 | (4) | 6.4 | 4,8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||
08081099 | (5) | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||
08091000 | Kajszibarack | 1100 | 20.0 | 1200 | 15.0 | 1300 | 10.0 | 1400 | 10.0 | 1500 | 10.0 | |
08094011 | Szilva (6) | 4400 | 12.0 | 4800 | 9.0 | 5200 | 6.0 | 5600 | 6.0 | 6000 | 6.0 | |
08094019 | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||
08132000 | Aszalt szilva | 1100 | 9.6 | 1200 | 7.2 | 1300 | 4.8 | 1400 | 4.8 | 1500 | 4.8 | |
08135019 | Keverék aszaltszilvával | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||||
03135091 | Keverék aszaltszilva nélkül | 8,0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
08135099 | Más | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||||
08133000 | Szárított alma | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||
08134030 | Szárított körte | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||
08135011 | Keverék aszaltszilva nélkül | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||
08135030 | Keverék, kivéve szárított dió | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||
08131100 | Szárított kajszibarack | 5.6 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||
08131010 | Szárított őszibarack | 5.6 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||
0813480 | Más | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||
100510 | Kukorica vetőmag (hibrid) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
12092100 | Lucernamag (alfalfa) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
120923 | Csenkeszmag | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
12092400 | Kentucky réti perjemag | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
120925 | Perjemag | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
12092600 | Timot fűmag | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
120929 | Másféle | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
120991 | Zöldségmag | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
15121191 | Napraforgómag-olaj | 1400 | 8.0 | 1500 | 6.0 | 1650 | 4.0 | 1800 | 4.0 | 1900 | 4.0 | |
20011000 | Uborka, tartósított | 14800 | 17.6 | 16100 | 13.2 | 17500 | 8.8 | 18800 | 8.8 | 20200 | 8.8 | |
20029030 | Paradicsom, tartósított | 3950 | 14.4 | 4300 | 10.8 | 4650 | 7.2 | 5000 | 7.2 | 5350 | 7.2 | |
20029090 | Paradicsom, tartósított | 1100 | 14.4 | 1200 | 10.8 | 1300 | 7.2 | 1400 | 7.2 | 1500 | 7.2 | |
ex 20059090 | Paprika, tartósított | 1200 | 17.6 | 1300 | 13.2 | 1400 | 8.8 | 1500 | 8.8 | 1600 | 8.8 | |
20053000 | Savanyúkáposzta | 2000 | 16.0 | 2200 | 12.0 | 2350 | 8.0 | 2550 | 8.0 | 2700 | 8.0 | |
ex 20079931 | Meggydzsem (7) | 2000 | 24.0 | 2200 | 18.0 | 2350 | 12.0 | 2550 | 12.0 | 2700 | 12.0 | |
20079933 | Eperdzsem (7) | 24.0 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||
20079935 | Málnadzsem (7) | 24.0 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||
ex 20089945 | Puding szilva (8) | 1400 | 18.4 | 1500 | 13.8 | 1650 | 9.2 | 1800 | 9.2 | 1900 | 9.2 | |
ex 20089948 | Alma/egres (8) | 1000 | 16.0 | 1100 | 12.0 | 1200 | 8.0 | 1250 | 8.0 | 1350 | 8.0 | |
ex 20089999 | Egres | 3850 | 18.4 | 4200 | 13.8 | 4500 | 9.2 | 4900 | 9.2 | 5250 | 9.2 | |
20097019 | Almalé, más | 4400 | 33.6 | 4800 | 25.2 | 5200 | 16.8 | 5600 | 16.8 | 6000 | 16.8 | |
20098011 | Gyümölcslé (10) | 1000 | 33.6 | 1100 | 25.2 | 1200 | 16.8 | 1300 | 16.8 | 1350 | 16.8 | |
20098019 | 33.6 | 25.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |||||||
20098032 | (10) | 16.8 | 12.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | ||||||
20098034 | (10) | 33.6 | 25.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | ||||||
20098039 | 33.6 | 25.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |||||||
20098050 | (7) | 19.2 | 14.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | ||||||
20098061 | (7) | 19.2 | 14.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | ||||||
20098063 | (7) | 19.2 | 14.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | ||||||
20098069 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
20098080 | (7) | 16.8 | 12.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | ||||||
20098083 | (7) | 16.8 | 12.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | ||||||
20098085 | (7) | 16.8 | 12.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | ||||||
20098093 | (7) | 16.8 | 12.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | ||||||
20098095 | 17.6 | 13.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |||||||
20098099 | 17.6 | 13.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |||||||
24011010 | Dohány, szárral (9) | 2300 | 18.5 | 2550 | 14.0 | 2750 | 9.0 | 3000 | 9.0 | 3200 | 9.0 | |
24011020 | (9) | 18.5 | 14.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||
24011030 | (9) | 18.5 | 14.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||
24011041 | (9) | 18.5 | 14.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||
24011049 | (9) | 18.5 | 14.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||
24011050 | (9) | 11.5 | 9.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
24011060 | (9) | 11.5 | 9.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
24011070 | (9) | 11.5 | 9.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
24011080 | (9) | 11.5 | 9.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
24011090 | (9) | 11.5 | 9.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
24012010 | Dohány szár nélkül (9) | 18.5 | 14.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||
24012020 | (9) | 18.5 | 14.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||
24012030 | (9) | 18.5 | 14.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||
24012041 | (9) | 18.5 | 14.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||
24012049 | (9) | 18.5 | 14.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||
24012050 | (9) | 11.5 | 9.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
24012060 | (9) | 11.5 | 9.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
24012070 | (9) | 11.5 | 9.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
24012080 | (9) | 11.5 | 9.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
24012090 | (9) | 11.5 | 9.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
(1) A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályok ellenére, a termékek megnevezése csak indikatív értékkel bír, a Mellékletben előirányzott kedvezmények a Kombinált Nómenklatúra (KN) kódszámai által átfogott termékekre érvényesek. Ahol a KN Kód ex jelöléssel van feltüntetve, a kedvezményben részesülő termék meghatározásánál a KN Kód és a megfelelő megnevezés együttesen alkalmazandó.
(2) Minimálisan alkalmazandó vám: Min 0,45 ECU/100 kg nettó.
(3) Minimálisan alkalmazandó vám: Min 2,4 ECU/ 100 kg nettó.
(4) Minimálisan alkalmazandó vám: Min 2,3 ECU/100 kg nettó.
(5) Minimálisan alkalmazandó vám: Min 1,4 ECU/100 kg nettó.
(6) Minimálisan alkalmazandó vám: Min 3 ECU/100 kg nettó.
(7) A pótlólagos cukorvám (AD S/Z) a feltüntetett vámok felett alkalmazandó.
(8) A pótlólagos cukorvám (2 AD S/Z) a feltüntetett vámok felett alkalmazandó.
(9) Minimálisan alkalmazandó vám: 1 év 22,5; 2. év 17; 3. év és azon túl 11 ECU/100 kg.
(10) A lefölözés kivetésre kerül.
A Magyar Kereskedelmi Vámtarifa e Mellékletben feltüntetett tarifaszámai alatt importált mennyiségekre az alkalmazott vám csökkentése érvényesül, amelynek mértéke az első évben 10%, a második évben 20%, a következő években 30%.
Tarifaszám | Megnevezés | 1. év Mennyiség tonna | 2. év Mennyiség tonna | 3. év Mennyiség tonna | 4. év Mennyiség tonna | 5. év Mennyiség tonna | |
Élő sertés nem tenyésztésre | |||||||
010391002 010392005 | – 50 kg-nál kisebb tömegű – 50 kg vagy annál nagyobb tömegű | 1 000 | 1 050 | 1 100 | 1 150 | 1 200 | |
Élő baromfi | |||||||
010511996 010519006 | – legfeljebb 185 g tömegű – legfeljebb 185 g tömegű | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
Szarvasmarhafélék húsa | |||||||
020220006 | – fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal | 5 000 | 5 250 | 5 500 | 5 750 | 6 000 | |
Sertéshús nyesedék | |||||||
02031901 02032901 | – frissen vagy hűtve – fagyasztva | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
160100008 | Száraz kolbász és hasonló termék, főzetlenül | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
160220009 | Májpástétom | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
040630993 | Sajtok | ||||||
040640000 | 1 000 | 1 050 | 1 100 | 1 150 | 1 200 | ||
040690023 | |||||||
070910003 | Articsóka | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
100300992 | Árpa, nem vetőmag | 16 000 | 16 800 | 17 600 | 18 400 | 19 200 | |
100630008 | Félig vagy teljesen hántolt rizs, polírozva vagy fényezve is | 11 000 | 11 500 | 12 000 | 12 500 | 13 000 | |
151710007 151790032 | Margarin, a folyékony margarin kivételével Növényi olaj | 1 200 | 1 260 | 1 320 | 1 380 | 1 440 | |
A Magyar Kereskedelmi Vámtarifa e Mellékletben feltüntetett tarifaszámai alatt importált mennyiségekre az alkalmazott vám csökkentése érvényesül, amelynek mértéke az első évben 15%, a második évben 30%, a következő években 45%.
Tarifaszám | Megnevezés | 1. év Mennyiség tonna | 2. év Mennyiség tonna | 3. év Mennyiség tonna | 4. év Mennyiség tonna | 5. év Mennyiség tonna | |
150710000 150790008 | Szójabab olaj nyers Szójabab olaj, más mint nyers | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | |
150910008 150990006 | Olívaolaj nyers Olívaolaj, más mint nyers | korl. nélk. | korl. nélk. | korl. nélk. | korl. nélk. | korl. nélk. | |
E Mellékletben felsorolt közösségi eredetű mezőgazdasági termékekre az 1., 2., 3., 4. és 5. oszlopban feltüntetett csökkentett vámok alkalmazandók az ugyanazokban az oszlopokban meghatározott mennyiségekig
1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | ||||||||
Tarifaszám | Megnevezés | Menny. tonna | Vám % | Menny. tonna | Vám % | Menny. tonna | Vám % | Menny. tonna | Vám % | Menny. tonna | Vám % | |
Állati bél, hólyag és gyomor (más mint halból) | 1800 | 1890 | 1980 | 2070 | 2160 | |||||||
050400010 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
050400029 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||
050400038 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
050400047 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||
050400056 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||
050400065 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
050400074 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
050400083 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||
050400092 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||
050400108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
050400995 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Élő fa és más növények és növényi részek | korl nélkül | korl. nélkül | korl. nélkül | kor. nélkül | korl. nélkül | |||||||
060110008 | 13,5 | 12 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |||||||
060120018 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||
060220017 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||||
060220992 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
