2514.00 | | |
–000 | HR | |
ex 2515.12 | |
–015 | Egyszerűen fűrészelt vagy hasított, 25 cm-nél szélesebb méretben | |
ex 2515.12 | |
–024 | Egyszerűen fűrészelt vagy hasított, 25 cm, vagy ennél keskenyebb méretben | |
ex 2515.12 | |
–990 | Más mint egyszerűen fűrészelt vagy hasított, 25 cm-nél szélesebb méretben; egyszerűen fűrészelt vagy hasított, 25 cm, vagy ennél keskenyebb méretben | |
2516.11 | | |
–002 | HR | |
ex 2516.12 | |
–014 | Egyszerűen fűrészelt vagy hasított, 25 cm-nél szélesebb méretben | |
ex 2516.12 | |
–999 | Más mint egyszerűen fűrészelt vagy hasított, 25 cm-nél szélesebb méretben | |
2516.90 | | |
–007 | HR | |
2701.12 | | |
–009 | HR | |
2701.19 | | |
–000 | HR | |
2701.20 | | |
–004 | HR | |
2702.10 | | |
–002 | HR | |
2702.20 | | |
–003 | HR | |
2703.00 | | |
–000 | HR | |
ex 2710.00 | |
–019 | Könnyűpárlat, a repülőbenzin, a nem motorikus célra szolgáló könnyű- és nehézbenzin és a motorbenzin kivételével | |
ex 2710.00 | |
–046 | Más középpárlat | |
ex 2710.00 | |
–055 | Nehéz párlat, a gázolaj és a fűtőolaj kivételével | |
ex 2710.00 | |
–994 | Más mint könnyűpárlat; repülőbenzin, üzemanyag petróleum; más középpárlat; nehéz párlat, a gázolaj és a fűtőolaj kivételével | |
2807.00 | | |
–009 | HR | |
ex 2844.40 | |
–013 | Festőanyag keverék | |
2848.10 | | |
–007 | HR | |
2848.90 | | |
–005 | HR | |
2903.11 | | |
–000 | HR | |
2903.12 | | |
–003 | HR | |
2903.13 | | |
–006 | HR | |
2903.14 | | |
–009 | HR | |
2903.15 | | |
–002 | HR | |
2903.16 | | |
–005 | HR | |
2903.21 | | |
–001 | HR | |
2903.23 | | |
–007 | HR | |
2903.30 | | |
–009 | HR | |
2903.40 | | |
–000 | HR | |
2903.51 | | |
–004 | HR | |
2903.59 | | |
–008 | HR | |
2903.61 | | |
–005 | HR | |
2903.62 | | |
–008 | HR | |
2903.69 | | |
–009 | HR | |
ex 2904.90 | |
–013 | TNT | |
2909.11 | | |
–004 | HR | |
2909.19 | | |
–008 | HR | |
2909.20 | | |
–002 | HR | |
2909.30 | | |
–003 | HR | |
2909.42 | | |
–000 | HR | |
2909.44 | | |
–006 | HR | |
2909.49 | | |
–001 | HR | |
ex 2909.50 | |
–014 | Éterfenolok, éterfenolalkoholok | |
ex 2909.50 | |
–999 | Halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékok | |
2912.11 | | |
–008 | HR | |
2915.24 | | |
–005 | HR | |
2915.31 | | |
–007 | HR | |
2915.33 | | |
–003 | HR | |
2916.19 | | |
–008 | HR | |
2916.20 | | |
–002 | HR | |
2916.39 | | |
–000 | HR | |
2917.11 | | |
–003 | HR | |
2917.12 | | |
–006 | HR | |
2917.13 | | |
–009 | HR | |
2917.14 | | |
–002 | HR | |
2917.20 | | |
–001 | HR | |
2917.31 | | |
–005 | HR | |
2917.32 | | |
–008 | HR | |
2917.33 | | |
–001 | HR | |
2917.34 | | |
–004 | HR | |
2917.35 | | |
–007 | HR | |
2917.36 | | |
–000 | HR | |
2917.37 | | |
–003 | HR | |
2918.11 | | |
–002 | HR | |
2918.12 | | |
–005 | HR | |
2918.13 | | |
–008 | HR | |
2918.14 | | |
–001 | HR | |
2918.15 | | |
–004 | HR | |
2918.16 | | |
–007 | HR | |
2918.17 | | |
–000 | HR | |
2918.19 | | |
–006 | HR | |
2918.21 | | |
–003 | HR | |
2918.22 | | |
–006 | HR | |
2918.23 | | |
–009 | HR | |
2918.29 | | |
–007 | HR | |
2918.30 | | |
–001 | HR | |
2918.90 | | |
–007 | HR | |
ex 2919.00 | |
–016 | Inozit-hexafoszforsav és -hexafoszfát; laktofoszfát | |
ex 2919.00 | |
–025 | Tributil-, trifenil-, trikrezil-, trixifenil-, triklóretil-foszfát | |
ex 2919.00 | |
–991 | Más mint inozit-hexafoszforsav és -hexafoszfát; laktofoszfát; tributil-, trifenil-, trikrezil-, trixifenil-, triklóretil-foszfát | |
2920.10 | | |
–004 | HR | |
ex 2920.90 | |
–011 | Kénsavészterek és sói, ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai | |
ex 2920.90 | |
–020 | Dinitrodietilénglikol | |
ex 2920.90 | |
–996 | Más mint kénsavészterek és sói, ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai; dinitrodietilénglikol | |
2921.11 | | |
–006 | HR | |
2921.12 | | |
–009 | HR | |
2921.21 | | |
–007 | HR | |
2921.22 | | |
–000 | HR | |
2921.29 | | |
–001 | HR | |
ex 2921.41 | | |
–997 | Más mint anilinolaj | |
2921.43 | | |
–005 | HR | |
2921.44 | | |
–008 | HR | |
2921.45 | | |
–001 | HR | |
2921.49 | | |
–003 | HR | |
2921.59 | | |
–004 | HR | |
2922.11 | | |
–005 | HR | |
2922.12 | | |
–008 | HR | |
2922.19 | | |
–009 | HR | |
2922.21 | | |
–006 | HR | |
2922.22 | | |
–009 | HR | |
2922.29 | | |
–000 | HR | |
2922.30 | | |
–004 | HR | |
2922.41 | | |
–008 | HR | |
2922.42 | | |
–001 | HR | |
2922.50 | | |
–006 | HR | |
2925.19 | |
–006 | HR | |
2925.20 | |
–000 | HR | |
2926.20 | |
–009 | HR | |
ex 2926.90 | |
–990 | Más mint ciánacetamid | |
2930.10 | | |
–001 | HR | |
2930.20 | | |
–002 | HR | |
2930.30 | | |
–003 | HR | |
2930.40 | | |
–004 | HR | |
2933.11 | | |
–001 | HR | |
2933.19 | | |
–005 | HR | |
2933.21 | | |
–002 | HR | |
2933.40 | | |
–001 | HR | |
2933.51 | | |
–005 | HR | |
ex 2933.90 | |
–024 | Indol és bétametilindol; alkilammóniakridin és sója; béta-pikolin | |
ex 2933.90 | |
–033 | Nikotinsavészter (piridinbétakarbonsav); nikotinsav dietilamidjai és sója | |
ex 2933.90 | |
–042 | Merkaptobenzimidazol és sója | |
2936.10 | | |
–005 | HR | |
2936.21 | | |
–009 | HR | |
2936.22 | | |
–002 | HR | |
2936.23 | | |
–005 | HR | |
2936.24 | | |
–008 | HR | |
2936.25 | | |
–011 | HR | |
2936.27 | | |
–007 | HR | |
2936.28 | | |
–000 | HR | |
2936.90 | | |
–003 | HR | |
2937.10 | | |
–004 | HR | |
ex 2937.21 | |
–017 | Hidrokortizon alkohol | |
ex 2937.21 | |
–992 | Más mint hidrokortizon alkohol | |
2937.22 | | |
–001 | HR | |
2937.29 | | |
–002 | HR | |
2937.92 | | |
–008 | HR | |
ex 2937.99 | |
–018 | Androsztendion | |
2939.10 | | |
–002 | HR | |
2939.21 | | |
–006 | HR | |
2939.29 | | |
–000 | HR | |
2939.30 | | |
–004 | HR | |
2939.40 | | |
–005 | HR | |
2939.50 | | |
–006 | HR | |
2939.60 | | |
–007 | HR | |
2939.70 | | |
–008 | HR | |
2939.90 | | |
–000 | HR | |
ex 3002.10 | |
–011 | Emberi vérből | |
3002.90 | | |
–000 | HR | |
3006.10 | | |
–008 | HR | |
3006.20 | | |
–009 | HR | |
3006.30 | | |
–000 | HR | |
3006.40 | | |
–001 | HR | |
3006.50 | | |
–002 | HR | |
ex 3006.60 | |
–997 | Más mint tabletta formájában | |
ex 3101.00 | |
–014 | Guanó | |
ex 3101.00 | |
–999 | Más mint guanó; más állati vagy növényi trágya egymással keverve is | |
3102.10 | | |
–005 | HR | |
3102.21 | | |
–009 | HR | |
3102.29 | | |
–003 | HR | |
3102.30 | | |
–007 | HR | |
3102.40 | | |
–008 | HR | |
ex 3102.50 | |
–018 | 16,3 tömegszázaléknál kevesebb nitrogéntartalommal | |
ex 3102.50 | |
–993 | Más mint 16,3 tömegszázaléknál kevesebb nitrogéntartalommal | |
3102.60 | | |
–000 | HR | |
ex 3102.70 | |
–010 | 25 tömegszázaléknál kevesebb nitrogéntartalommal | |
ex 3102.70 | |
–995 | Más mint 25 tömegszázaléknál kevesebb nitrogéntartalommal | |
3102.80 | | |
–002 | HR | |
3102.90 | | |
–003 | HR | |
3103.10 | | |
–004 | HR | |
3103.20 | | |
–005 | HR | |
3103.90 | | |
–002 | HR | |
ex 3105.10 | |
–011 | Nátriumnitrát | |
ex 3105.10 | |
–020 | Kalciumciánamid | |
ex 3105.10 | |
–039 | Káliummagnézium-szulfát | |
ex 3105.10 | |
–996 | Más mint nátriumnitrát, kalciumciánamid, káliummagnézium-szulfát | |