Időállapot: közlönyállapot (2002.XII.26.)

2002. évi LXIII. törvény

az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e között önkormányzati hozzájárulásból létesített gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről * 

1. § Az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e közötti időszakban önkormányzati hozzájárulásból létesített, de a gázszolgáltató társaság (a továbbiakban: gázszolgáltató) tulajdonába került és az állam által privatizált gázközmű-vagyonnal összefüggésben a helyi önkormányzatokat (a továbbiakban: önkormányzat) e törvény alapján járandóság illeti meg.

2. § (1) A járandóság számításának alapja az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e között igazoltan gázközmű létesítésére fordított önkormányzati hozzájárulás.

(2) E törvény alkalmazásában önkormányzati hozzájárulásnak minősül:

a) az állami gázszolgáltató által lebonyolított beruházás esetén az önkormányzat, illetve a lakosság részéről a gázszolgáltatónak átadott készpénz, amennyiben a beruházás műszaki átvételére 1995. december 31-ig sor került, illetve

b) az önkormányzat által lebonyolított beruházás esetén az önkormányzatnak a gázközmű beruházás közvetlen előkészítésére, továbbá kivitelezésére fordított ráfordításának az átadás-átvételi jegyzőkönyvekben, illetőleg a beruházásnak az állami gázszolgáltató tulajdonba adására vonatkozó dokumentumokban elismert nettó összege, valamint a lakosság természetbeni munkavégzésének az e törvény 2. számú melléklete szerint számított értéke, amennyiben a gázközmű tulajdonjoga az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e közötti időszakban a gázszolgáltatóhoz került.

(3) Önkormányzati hozzájárulásnak minősül továbbá az önkormányzat részéről a gázszolgáltatónak átadott készpénz összege abban az esetben is, ha a gázszolgáltató által lebonyolított beruházásnál:

a) a beruházás gázszolgáltató általi műszaki átvételére 1995. december 31-ig sor került; és az átvétel időpontját megelőzően megkötött szerződésben az önkormányzat vállalta, hogy a beruházás teljes ellenértékét, vagy annak általa még ki nem egyenlített részét a gázszolgáltatónak később átadja, és ezen átadás legkésőbb 1998. december 31-ig megtörtént, vagy

b) a készpénz átadása a gázszolgáltató részére 1995. december 31-ig megtörtént, a beruházás műszaki átvételére azonban később, de legkésőbb 1998. december 31-ig sor került.

(4) A gázszolgáltatónak ellenértékért átadott gázközmű-beruházás abban az esetben vehető figyelembe, ha az ellenérték a 2. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott összeget nem érte el.

(5) E törvény alkalmazásában gázközmű: a gázelosztó-vezeték, valamint a hozzá tartozó nyomáscsökkentő- és szabályozó berendezések.

3. § A 2. § szerinti önkormányzati hozzájárulás összegét csökkenti:

a) a gázközmű-beruházáshoz az állam által nyújtott vissza nem térítendő támogatás,

b) a gazdálkodó szervezetek által viselt finanszírozási hányad,

c) a gázszolgáltatótól kapott ellenérték

összege.

4. § (1) Az önkormányzati járandóság számításának alapját a 2–3. § szerinti önkormányzati hozzájárulás 1993., 1994., 1995. évi összegei jelentik.

(2) A 2. § (3) bekezdése szerinti hozzájárulás összegét a készpénz átadásának éve szerinti – 1996. január 1-je utáni átadás esetén az 1995. évi – hozzájárulásnál kell figyelembe venni.

5. § (1) Az önkormányzati járandóság alapja a 2–4. § szerinti önkormányzati hozzájárulás

a) 1993. évi hozzájárulás esetén 56%-a,

b) 1994. évi hozzájárulás esetén 58%-a,

c) 1995. évi hozzájárulás esetén 60%-a.

(2) A járandóság megállapításához az (1) bekezdés szerint meghatározott összeget meg kell növelni az ezen összegre, a hozzájárulás időpontjától 2002. december 31-ig a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 232. § (2) bekezdése szerint számított ügyeleti kamat összegével.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerint meghatározott összegből le kell vonni a gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről szóló 2001. évi LVI. törvény szerinti járandóságok számításánál, az adott önkormányzat esetében – az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-től (a továbbiakban: ÁPV Rt.) kapott részvények alapján – megállapított túlfizetés (2) bekezdés szerinti kamattal növelt összegét.

6. § (1) Az egyes önkormányzatokat az 1–5. § alapján megillető járandóság 2002. december 31. napjára számított összegét e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az 1. számú melléklet a közös beruházással érintett, valamint a szétválással vagy kiválással létrejött új településeket a szétválással vagy kiválással érintett eredeti jogosult településsel egy sorban tartalmazza (kivéve, ha az érintett önkormányzatok kérték járandóságuk szétválasztását és a megosztás tekintetében is megegyeztek). Az egy sorban szereplő települések önkormányzatai együttesen jogosultak a melléklet szerinti járandóság átvételére, az egymás közötti megosztásra megállapodásuk irányadó.

7. § (1) Az önkormányzatok számára e törvény szerinti járandóságukat az ÁPV Rt. az e törvény hatálybalépésétől számított 60. napon adja át.

(2) A teljesítés 5 millió forint összeghatárig egy összegben, készpénzben történik; a járandóság ezt meghaladó részének kiegyenlítésére a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 99. §-a alapján erre a célra az ÁPV Rt. rendelkezésére bocsátott – zárt körben forgalomba hozott, szabadon átruházható, egy sorozatú, legalább 4 éves, de legfeljebb 5 éves futamidejű, változó kamatozású, 10 000 Ft alapcímletű – államkötvényekkel, névértéken kerül sor.

(3) Amennyiben a járandóság államkötvényekben esedékes részének teljesítése – azok címletei miatt – teljes egészében államkötvénnyel nem biztosítható, az emiatt fennmaradó hányadot készpénzzel kell teljesíteni.

(4) A (2) bekezdés szerinti államkötvények kamatának mértéke a kamatmegállapítás időpontját közvetlenül megelőző három érvényes 6 hónapos hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott átlagával egyezik meg (a kerekítés szabályai szerint két tizedesjegyre kerekítve). A kamat mértékét a pénzügyminiszter a Pénzügyi Közlönyben és legalább egy országos napilapban közzéteszi.

(5) A (2) bekezdés szerinti államkötvények futamidejének lejártáig a Magyar Állam az Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság útján 2003. augusztus 1-jétől évente kétszer nyilvános visszavásárlási lehetőséget biztosít az önkormányzatokat e törvény szerint megillető államkötvényekre, évente 2,5 milliárd forint értékig. A visszavásárlás a kamatfizetés napját megelőző negyedik munkanapon, névértéken történik.

8. § (1) Azok az önkormányzatok, amelyek e törvény 1. számú mellékletében nincsenek feltüntetve, de az 1–5. § alapján igényt kívánnak érvényesíteni az állammal szemben, e törvény hatálybalépésétől számított 90 napon belül bírósághoz fordulhatnak. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) Bírósághoz lehet fordulni továbbá

a) a közös önkormányzati beruházásoknál a járandóságok megosztása, valamint

b) a szétválással, kiválással létrejött új település önkormányzata és az eredeti jogosult önkormányzat között a járandóság szétosztása kérdésében.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a bíróság járandóságot állapít meg az önkormányzat részére, az ÁPV Rt. azt az önkormányzat részére – a jelen törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott időponttól – a Ptk. 232. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelve fizeti ki.

(4) Az államot az e § szerinti eljárásokban az ÁPV Rt. képviseli. A (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti eljárásokban az abban érintett önkormányzatok egymással szemben érvényesíthetik igényeiket.

9. § E törvény a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló törvénynek a – Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló – 2000. évi CXXXIII. törvényt módosító rendelkezései hatálybalépésének napján lép hatályba.

1. számú melléklet a 2002. évi LXIII. törvényhez


Sorszám

Kód

Megye

Önkormányzat neve
Járandóság
2002. december 31-i
értéken
1. 101002 BÁCS-KISKUN AKASZTÓ 1 459 396
2. 101017 BÁCS-KISKUN CSÁTALJA 12 343 810
3. 101021 BÁCS-KISKUN DÁVOD 14 415 606
4. 101022 BÁCS-KISKUN DRÁGSZÉL 679 656
5. 101025 BÁCS-KISKUN DUNASZENTBENEDEK 1 429 487
6. 101040 BÁCS-KISKUN GÉDERLAK 2 119 890
7. 101045 BÁCS-KISKUN HERCEGSZÁNTÓ 16 316 875
8. 101046 BÁCS-KISKUN HOMOKMÉGY 6 214 988
9. 101048 BÁCS-KISKUN IZSÁK 1 663 231
10. 101050 BÁCS-KISKUN JÁNOSHALMA 739 293
11. 101052 BÁCS-KISKUN KALOCSA 10 449 822
12. 101062 BÁCS-KISKUN KISKUNMAJSA 9 703 170
13. 101072 BÁCS-KISKUN MÉLYKÚT 2 704 266
14. 101073 BÁCS-KISKUN MISKE 733 308
15. 101075 BÁCS-KISKUN NAGYBARACSKA 9 294 239
16. 101078 BÁCS-KISKUN ORDAS 861 278
17. 101093 BÁCS-KISKUN SZANK 836 191
18. 101095 BÁCS-KISKUN SZEREMLE 10 994 789
19. 101100 BÁCS-KISKUN TISZAALPÁR 710 837
20. 101101 BÁCS-KISKUN TISZAKÉCSKE 4 155 665
21. 101104 BÁCS-KISKUN ÚJTELEK 2 091 980
22. 101105 BÁCS-KISKUN USZÓD 1 431 389
Összesen: 111 349 164
1. 202001 BARANYA BABARC 1 543 517
2. 202003 BARANYA BELVÁRDGYULA 5 888 169
3. 202009 BARANYA DUNASZEKCSŐ 3 896 406
4. 202016 BARANYA HÁSSÁGY 5 734 280
5. 202025 BARANYA MAJS 13 734 991
6. 202026 BARANYA MÁRIAKÉMÉND 5 267 128
7. 202028 BARANYA MOHÁCS 30 862 588
8. 202031 BARANYA OLASZ 11 243 157
9. 202033 BARANYA PÉCS 164 014 626
10. 202034 BARANYA PÉCSVÁRAD 2 416 778
11. 202035 BARANYA PELLÉRD 918 942
12. 202036 BARANYA PÓCSA 4 311 666
13. 202043 BARANYA SZÉKELYSZABAR 11 841 556
14. 202045 BARANYA SZŰR 7 987 595
15. 202046 BARANYA TÖTTÖS 10 303 527
16. 202049 BARANYA VERSEND 6 682 568
Összesen: 286 647 492
1. 103001 BÉKÉS ALMÁSKAMARÁS 349 279
2. 103004 BÉKÉS BÉKÉSCSABA 10 443 611
3. 103006 BÉKÉS BÉLMEGYER 216 314
4. 103017 BÉKÉS DOMBIRATOS 1 103 576
5. 103025 BÉKÉS GYULA 4 154 248
6. 103028 BÉKÉS KARDOSKÚT 306 119
7. 103031 BÉKÉS KÉTEGYHÁZA 4 579 802
8. 103033 BÉKÉS KEVERMES 1 851 334
9. 103046 BÉKÉS MEDGYESEGYHÁZA 4 506 707
10. 103054 BÉKÉS NAGYKAMARÁS 1 249 331
11. 103057 BÉKÉS OROSHÁZA 5 944 483
12. 103059 BÉKÉS SARKAD 2 230 092
Összesen: 36 934 896
1. 504002 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN ALACSKA 1 834 187
2. 504005 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN ALSÓVADÁSZ 9 087 017
3. 504006 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN ALSÓZSOLCA 7 528 564
4. 504008 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN ARNÓT 770 799
5. 504012 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN BÁNRÉVE 843 689
6. 504015 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN BERZÉK 7 771 704
7. 504026 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN BORSODNÁDASD 9 014 759
8. 504029 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN BŐCS 9 197 353
9. 504030 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN BÜKKÁBRÁNY 10 726 692
10. 504031 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN BÜKKARANYOS 31 115 206
11.–12. 504037 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN CSINCSE+MEZŐKERESZTES 13 842 199
13. 504043 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN EDELÉNY 2 750 708
14. 504051 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN GELEJ 4 913 899
15. 504052 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN GESZTELY 2 780 016
16. 504057 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN HARSÁNY 56 229 477
17. 504064 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN HERNÁDKAK 10 118 772
18. 504065 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN HERNÁDNÉMETI 1 383 139
19. 504066 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN HÉT 12 935 709
20. 504075 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN KAZINCBARCIKA 23 649 659
21. 504082 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN KONDÓ 2 176 858
22. 504088 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MÁLYI 4 231 933
23. 504094 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEZŐKÖVESD 10 515 118
24. 504098 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MISKOLC 345 903 438
25. 504100 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MUHI 4 590 411
26. 504107 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN NYÉKLÁDHÁZA 9 856 882
27. 504113 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN OSZLÁR 1 958 875
28.–29. 504114 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN ÓZD+FARKASLYUK 59 653 712
30. 504116 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN PARASZNYA 16 895 873
31. 504119 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN PUTNOK 3 212 416
32. 504120 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN RADOSTYÁN 12 580 970
33. 504124 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN RUDABÁNYA 72 805 125
34. 504126 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN SAJÓBÁBONY 11 089 498
35. 504129 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN SAJÓHIDVÉG 587 852
36. 504134 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN SAJÓLÁD 30 934 648
37. 504135 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN SAJÓLÁSZLÓFALVA 7 633 252
38. 504142 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN SAJÓSZENTPÉTER 28 497 259
39. 504146 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN SÁLY 10 818 653
40. 504149 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN SERÉNYFALVA 483 865
41. 504159 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN SZIKSZÓ 64 054 619
42. 504172 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TARD 19 791 859
43. 504173 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TIBOLDDARÓC 12 832 441
44. 504180 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TISZALÚC 30 521 158
45. 504184 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TISZAÚJVÁROS 2 539 930
46. 504195 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VARBÓ 7 815 742
47. 504196 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VATTA 11 120 320
Összesen: 999 596 255
1. 105012 CSONGRÁD CSONGRÁD 4 077 993
2. 105020 CSONGRÁD FORRÁSKÚT 28 323
3. 105022 CSONGRÁD HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 16 072 825
4. 105043 CSONGRÁD SZEGED 24 313 769
Összesen: 44 492 910
1. 206001 FEJÉR ABA 37 076 868
2. 206002 FEJÉR ADONY 1 206 941
3. 206003 FEJÉR ALAP 19 359 709
4. 206005 FEJÉR ALSÓSZENTIVÁN 7 114 987
5. 206006 FEJÉR BAKONYCSERNYE 25 507 960
6. 206007 FEJÉR BAKONYKÚTI 2 471 020
7. 206008 FEJÉR BALINKA 12 898 271
8. 206009 FEJÉR BARACS 47 782 009
9. 206016 FEJÉR CECE 15 603 364
10. 206018 FEJÉR CSÁKBERÉNY 12 968 466
11. 206020 FEJÉR CSÓKAKŐ 10 210 095
12. 406021 FEJÉR CSÓR 28 734 598
13. 206024 FEJÉR DUNAÚJVÁROS 28 901 087
14. 206025 FEJÉR ELŐSZÁLLÁS 64 677 708
15. 206026 FEJÉR ENYING 12 375 490
16. 206029 FEJÉR FEHÉRVÁRCSURGÓ 17 664 005
17.–18. 206033 FEJÉR GÁRDONY+ZICHYÚJFALU 115 184 618
19. 206036 FEJÉR ISZKASZENTGYÖRGY 7 834 662
20. 206037 FEJÉR ISZTIMÉR 11 491 520
21. 206041 FEJÉR KÁLOZ 1 984 106
22. 206043 FEJÉR KINCSESBÁNYA 10 897 122
23. 206047 FEJÉR KULCS 1 623 641
24. 206051 FEJÉR MAGYARALMÁS 13 633 692
25. 206053 FEJÉR MARTONVÁSÁR 1 239 999
26. 206054 FEJÉR MÁTYÁSDOMB 10 085 151
27. 206055 FEJÉR MEZŐFALVA 157 163 022
28. 206059 FEJÉR MOHA 4 281 165
29. 206060 FEJÉR MÓR 72 629 813
30. 206063 FEJÉR NAGYKARÁCSONY 20 995 008
31. 206065 FEJÉR NAGYVELEG 9 980 523
32. 206068 FEJÉR PÁKOZD 24 286 424
33. 206069 FEJÉR PÁTKA 45 443 442
34. 206071 FEJÉR PERKÁTA 1 402 162
35. 206072 FEJÉR POLGÁRDI 8 433 889
36. 206074 FEJÉR PUSZTAVÁM 20 854 892
37.–38. 206075 FEJÉR RÁCALMÁS+KULCS 7 793 070
39. 206077 FEJÉR SÁRBOGÁRD 98 441 200
40. 206078 FEJÉR SÁREGRES 6 510 985
41. 206079 FEJÉR SÁRKERESZTES 11 010 708
42. 206080 FEJÉR SÁRKERESZTÚR 15 290 585
43. 206083 FEJÉR SÁRSZENTÁGOTA 9 319 915
44. 206087 FEJÉR SÖRÉD 2 235 066
45. 206088 FEJÉR SUKORÓ 20 981 250
46. 206093 FEJÉR SZÉKESFEHÉRVÁR 69 644 109
47. 206099 FEJÉR VAJTA 14 466 015
48. 206100 FEJÉR VÁL 5 024 178
49. 206101 FEJÉR VELENCE 48 843 176
50. 206105 FEJÉR ZÁMOLY 19 691 027
51. 206106 FEJÉR ZICHYÚJFALU 6 075 976
Összesen: 1 219 324 691
1. 307002 GYŐR-MOSON-SOPRON AGYAGOSSZERGÉNY 10 578 485
2. 307006 GYŐR-MOSON-SOPRON CIRÁK 8 663 169
3. 307069 GYŐR-MOSON-SOPRON CSÁFORDJÁNOSFA 2 638 024
4. 307007 GYŐR-MOSON-SOPRON CSAPOD 9 082 626
5. 307070 GYŐR-MOSON-SOPRON CSÉR 545 317
6. 307008 GYŐR-MOSON-SOPRON DÉNESFA 8 078 566
7. 307009 GYŐR-MOSON-SOPRON EBERGŐC 1 460 019
8. 307010 GYŐR-MOSON-SOPRON ÉCS 7 877 381
9. 307011 GYŐR-MOSON-SOPRON EDVE 7 369 306
10. 307012 GYŐR-MOSON-SOPRON EGYHÁZASFALU 7 496 028
11. 307014 GYŐR-MOSON-SOPRON FERTŐENDRÉD 12 022 087
12. 307016 GYŐR-MOSON-SOPRON FERTŐRÁKOS 19 425 910
13. 307019 GYŐR-MOSON-SOPRON GYALÓKA 3 683 863
14. 307020 GYŐR-MOSON-SOPRON GYÓRÓ 7 525 172
15. 307021 GYŐR-MOSON-SOPRON GYŐR 174 897 438
16. 307022 GYŐR-MOSON-SOPRON GYŐRASSZONYFA 6 391 760
17. 307023 GYŐR-MOSON-SOPRON GYŐRSÁG 9 503 299
18. 307024 GYŐR-MOSON-SOPRON GYŐRÚJBARÁT 34 365 314
19. 307025 GYŐR-MOSON-SOPRON HARKA 8 321 010
20. 307026 GYŐR-MOSON-SOPRON HEGYKŐ 14 586 485
21. 307027 GYŐR-MOSON-SOPRON HIDEGSÉG 1 341 236
22. 307028 GYŐR-MOSON-SOPRON HIMÓD 13 574 374
23. 307029 GYŐR-MOSON-SOPRON HÖVEJ 3 758 063
24. 307030 GYŐR-MOSON-SOPRON IVÁN 11 594 838
25. 307032 GYŐR-MOSON-SOPRON KÓPHÁZA 12 574 628
26. 307036 GYŐR-MOSON-SOPRON MEZŐÖRS 9 135 859
27. 307039 GYŐR-MOSON-SOPRON NAGYCENK 8 380 545
28. 307040 GYŐR-MOSON-SOPRON NAGYLÓZS 8 211 029
29. 307042 GYŐR-MOSON-SOPRON NYALKA 3 340 841
30. 307043 GYŐR-MOSON-SOPRON NYÚL 32 169 541
31. 307044 GYŐR-MOSON-SOPRON PANNONHALMA 20 205 308
32. 307045 GYŐR-MOSON-SOPRON PÁZMÁNDFALU 7 134 647
33. 307046 GYŐR-MOSON-SOPRON PÉR 17 216 242
34. 307047 GYŐR-MOSON-SOPRON PERESZTEG 8 602 952
35. 307049 GYŐR-MOSON-SOPRON PINNYE 5 620 801
36. 307050 GYŐR-MOSON-SOPRON PUSZTACSALÁD 4 171 557
37. 307051 GYŐR-MOSON-SOPRON RÁBAKECÖL 2 641 062
38. 307071 GYŐR-MOSON-SOPRON RÉPCESZEMERE 3 049 652
39. 307053 GYŐR-MOSON-SOPRON RÉPCEVIS 6 471 969
40. 307054 GYŐR-MOSON-SOPRON RÖJTÖKMUZSAJ 6 993 107
41. 307057 GYŐR-MOSON-SOPRON SOPRONHORPÁCS 6 817 214
42. 307058 GYŐR-MOSON-SOPRON SOPRONKÖVESD 9 686 001
43. 307059 GYŐR-MOSON-SOPRON SZAKONY 8 853 547
44. 307060 GYŐR-MOSON-SOPRON TÁP 13 083 874
45. 307061 GYŐR-MOSON-SOPRON TÁPSZENTMIKLÓS 8 527 049
46. 307064 GYŐR-MOSON-SOPRON UND 7 501 848
47. 307065 GYŐR-MOSON-SOPRON VÁSÁROSFALU 6 045 839
48. 307066 GYŐR-MOSON-SOPRON VITNYÉD 19 970 701
49. 307068 GYŐR-MOSON-SOPRON ZSIRA 8 997 455
Összesen: 630 183 039
1. 508005 HAJDÚ-BIHAR BALMAZÚJVÁROS 338 387
2. 508018 HAJDÚ-BIHAR DEBRECEN 59 209 236
3. 508020 HAJDÚ-BIHAR EBES 2 737 171
4. 508024 HAJDÚ-BIHAR FÖLDES 1 904 935
5. 508030 HAJDÚ-BIHAR HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 12 789 075
6. 508031 HAJDÚ-BIHAR HAJDÚDOROG 49 487 585
7. 508033 HAJDÚ-BIHAR HAJDÚNÁNÁS 11 424 273
8. 508035 HAJDÚ-BIHAR HAJDÚSZOBOSZLÓ 12 846 297
9. 508053 HAJDÚ-BIHAR NÁDUDVAR 48 755 954
10. 508054 HAJDÚ-BIHAR NAGYHEGYES 689 184
11. 508062 HAJDÚ-BIHAR POLGÁR 54 574 911
12. 508063 HAJDÚ-BIHAR PÜSPÖKLADÁNY 2 454 252
Összesen: 257 211 258
1. 509003 HEVES ALDEBRŐ 8 274 432
2. 509005 HEVES APC 19 872 178
3. 509008 HEVES BALATON 11 075 098
4. 509010 HEVES BEKÖLCE 5 778 846
5. 509014 HEVES BODONY 10 523 392
6. 509015 HEVES BOLDOG 742 309
7. 509018 HEVES BÜKKSZENTMÁRTON 465 871
8. 509025 HEVES EGER 24 566 605
9. 509035 HEVES FEDÉMES 3 632 575
10. 509036 HEVES FELDEBRŐ 14 369 230
11. 509039 HEVES GYÖNGYÖS 110 763 824
12. 509041 HEVES GYÖNGYÖSOROSZI 7 337 285
13. 509042 HEVES GYÖNGYÖSPATA 17 210 768
14. 509043 HEVES GYÖNGYÖSSOLYMOS 33 957 522
15. 509044 HEVES GYÖNGYÖSTARJÁN 17 613 061
16. 509055 HEVES KÁPOLNA 4 672 649
17. 509063 HEVES LŐRINCI 3 609 041
18. 509072 HEVES MIKÓFALVA 5 176 121
19. 509073 HEVES MÓNOSBÉL 10 545 757
20. 509079 HEVES NAGYVISNYÓ 45 728 069
21. 509089 HEVES RECSK 6 186 056
22. 509090 HEVES RÓZSASZENTMÁRTON 17 716 520
23. 509096 HEVES SZILVÁSVÁRAD 13 153 459
24. 509098 HEVES SZŰCSI 2 838 125
25. 509099 HEVES TARNALELESZ 212 206
26. 509108 HEVES TÓFALU 6 102 512
Összesen: 402 123 512 * 
1. 510003 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK BEREKFÜRDŐ 1 364 675
2. 510015 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK JÁSZBERÉNY 6 452 945
3. 510025 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK KARCAG 18 773 863
4. 510026 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK KENDERES 3 798 721
5. 510027 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK KENGYEL 33 148 106
6. 510029 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK KISÚJSZÁLLÁS 18 662 186
7. 510031 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK KUNHEGYES 746 241
8. 510032 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK KUNMADARAS 17 982 380
9. 510033 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK KUNSZENTMÁRTON 41 198 059
10. 510037 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEZŐTÚR 13 986 691
11. 510041 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK PUSZTAMONOSTOR 8 897 567
12. 510042 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK RÁKÓCZIFALVA 24 188 050
13. 510044 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAJOL 9 594 530
14. 510045 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZÁSZBEREK 21 282
15. 510047 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZOLNOK 57 489 322
16. 510049 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK TISZAFÖLDVÁR 3 335 247
17. 510056 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK TISZAPÜSPÖKI 12 854 863
18. 510060 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK TISZATENYŐ 5 800 850
19. 510064 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK TÖRÖKSZENTMIKLÓS 21 757 256
20. 510065 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK TÚRKEVE 3 613 397
Összesen: 303 666 232
1. 311001 KOMÁROM-ESZTERGOM ÁCS 41 820 693
2. 311006 KOMÁROM-ESZTERGOM BÁBOLNA 18 897 197
3. 311009 KOMÁROM-ESZTERGOM BAJÓT 5 000 291
4. 311018 KOMÁROM-ESZTERGOM CSÉP 713 469
5. 311020 KOMÁROM-ESZTERGOM DAD 5 457 721
6. 311026 KOMÁROM-ESZTERGOM ETE 1 230 824
7. 311071 KOMÁROM-ESZTERGOM KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 63 154 720
8. 311029 KOMÁROM-ESZTERGOM KECSKÉD 5 900 502
9. 311031 KOMÁROM-ESZTERGOM KESZTÖLC 18 162 547
10. 311033 KOMÁROM-ESZTERGOM KISIGMÁND 5 227 567
11. 311034 KOMÁROM-ESZTERGOM KOCS 12 574 373
12. 311035 KOMÁROM-ESZTERGOM KOMÁROM 152 644 279
13. 311037 KOMÁROM-ESZTERGOM KÖRNYE 43 674 079
14. 311038 KOMÁROM-ESZTERGOM LÁBATLAN 30 433 396
15. 311041 KOMÁROM-ESZTERGOM MOCSA 13 976 564
16. 311048 KOMÁROM-ESZTERGOM PILISCSÉV 18 345 975
17–28. 311049 KOMÁROM-ESZTERGOM RÉDE+BAKONYSZOM-
BATHELY+CSÁSZÁR+
SÚR+BAKONYSÁRKÁNY+
KERÉKTELEKI+
BÁRSONYOS+
VÉRTESKÉTHELY+
ÁCSTESZÉR+CSATKA+
BAKONYBÁNK+AKA
17 840 096
29. 311053 KOMÁROM-ESZTERGOM SZÁKSZEND 936 946
30. 311060 KOMÁROM-ESZTERGOM TÁT 17 005 237
31. 311066 KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRGESZTES 4 869 440
32. 311068 KOMÁROM-ESZTERGOM VÉRTESSOMLÓ 9 051 029
33. 311070 KOMÁROM-ESZTERGOM VÉRTESSZŐLŐS 8 995 470
Összesen: 495 912 417
1. 512004 NÓGRÁD BÁTONYTERENYE 70 904 891
2. 512050 NÓGRÁD PÁSZTÓ 38 134 026
3. 512055 NÓGRÁD SALGÓTARJÁN 107 877 396
Összesen: 216 916 313
1. 513001 PEST ABONY 6 441 972
2. 513004 PEST ALSÓNÉMEDI 10 029 861
