Időállapot: közlönyállapot (2006.XII.22.)

2006. évi CXXXII. törvény - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 2/3. oldal

02 Sebészet és társszakmák 175 0
03 Traumatológia 69 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 60 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 114 0
06 Fül-orr-gégészet 30 0
07 Szemészet 30 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 78 0
10 Ortopédia 46 0
11 Urológia 70 0
12 Onkológia és onkoradiológia 88 0
13 Szájsebészet 10 0
14 Reumatológia 20 0
15 Intenzív ellátás 33 0
17 SBO 4 0
18 Pszichiátria 61 0
54 Patológia 0 0
Salgótarján, Szent Lázár M. Kh. 530 110 53 106
01 Belgyógyászat és társszakmák 86 0
02 Sebészet és társszakmák 48 0
03 Traumatológia 75 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 40 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 50 0
06 Fül-orr-gégészet 21 0
07 Szemészet 20 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 15 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 59 0
10 Ortopédia 21 0
11 Urológia 27 0
12 Onkológia és onkoradiológia 20 0
14 Reumatológia 30 0
15 Intenzív ellátás 10 0
17 SBO 8 0
19 Tüdőgyógyászat 0 0
40 Krónikus ellátás 0 80
41 Rehabilitáció 0 30
54 Patológia 0 0
Sátoraljaújhely, Erzsébet VKh. 308 96 31 62
01 Belgyógyászat és társszakmák 73 0
02 Sebészet és társszakmák 33 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 25 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 24 0
06 Fül-orr-gégészet 10 0
07 Szemészet 15 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 45 0
14 Reumatológia 15 0
15 Intenzív ellátás 9 0
17 SBO 0 0
18 Pszichiátria 39 0
40 Krónikus ellátás 0 26
41 Rehabilitáció 0 40
42 Ápolás 0 30
54 Patológia 0 0
Semmelweis Egyetem 1864 80 186 373
01 Belgyógyászat és társszakmák 330 0
02 Sebészet és társszakmák 278 0
03 Traumatológia 0 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 200 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 250 0
06 Fül-orr-gégészet 35 0
07 Szemészet 70 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 23 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 90 0
10 Ortopédia 90 0
11 Urológia 35 0
12 Onkológia és onkoradiológia 187 0
13 Szájsebészet 20 0
15 Intenzív ellátás 80 0
18 Pszichiátria 96 0
19 Tüdőgyógyászat 80 0
41 Rehabilitáció 0 80
54 Patológia 0 0
Siófok, VKh. 327 23 33 65
01 Belgyógyászat és társszakmák 100 0
02 Sebészet és társszakmák 37 0
03 Traumatológia 24 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 50 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 35 0
06 Fül-orr-gégészet 20 0
07 Szemészet 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 17 0
11 Urológia 16 0
15 Intenzív ellátás 8 0
17 SBO 0 0
40 Krónikus ellátás 0 23
54 Patológia 0 0
Sopron M.J.V. Erzsébet Kh. DEOEC 413 112 41 83
01 Belgyógyászat és társszakmák 72
02 Sebészet és társszakmák 50
03 Traumatológia 40
04 Szülészet-nőgyógyászat 34
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 46
06 Fül-orr-gégészet 20
07 Szemészet 20
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 35
11 Urológia 20
15 Intenzív ellátás 8
18 Pszichiátria 28
19 Tüdőgyógyászat 40
41 Rehabilitáció 0 112
54 Patológia 0
Székesfehérvár, Szt. György MKh. 986 550 99 197
01 Belgyógyászat és társszakmák 187 0
02 Sebészet és társszakmák 100 0
03 Traumatológia 80 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 70 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 82 0
06 Fül-orr-gégészet 25 0
07 Szemészet 20 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 56 0
10 Ortopédia 30 0
11 Urológia 30 0
12 Onkológia és onkoradiológia 30 0
14 Reumatológia 50 0
15 Intenzív ellátás 21 0
16 Fertőző betegellátás 35 0
17 SBO 22 0
18 Pszichiátria 70 0
19 Tüdőgyógyászat 58 0
40 Krónikus ellátás 0 188
41 Rehabilitáció 0 332
42 Ápolás 0 30
54 Patológia 0 0
Szekszárd, Balassa J. M.-i Kh. 711 296 71 142
01 Belgyógyászat és társszakmák 146 0
02 Sebészet és társszakmák 73 0
03 Traumatológia 40 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 55 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 70 0
06 Fül-orr-gégészet 20 0
07 Szemészet 20 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 44 0
10 Ortopédia 22 0
11 Urológia 20 0
12 Onkológia és onkoradiológia 22 0
13 Szájsebészet 8 0
14 Reumatológia 18 0
15 Intenzív ellátás 6 0
16 Fertőző betegellátás 30 0
17 SBO 10 0
18 Pszichiátria 47 0
19 Tüdőgyógyászat 40 0
40 Krónikus ellátás 0 114
41 Rehabilitáció 0 182
54 Patológia 0 0
Szent Imre Kórház, Fővárosi Önk. 486 112 49 97
01 Belgyógyászat és társszakmák 230 0
02 Sebészet és társszakmák 56 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 42 0
06 Fül-orr-gégészet 17 0
07 Szemészet 15 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 36 0
12 Onkológia és onkoradiológia 27 0
15 Intenzív ellátás 18 0
17 SBO 5 0
18 Pszichiátria 40 0
40 Krónikus ellátás 0 92
41 Rehabilitáció 0 20
54 Patológia 0 0
Szent János Kórház Ri., Bp. 645 337 65 129
01 Belgyógyászat és társszakmák 127
02 Sebészet és társszakmák 70
03 Traumatológia 135
04 Szülészet-nőgyógyászat 50
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 60
06 Fül-orr-gégészet 20
07 Szemészet 20
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 42
10 Ortopédia 28
11 Urológia 30
13 Szájsebészet 8
15 Intenzív ellátás 15
18 Pszichiátria 40
40 Krónikus ellátás 0 70
41 Rehabilitáció 0 197
42 Ápolás 0 70
54 Patológia 0
Szentes, Cs. M. Önk. dr. Bugyi I. Kh. 301 111 30 60
01 Belgyógyászat és társszakmák 46 0
02 Sebészet és társszakmák 40 0
03 Traumatológia 33 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 25 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 25 0
06 Fül-orr-gégészet 10 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 20 0
11 Urológia 20 0
12 Onkológia és onkoradiológia 30 0
15 Intenzív ellátás 8 0
16 Fertőző betegellátás 10 0
17 SBO 4 0
18 Pszichiátria 30 0
40 Krónikus ellátás 0 20
41 Rehabilitáció 0 55
42 Ápolás 0 36
54 Patológia 0 0
Szolnok, Hetényi G. MKh. 1040 241 104 208
01 Belgyógyászat és társszakmák 262 0
02 Sebészet és társszakmák 100 0
03 Traumatológia 72 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 78 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 96 0
06 Fül-orr-gégészet 38 0
07 Szemészet 40 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 50 0
10 Ortopédia 30 0
11 Urológia 36 0
12 Onkológia és onkoradiológia 37 0
15 Intenzív ellátás 22 0
16 Fertőző betegellátás 45 0
17 SBO 12 0
18 Pszichiátria 56 0
19 Tüdőgyógyászat 46 0
40 Krónikus ellátás 0 100
41 Rehabilitáció 0 111
42 Ápolás 0 30
54 Patológia 0 0
Szombathely, Markusovszky M. Kh. 820 334 82 164
01 Belgyógyászat és társszakmák 184 0
02 Sebészet és társszakmák 95 0
03 Traumatológia 50 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 40 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 65 0
06 Fül-orr-gégészet 20 0
07 Szemészet 20 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 50 0
10 Ortopédia 20 0
11 Urológia 24 0
12 Onkológia és onkoradiológia 71 0
13 Szájsebészet 15 0
14 Reumatológia 20 0
15 Intenzív ellátás 20 0.
16 Fertőző betegellátás 20 0
17 SBO 13 0
18 Pszichiátria 30 0
19 Tüdőgyógyászat 43 0
40 Krónikus ellátás 0 152
41 Rehabilitáció 0 155
42 Ápolás 0 27
54 Patológia 0 0
SZTE SZAOTE Centrum, Szeged 1117 92 112 223
01 Belgyógyászat és társszakmák 218 0
02 Sebészet és társszakmák 132 0
03 Traumatológia 66 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 90 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 229 0
06 Fül-orr-gégészet 30 0
07 Szemészet 30 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 40 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 56 0
10 Ortopédia 50 0
12 Onkológia és onkoradiológia 53 0
13 Szájsebészet 12 0
15 Intenzív ellátás 43 0
16 Fertőző betegellátás 18 0
18 Pszichiátria 50 0
41 Rehabilitáció 0 92
54 Patológia 0 0
Tatabánya, Szt. Borbála Kórház 616 175 62 123
01 Belgyógyászat és társszakmák 132 0
02 Sebészet és társszakmák 74 0
03 Traumatológia 62 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 45 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 62 0
06 Fül-orr-gégészet 20 0
07 Szemészet 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 46 0
11 Urológia 20 0
12 Onkológia és onkoradiológia 20 0
15 Intenzív ellátás 12 0
18 Pszichiátria 70 0
19 Tüdőgyógyászat 33 0
40 Krónikus ellátás 0 175
54 Patológia 0 0
Uzsoki u. Kórház, Bp. 558 240 56 112
01 Belgyógyászat és társszakmák 160 0
02 Sebészet és társszakmák 50 0
03 Traumatológia 20 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 40 0
06 Fül-orr-gégészet 20 0
07 Szemészet 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 45 0
10 Ortopédia 40 0
11 Urológia 20 0
12 Onkológia és onkoradiológia 110 0
15 Intenzív ellátás 13 0
19 Tüdőgyógyászat 20 0
40 Krónikus ellátás 0 80
41 Rehabilitáció 0 160
54 Patológia 0 0
Vác, Jávorszky Ödön Városi Kh. 442 123 44 88
01 Belgyógyászat és társszakmák 135 0
02 Sebészet és társszakmák 45 0
03 Traumatológia 45 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 30 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 20 0
06 Fül-orr-gégészet 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 55 0
11 Urológia 20 0
15 Intenzív ellátás 8 0
17 SBO 8 0
18 Pszichiátria 56 0
40 Krónikus ellátás 0 60
41 Rehabilitáció 0 40
42 Ápolás 0 23
54 Patológia 0 0
Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. 667 329 67 133
01 Belgyógyászat és társszakmák 143 0
02 Sebészet és társszakmák 74 0
03 Traumatológia 50 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 60 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 61 0
06 Fül-orr-gégészet 20 0
07 Szemészet 20 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 50 0
10 Ortopédia 15 0
11 Urológia 20 0
12 Onkológia és onkoradiológia 30 0
14 Reumatológia 20 0
15 Intenzív ellátás 14 0
17 SBO 15 0
18 Pszichiátria 50 0
41 Rehabilitáció 0 329
54 Patológia 0 0
A4 Dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) 5 0
Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház 711 350 71 142
01 Belgyógyászat és társszakmák 153 0
02 Sebészet és társszakmák 74 0
03 Traumatológia 60 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 58 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 44 0
06 Fül-orr-gégészet 20 0
07 Szemészet 20 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 20 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 56 0
10 Ortopédia 20 .. 0
11 Urológia 20 0
12 Onkológia és onkoradiológia 30 0
13 Szájsebészet 4 0
15 Intenzív ellátás 22 0
16 Fertőző betegellátás 30 0
18 Pszichiátria 30 0
19 Tüdőgyógyászat 50 0
40 Krónikus ellátás 0 131
41 Rehabilitáció 0 219
54 Patológia 0 0
Összesen 26 035 8 018 2 604 5 207

2. számú melléklet a 2006. évi CXXXII. törvényhez

Az egyes régiókban a RET-ek által felosztandó szakmacsoportonkénti aktív és krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitások mennyiségéről

Régió megnevezés Szakma kód és név Elosztásra kerülő aktív ágyszám Elosztásra kerülő krónikus ágyszám
Dél-Alföld 2142 1756
01 Belgyógyászat és társszakmák 514 0
02 Sebészet és társszakmák 245 0
03 Traumatológia 164 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 207 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 130 0
06 Fül-orr-gégészet 46 0
07 Szemészet 33 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 0 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 70 0
10 Ortopédia 20 0
11 Urológia 99 0
12 Onkológia és onkoradiológia 50 0
13 Szájsebészet 5 0
14 Reumatológia 45 0
15 Intenzív ellátás 48 0
16 Fertőző betegellátás 12 0
17 SBO 15 0
18 Pszichiátria 177 0
19 Tüdőgyógyászat 262 0
40 Krónikus ellátás 0 897
41 Rehabilitáció 0 774
42 Ápolás 0 85
54 Patológia 0 0
Dél-Dunántúl 1292 1903
01 Belgyógyászat és társszakmák 319 0
02 Sebészet és társszakmák 165 0
03 Traumatológia 55 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 140 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 150 0
06 Fül-orr-gégészet 18 0
07 Szemészet 10 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 0 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 90 0
10 Ortopédia 0 0
11 Urológia 10 0
12 Onkológia és onkoradiológia 20 0
13 Szájsebészet 0 0
14 Reumatológia 20 0
15 Intenzív ellátás 34 0
16 Fertőző betegellátás 50 0
17 SBO 4 0
18 Pszichiátria 107 0
19 Tüdőgyógyászat 100 0
40 Krónikus ellátás 0 764
41 Rehabilitáció 0 912
42 Ápolás 0 227
48 Gyermeksebészet 0 0
54 Patológia 0 0
A4 Dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) 0 0
Észak-Alföld 2533 1882
01 Belgyógyászat és társszakmák 496 0
02 Sebészet és társszakmák 198 0
03 Traumatológia 273 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 168 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 217 0
06 Fül-orr-gégészet 120 0
07 Szemészet 90 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 0 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 170 0
10 Ortopédia 0 0
11 Urológia 62 0
12 Onkológia és onkoradiológia 40 0
13 Szájsebészet 0 0
14 Reumatológia 80 0
15 Intenzív ellátás 60 0
16 Fertőző betegellátás 40 0
17 SBO 16 0
18 Pszichiátria 423 0
19 Tüdőgyógyászat 80 0
40 Krónikus ellátás 0 685
41 Rehabilitáció 0 941
42 Ápolás 0 256
54 Patológia 0 0
Észak-Magyarország 2249 2767
01 Belgyógyászat és társszakmák 530 0
02 Sebészet és társszakmák 223 0
03 Traumatológia 127 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 165 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 115 0
06 Fül-orr-gégészet 38 0
07 Szemészet 80 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 30 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 189 0
10 Ortopédia 0 0
11 Urológia 35 0
12 Onkológia és onkoradiológia 0 0
14 Reumatológia 52 0
15 Intenzív ellátás 60 0
16 Fertőző betegellátás 70 0
17 SBO 0 0
18 Pszichiátria 191 0
19 Tüdőgyógyászat 344 0
40 Krónikus ellátás 0 1065
41 Rehabilitáció 0 1389
42 Ápolás 0 313
54 Patológia 0 0
Közép-Dunántúl 1372 2225
01 Belgyógyászat és társszakmák 421 0
02 Sebészet és társszakmák 188 0
03 Traumatológia 112 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 118 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 70 0
06 Fül-orr-gégészet 41 0
07 Szemészet 46 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 0 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 80 0
10 Ortopédia 0 0
11 Urológia 20 0
12 Onkológia és onkoradiológia 0 0
14 Reumatológia 37 0
15 Intenzív ellátás 40 0
16 Fertőző betegellátás 20 0
17 SBO 14 0
18 Pszichiátria 65 0
19 Tüdőgyógyászat 95 0
40 Krónikus ellátás 0 803
41 Rehabilitáció 0 1108
42 Ápolás 0 314
54 Patológia 0 0
A4 Dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) 5 0
Közép-Magyarország 6240 6362
01 Belgyógyászat és társszakmák 1380 0
02 Sebészet és társszakmák 616 0
03 Traumatológia 634 0
04 Szülészet-nőgyógyászat 230 0
05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 627 0
06 Fül-orr-gégészet 85 0
07 Szemészet 60 0
08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 65 0
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 325 0
10 Ortopédia 140 0
11 Urológia 85 0
12 Onkológia és onkoradiológia 130 0
13 Szájsebészet 10 0
14 Reumatológia 250 0
15 Intenzív ellátás 196 0
16 Fertőző betegellátás 289 0
17 SBO 22 0
18 Pszichiátria 531 0
19 Tüdőgyógyászat 565 0
40 Krónikus ellátás 0 1904
41 Rehabilitáció 0 4027
42 Ápolás 0 431
54 Patológia 0 0