Időállapot: közlönyállapot (2009.IV.3.)

2009. évi XVI. törvény - egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Elefántcsontpart közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetéséről 13/13. oldal

9105910000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9105990000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9106100000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9106900000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9107000000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9108110000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9108120000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9108190000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9108200000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9108900000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9109110000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9109190000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9109900000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9110110000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9110120000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9110190000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9110900000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9111100000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9111200000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9111800000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9111900000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9112200000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9112900000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9113100000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9113200000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9113900000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9114100000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9114200000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9114300000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9114400000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9114900000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9201100000 10 A 1/01/2013 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9201200000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9201900000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9202100000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9202900000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9203000000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9204100000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9204200000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9205100000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9205900000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9206000000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9207100000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9207900000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9208100000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9208900000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9209100000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9209200000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9209300000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9209910000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9209920000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9209930000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9209940000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9209990000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9301110000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9301190000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9301200000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9301901100 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9301901200 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9301901300 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9301901900 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9301902000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9301903100 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9301903900 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9301909000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9302001000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9302002100 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9302002900 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9302003000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9303100000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9303201100 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9303201200 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9303201900 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9303202000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9303301000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9303302000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9303900000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9304000000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9305101000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305102000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305103000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305104000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305105000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305106000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305107000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305108000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305210000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305291000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305292000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305293000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305294000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305295000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305296000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305297000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305298000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305911100 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305911200 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305911300 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305911400 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305911500 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305911600 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305911700 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305911800 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305911900 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
9305990000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9306100010 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9306100050 5 C 1/01/2021 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
9306210010 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9306210050 5 C 1/01/2021 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
9306290000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9306300010 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9306300090 5 C 1/01/2021 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
9306900000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9307000000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9401100000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9401200000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9401300000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9401400000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9401500000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9401610000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9401690000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9401710000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9401790000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9401800000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9401900000 10 B 1/01/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0
9402100010 5 A 1/07/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9402100090 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9402900000 5 B 1/01/2016 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9403100000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9403200000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9403300000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9403400000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9403500000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9403600000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9403700000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9403800000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9403900000 10 B 1/01/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0
9404100000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9404210000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9404290000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9404300000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9404900000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9405100000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9405200000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9405300000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9405400000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9405500000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9405600000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9405910000 10 B 1/01/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0
9405920000 10 B 1/01/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0
9405990000 10 B 1/01/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0
9406000000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9501000000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9502100000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9502910000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9502990000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9503100000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9503200000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9503300000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9503410000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9503490000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9503500000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9503600000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9503700000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9503800000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9503900000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9504100000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9504200000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9504300000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9504400000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9504900000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9505100000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9505900000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9506110000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9506120000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9506190000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9506210000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9506290000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9506310000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9506320000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9506390000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9506400000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9506510000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9506590000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9506610000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9506620000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9506690000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9506700000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9506910000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9506990000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9507100000 5 C 1/01/2021 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
9507200000 5 C 1/01/2021 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
9507300000 5 C 1/01/2021 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
9507900000 5 C 1/01/2021 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
9508100000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9508900000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9601100000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9601900000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9602000000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9603100000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9603210000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9603290000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9603300000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9603400000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9603500000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9603900000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9604000000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9605000000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9606100000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9606210000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9606220000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9606290000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9606300000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9607110000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9607190000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9607200000 10 C 1/01/2023 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0
9608100000 20 D Kizárva 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
9608200000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9608310000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9608390000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9608400000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9608500000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9608600000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9608910000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9608990010 5 A 1/01/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9608990090 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9609100000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9609200000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9609900000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
9610000000 20 A 1/01/2012 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9611000000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9612100000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9612200000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9613100000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9613200000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9613800000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9613900000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9614200000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9614900000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9615110000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9615190000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9615900000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9616100000 20 A 1/01/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9616200000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9617000000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9618000000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
9701100000 20 A 1/01/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9701900000 20 A 1/01/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9702000000 20 A 1/01/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9703000000 20 A 1/01/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9704000000 20 A 1/01/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9705000000 20 A 1/01/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9706000000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JEGYZŐKÖNY A VÁMÜGYEKRE VONATKOZÓ KÖLCSÖNÖS KÖZIGAZGATÁSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL

1. Cikk
Fogalommeghatározások

E jegyzőkönyv alkalmazásában:

a) „vámjogszabályok”: olyan jogi vagy közigazgatási rendelkezések, amelyek a behozatalt, a kivitelt, az áruk továbbítását és vámeljárás alá helyezését szabályozzák, beleértve a Felek által elfogadott tiltó, korlátozó és ellenőrző intézkedéseket;

b) „megkereső hatóság”: a Felek egyike által erre a célra kijelölt illetékes közigazgatási hatóság, amely e jegyzőkönyv alapján vámügyekben segítségnyújtást kér;

c) „megkeresett hatóság”: a Felek egyike által erre a célra kijelölt illetékes közigazgatási hatóság, amely e jegyzőkönyv alapján a vámügyekben a jogsegély iránti kérelmet fogadja;

d) „személyes adatok”: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó valamennyi információ;

e) „vámjogszabályok megsértése”: a vámjogszabályok bármely megsértése vagy erre tett kísérlet.

2. Cikk
Hatály

1. A Felek hatáskörükön belül, az e jegyzőkönyvben megállapított módon és feltételek mellett segítséget nyújtanak egymásnak a vámjogszabályok helyes alkalmazásának biztosításában, különösen a vámjogszabálysértések megelőzése, kivizsgálása és leküzdése révén.

2. Az e jegyzőkönyvben meghatározott vámügyi jogsegélyt kell alkalmazni a Felek bármely, e jegyzőkönyv alkalmazásában illetékes közigazgatási hatóságára. Ez nem sérti a kölcsönös bűnügyi jogsegély szabályait. A kölcsönös segítségnyújtás valamely igazságügyi hatóság megkeresése kapcsán gyakorolt jogkörben szerzett tájékoztatásra csak akkor terjed ki, ha az illető igazságügyi hatóság ehhez hozzájárul.

3. E jegyzőkönyv nem vonatkozik a vámok, adók vagy bírságok behajtására irányuló segítségnyújtásra.

3. Cikk
Segítségnyújtás megkeresés alapján

1. A megkereső hatóság kérelmére a megkeresett hatóság megad minden olyan lényeges tájékoztatást, amely lehetővé teszi a vámjogszabályok szabályszerű alkalmazásának biztosítását, beleértve azokat információkat is, amelyek olyan ismertté vált vagy tervezett cselekményekkel kapcsolatosak, amelyek a vámjogszabályok megsértésére vagy esetleges megsértésére irányuló tevékenységek.

2. A megkeresett hatóság a megkereső hatóságot kérésére tájékoztatja arról, hogy

a) a Felek egyikének területéről exportált árukat megfelelően importálták-e a másik Fél területére, meghatározva - adott esetben - az árukra alkalmazott vámeljárást;

b) a Felek egyikének területére importált árukat megfelelően exportálták-e a másik Fél területéről, megjelölve - ahol lehetséges - az árukra alkalmazott vámeljárást.

3. A megkereső hatóság kérelmére a megkeresett hatóság a jogi és szabályozási rendelkezései keretein belül megteszi a szükséges lépéseket, hogy különleges ellenőrzést végezzen:

a) olyan természetes vagy jogi személyeknél, akikre vonatkozóan ésszerű alapja van annak a feltételezésnek, hogy vámjogszabályok megszegését követik vagy követték el;

b) az olyan helyeken, ahol olyan módon állítanak össze vagy állítottak össze különböző árukészleteket, hogy alapos indokkal feltételezhető, hogy ezeket az árukészleteket vámjogszabályokat sértő tevékenységekre kívánják felhasználni;

c) olyan árukon, amelyek tényleges vagy esetleges szállítása alapján alapos indokkal feltételezhető, hogy a szóban forgó árukat a vámjogszabályokat sértő tevékenységekben kívánják felhasználni;

d) azon szállítóeszközök esetében, amelyekről alapos indokokkal feltételezhető, hogy azok tényleges vagy esetleges felhasználása vámjogszabályt sértő cselekmény elkövetését szolgálja.

4. Cikk
Önkéntes segítségnyújtás

A Felek, saját kezdeményezésük alapján, valamint jogi és szabályozási rendelkezéseikkel összhangban, segítséget nyújtanak egymásnak, amennyiben ezt a vámjogszabályok megfelelő alkalmazása érdekében szükségesnek tartják, különösen akkor, ha az alábbiakra vonatkozó információ birtokába jutnak:

a) olyan cselekmények, amelyek sértik vagy sérthetik a vámjogszabályokat, és amelyek a másik Fél érdeklődésére számot tarthatnak;

b) olyan új eszközök vagy módszerek, amelyeket vámjogszabályokat sértő cselekmények során alkalmaznak;

c) vámjogszabályok megsértésében közismerten érintett áruk;

d) olyan természetes és jogi személyek, akik tekintetében alapos indokkal feltételezhető, hogy megsértik vagy megsértették a vámjogszabályokat;

e) olyan közlekedési eszközök, amelyekre vonatkozóan ésszerű alapja van annak a feltételezésnek, hogy vámjogszabályok megszegésére használták vagy fogják felhasználni azokat.

