Időállapot: közlönyállapot (2011.XII.29.)

2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről 4/4. oldal

9 hatodik évfolyam 23 5 28 51 1 2 2 3 8 9 11 3
10 hetedik évfolyam 26 5 31 56 1 2 2 4 8 10 12 4
11 nyolcadik évfolyam 26 5 31 56 1 2 2 4 8 10 12 4
12 Nyelvi előkészítő és
Híd-
évfolyamok
25 5 30 56 2 3 4 9 10 13 4
13 kilencedik évfolyam 30 5 35 57 2 2 3 4 9 10 13 4
14 tizedik évfolyam 31 5 36 57 2 2 3 4 9 11 14 4
15 tizenegyedik évfolyam 30 5 35 58 2 2 3 5 11 12 15 5
16 tizenkettedik évfolyam 30 5 35 58 2 2 3 5 11 12 15 5

7. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez

A pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap százalékában

A B C D E F
1 Kategória
/év
Gyakornok
(%)
Pedagógus
I.
(%)
Pedagógus
II.
(%)
Mesterpedagógus
(%)
Kutatótanár
(%)
2 1. 0–2/4 100
3 2. 3–5 120
4 3. 6–8 130
5 4. 9–11 135 150
6 5. 12–14 140 155
7 6. 15–17 145 160 200 220
8 7. 18–20 150 165 205 225
9 8. 21–23 155 170 210 230
10 9. 24–26 160 175 215 235
11 10. 27–29 165 180 220 240
12 11. 30–32 170 185 225 245
13 12. 33–35 175 190 230 250
14 13. 36–38 180 195 235 255
15 14. 39–41 185 200 240 260
16 15. 42–44 190 205 245 265

8. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez

A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában

A B C
1 Pótlék megnevezése Pótlék alsó határa Pótlék felső határa
2 intézményvezetői 40 80
3 osztályfőnöki/kollégiumban csoportvezetői 10 30
4 munkaközösség-vezetői 5 10
5 intézményvezető-helyettesi 20 40
6 nemzetiségi 10 10
7 gyógypedagógiai 5 10
8 több szakon tanító pedagógusnak járó 5 10
9 hiányszakon tanító pedagógusnak járó 5 10
10 nehéz körülmények között végzett munkáért járó 10 30