Időállapot: közlönyállapot (2013.VI.27.)

2013. évi CXVIII. törvény - egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról 2/3. oldal

412 Heves Karácsond Karácsond 876 1/1
413 Heves Kisnána Kisnána 606 2/36
414 Heves Ludas Ludas 125 1/1
415 Heves Ludas Ludas 419 1/2
416 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0200/31 1/1
417 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0236/2 1/1
418 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0236/3 1/1
419 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0236/4 1/1
420 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0237/2 1/1.
421 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0237/3 1/1
422 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0237/4 1/1
423 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 581 1/1
424 Heves Mezőtárkány Mezőtárkány 720 1/2
425 Heves Nagykökényes Nagykökényes 46/1 1/1
426 Heves Nagyréde Nagyréde 886/1 1/1
427 Heves Nagyvisnyó Nagyvisnyó 464 30/240
428 Heves Nagyvisnyó Nagyvisnyó 562/4 2/20
429 Heves Noszvaj Noszvaj 197 2/10
430 Heves Noszvaj Noszvaj 219 1/1
431 Heves Noszvaj Noszvaj 242 20/240
432 Heves Noszvaj Noszvaj 748 36/432
433 Heves Noszvaj Noszvaj 750 6/72
434 Heves Noszvaj Noszvaj 751 6/72
435 Heves Noszvaj Noszvaj 752 224/2160
436 Heves Noszvaj Noszvaj 940 1/1
437 Heves Parád Parád 0140/71 1/1
438 Heves Parád Parád 1101 1/1
439 Heves Parád Parád 1104 1/1
440 Heves Parád Parád 1106 1/1
441 Heves Parád Parád 1247 1/1
442 Heves Parád Parád 1302 63504/5715360
443 Heves Parád Parád 1303 63504/5715360
444 Heves Parád Parád 1304 63504/5715630
445 Heves Parád Parád 1329 3/128
446 Heves Parád Parád 1333 3/128
447 Heves Parád Parád 1334 3/128
448 Heves Parád Parád 1436 90/5760
449 Heves Parád Parád 1465 3/128
450 Heves Parád Parád 1466 3/128
451 Heves Parád Parád 1467 3/128
452 Heves Parád Parád 1468 3/128
453 Heves Parád Parád 1505/2 6/96
454 Heves Parád Parád 1518 1/1
455 Heves Parád Parád 1519 1/1
456 Heves Parád Parád 1544 1/1
457 Heves Parád Parád 156 1/1
458 Heves Parád Parád 1604 1/1
459 Heves Parád Parád 322 114/161
460 Heves Parád Parád 543 1/1
461 Heves Parád Parád 679/2 1/1
462 Heves Pétervására Pétervására 1202/8 1/1
463 Heves Pétervására Pétervására 854/1 70719/135009
464 Heves Petőfibánya Petőfibánya 0196 1/1
465 Heves Sarud Sarud 651/1 1/1
466 Heves Sarud Sarud 652/2 1/1
467 Heves Sarud Sarud 653 1/1
468 Heves Szentdomonkos Szentdomonkos 7/2 1/1
469 Heves Szentdomonkos Szentdomonkos 914 1/1
470 Heves Szentdomonkos Szentdomonkos 916 1/1
471 Heves Szihalom Szihalom 639 4/8
472 Heves Tarnabod Tarnabod 244 1/2
473 Heves Tarnaméra Tarnaméra 998 1/1
474 Heves Terpes Terpes 43 24/72
475 Heves Terpes Terpes 81 1/1
476 Heves Terpes Terpes 83 1/1
477 Heves Terpes Terpes 93 27/40
478 Heves Tiszanána Tiszanána 1621 1/1
479 Heves Verpelét Verpelét 1071 1/2
480 Heves Verpelét Verpelét 1114 1/48
481 Heves Verpelét Verpelét 1649 4/16
482 Heves Verpelét Verpelét 996 1/1
483 Heves Visznek Visznek 685 1/1
484 Heves Zagyvaszántó Zagyvaszántó 337 1/1
485 Jász-Nagykun-
Szolnok
Csépa Csépa 1309 1/1
486 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászapáti Jászapáti 2662 1/1
487 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászárokszállás Jászárokszállás 4205 2/4
488 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászárokszállás Jászárokszállás 431 2/4
489 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 2/2 75/1792
490 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 4424/1 1/1
491 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 4424/2 1/1
492 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 4502 1/1
493 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 4571 1/1
494 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 5950 1/1
495 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 7776 1/1
496 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 7820 84/144
497 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 8023 18/72
498 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászladány Jászladány 2214 1/1
499 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászladány Jászladány 389/1 1/1
500 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászladány Jászladány 389/2 1/1
501 Jász-Nagykun-
Szolnok
Mezőhék Mezőhék 0369/65 1/1
502 Jász-Nagykun-
Szolnok
Tiszafüred Tiszafüred 2225/2 1/1
503 Jász-Nagykun-
Szolnok
Tiszaigar Tiszaigar 255 1/1
504 Jász-Nagykun-
Szolnok
Tiszaigar Tiszaigar 594/1 1/2
505 Jász-Nagykun-
Szolnok
Tiszaigar Tiszaigar 594/2 1/2
506 Jász-Nagykun-
Szolnok
Tiszaigar Tiszaigar 595 1/1
507 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/18 1/1
508 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/19 1/1
509 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/20 1/1
510 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/21 1/1
511 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/22 1/1
512 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/23 1/1
513 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/24 1/1
514 Komárom-Esztergom Bakonyszombathely Bakonyszombathely 745 12/24
515 Komárom-Esztergom Dad Dad 123 60/840
516 Komárom-Esztergom Dad Dad 176 140/280
517 Komárom-Esztergom Dad Dad 370 18480/201600
518 Komárom-Esztergom Esztergom Esztergom 16127/2 240/420
519 Komárom-Esztergom Esztergom Esztergom 40122/2 2/36
520 Komárom-Esztergom Esztergom Esztergom 40158 6/288
521 Komárom-Esztergom Esztergom Esztergom 40213 48/1152
522 Komárom-Esztergom Gyermely Gyermely 1130 1/1
523 Komárom-Esztergom Héreg Héreg 631 1/1
524 Komárom-Esztergom Héreg Héreg 665 1/1
525 Komárom-Esztergom Lábatlan Lábatlan 2393 2/4
526 Komárom-Esztergom Leányvár Leányvár 665 9/180
527 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1363 1/1
528 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1376 1/1
529 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1588/3 1/1
530 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1611 1/1
531 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1612 1/1
532 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1613 1/1
533 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1614 1/1
534 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1615 1/1
535 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1616 1/1
536 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1617 1/1
537 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1618 1/1
538 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1619 1/1
539 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1621 1/1
540 Komárom-Esztergom Tarján Tarján 343 1/1
541 Komárom-Esztergom Tarján Tarján 868 1/1
542 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 13013/36 8/288
543 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 2203 3/18
544 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5200/21 2/6
545 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5695 271/783
546 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5703 20/120
547 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5704 20/120
548 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5764/10 60/2520
549 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5764/11 60/2520
550 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5764/15 450/1440
551 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5764/16 450/1440
552 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5764/9 60/2520
553 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 758 4/20
554 Nógrád Bér Bér 082 1/1
555 Nógrád Bér Bér 089 1/1
556 Nógrád Berkenye Berkenye 63/2 1/1
557 Nógrád Buják Buják 677/0/J 1/4
558 Nógrád Buják Buják 89 2/8
559 Nógrád Csécse Csécse 66 1/1
560 Nógrád Etes Etes 0108 1/1
561 Nógrád Etes Etes 31 1/1
562 Nógrád Etes Etes 551 6/36
563 Nógrád Felsőpetény Felsőpetény 183/1 1/4
564 Nógrád Jobbágyi Jobbágyi 340 1/1
565 Nógrád Jobbágyi Jobbágyi 416 1/4
566 Nógrád Legénd Legénd 0201 1/1
567 Nógrád Legénd Legénd 0205 1/1
568 Nógrád Legénd Legénd 0226/8 1/1
569 Nógrád Legénd Legénd 028 1/1
570 Nógrád Legénd Legénd 029 1/1
571 Nógrád Litke Litke 355 1/1
572 Nógrád Ludányhalászi Ludányhalászi 258 1/1
573 Nógrád Magyargéc Magyargéc 114 1/2
574 Nógrád Magyargéc Magyargéc 97 1/1
575 Nógrád Mátranovák Mátranovák 1100 1/1
576 Nógrád Mátranovák Mátranovák 1405 4/8
577 Nógrád Mátranovák Mátranovák 295 1/1
578 Nógrád Mátranovák Mátranovák 644 6/18
579 Nógrád Mátranovák Mátranovák 828 1/1
580 Nógrád Mátraszele Mátraszele 755 2/4
581 Nógrád Mátraterenye Mátraterenye 1039 1/2
582 Nógrád Mátraterenye Mátraterenye 527 12/144
583 Nógrád Mátraterenye Mátraterenye 562 12/168
584 Nógrád Mihálygerge Mihálygerge 649 408/2592
585 Nógrád Nógrádkövesd Nógrádkövesd 051/7 1/1
586 Nógrád Nógrádsáp Nógrádsáp 454 12/84
587 Nógrád Salgótarján Salgótarján 0414/38 1/1
588 Nógrád Sóshartyán Sóshartyán 0106 1/1
589 Nógrád Sóshartyán Sóshartyán 223 28/54
590 Nógrád Sóshartyán Sóshartyán 236 2/18
591 Nógrád Sóshartyán Sóshartyán 238 1/9
592 Nógrád Szanda Szanda 0159/8 1/1
593 Nógrád Szanda Szanda 0161/2 1/1
594 Nógrád Szanda Szanda 0161/3 1/1
595 Nógrád Szanda Szanda 68 1/1
596 Nógrád Szécsény Szécsény 2015/1 12/216
597 Nógrád Terény Terény 209 1/1
598 Pest Acsa Acsa 0174 1/1
599 Pest Acsa Acsa 0192/1 1/1
600 Pest Acsa Acsa 0192/2 1/1
601 Pest Apaj Apaj 21/2 1/1
602 Pest Apaj Apaj 30 1/1
603 Pest Apaj Apaj 361 1/1
604 Pest Apaj Apaj 365 1/1
605 Pest Apaj Apaj 76/21 1/1
606 Pest Áporka Áporka 030/5 1/1
607 Pest Áporka Áporka 385 1/1
608 Pest Áporka Áporka 414 1/1
609 Pest Bernecebaráti Bernecebaráti 596/6 1/1
610 Pest Bernecebaráti Bernecebaráti 747 1/1
611 Pest Biatorbágy Biatorbágy 1495 1/4
612 Pest Biatorbágy Biatorbágy 2216 1/1
613 Pest Biatorbágy Biatorbágy 255 1/1
614 Pest Budakalász Budakalász 2373 68/200
615 Pest Budakalász Budakalász 2421 2/4
616 Pest Budakeszi Budakeszi 2472 3/73
617 Pest Budakeszi Budakeszi 3141 1/1
618 Pest Budakeszi Budakeszi 3142 1/1
619 Pest Budakeszi Budakeszi 3182 1/1
620 Pest Budakeszi Budakeszi 6637 22/329
621 Pest Budaörs Budaörs 10349 1/1
622 Pest Budaörs Budaörs 11240 4/1010
623 Pest Budaörs Budaörs 158/3 7/96
624 Pest Budaörs Budaörs 42 10800/74160
625 Pest Budaörs Budaörs 947/2 2/21
626 Pest Cegléd Cegléd 5196 1/1
627 Pest Cegléd Cegléd 9505/2 1/1
628 Pest Dabas Dabas 5747 233/383
629 Pest Dánszentmiklós Dánszentmiklós 550 1/1
630 Pest Délegyháza Délegyháza 1174 933/1433
631 Pest Diósd Diósd 2085 358/2201
632 Pest Diósd Diósd 3109 1/1
633 Pest Diósd Diósd 3110 1/1
634 Pest Diósd Diósd 3210 13/67
635 Pest Dunakeszi Dunakeszi 6996 1/1
636 Pest Dunavarsány Dunavarsány 1762 1/1
637 Pest Dunavarsány Dunavarsány 1763 1/1
638 Pest Dunavarsány Dunavarsány 793/4 1/1
639 Pest Érd Érd 288 1/2
640 Pest Érd Érd 3240 1/2
641 Pest Érd Érd 11599/3 1/1
642 Pest Érd Érd 17477 1/1
643 Pest Érd Érd 18226 1/1
644 Pest Érd Érd 18270 1/1
645 Pest Érd Érd 20482 1/1
646 Pest Érd Érd 23494 1/3
647 Pest Érd Érd 24553 41/362
648 Pest Érd Érd 2647 1/1
649 Pest Érd Érd 2804 1/2
650 Pest Érd Érd 3632/1 1/2
651 Pest Érd Érd 3632/2 1/2
652 Pest Érd Érd 3642/4 1/1
653 Pest Érd Érd 3642/5 1/1
654 Pest Érd Érd 5028 1/2
655 Pest Érd Érd 5253 1/1
656 Pest Érd Érd 5422 1/4
657 Pest Érd Érd 6526 1/2
658 Pest Érd Érd 678 1/1
659 Pest Érd Érd 8815 1/2
660 Pest Erdőkertes Erdőkertes 1613 1/1
661 Pest Erdőkertes Erdőkertes 1990 1/1
662 Pest Erdőkertes Erdőkertes 2694 1/1
663 Pest Erdőkertes Erdőkertes 2907/11 489/782
664 Pest Fót Fót 0210/3 1/1
665 Pest Fót Fót 0216/8 1/1
666 Pest Fót Fót 0221/13 1/1
667 Pest Fót Fót 1573 41/95
668 Pest Fót Fót 4283 80/210
669 Pest Fót Fót 5460/24 1/1
670 Pest Fót Fót 798 9/18
671 Pest Gödöllő Gödöllő 4290 1/1
672 Pest Gödöllő Gödöllő 5243/3 1/2
673 Pest Gyömrő Gyömrő 110/8 1/1
674 Pest Herceghalom Herceghalom 321/433 1/1
675 Pest Kakucs Kakucs 846 1/1
676 Pest Kakucs Kakucs 847 1/1
677 Pest Kakucs Kakucs 848 1/1
678 Pest Kartal Kartal 660/1 2/6
679 Pest Kerepes Kerepes 0225 1/1
680 Pest Kiskunlacháza Kiskunlacháza 0622/12 1/1
681 Pest Kisnémedi Kisnémedi 178 3/6
682 Pest Kóka Kóka 97 1/1
683 Pest Kosd Kosd 0256/2 1/1
684 Pest Kosd Kosd 152 24/96
685 Pest Maglód Maglód 067/10 1/1
686 Pest Maglód Maglód 067/11 1/1
687 Pest Maglód Maglód 151 180/1440
688 Pest Maglód Maglód 685 7029/60000
689 Pest Maglód Maglód 686 7026/60000
690 Pest Maglód Maglód 692 7026/60000
691 Pest Maglód Maglód 790 1/8
692 Pest Makád Makád 233 1/2
693 Pest Mende Mende 340 1/2
694 Pest Mogyoród Mogyoród 1052 1/4
695 Pest Monor Monor 014/7 8703/10000
696 Pest Monor Monor 5608 1/4
697 Pest Monorierdő Monorierdő 1455 1/1
698 Pest Monorierdő Monorierdő 1816 3/4
699 Pest Nagykáta Nagykáta 1314 24/216
700 Pest Nagykovácsi Nagykovácsi 473 1/1
701 Pest Nagymaros Nagymaros 771/4 1/1
702 Pest Ócsa Ócsa 2537 1/1
703 Pest Páty Páty 378 1/1
704 Pest Pilisjászfalu Pilisjászfalu 015/37 1/1
705 Pest Pilisjászfalu Pilisjászfalu 019/12 1/1
706 Pest Pilisjászfalu Pilisjászfalu 230 1/1
707 Pest Pilisjászfalu Pilisjászfalu 30 1/1
708 Pest Pilisvörösvár Pilisvörösvár 1206 4/8
709 Pest Pilisvörösvár Pilisvörösvár 1252/1 3/84
710 Pest Pilisvörösvár Pilisvörösvár 1946 2/24
711 Pest Pilisszántó Pilisszántó 1000/8 1/1
712 Pest Pilisszentiván Pilisszentiván 854 1/1
713 Pest Ráckeve Ráckeve 1044 6/12
714 Pest Ráckeve Ráckeve 444/2 1/1
715 Pest Solymár Solymár 3539/1 1/1
716 Pest Sülysáp Sülysáp 3859/4 1/1
717 Pest Sülysáp Sülysáp 4280 8/48
718 Pest Szentendre Szentendre 0278/2 238/14662
719 Pest Szentendre Szentendre 1147/4 1/1
720 Pest Szentendre Szentendre 2794/17 1/1
721 Pest Szentendre Szentendre 5064 1/1
722 Pest Szigethalom Szigethalom 1275 198/1302
723 Pest Szigethalom Szigethalom 1744 10/16
724 Pest Szigethalom Szigethalom 3306 1/1
725 Pest Szigethalom Szigethalom 884 1/2
726 Pest Szigetszentmárton Szigetszentmárton 016/11 1/1
727 Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós 5924 177/4635
728 Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós 6044 1/1
729 Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós 69/1 1/2
730 Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós 8131/7 1/1
731 Pest Szob Szob 852/12 1/1
732 Pest Szokolya Szokolya 1150 1/1
733 Pest Sződliget Sződliget 010/4 1/1
734 Pest Tahitótfalu Tahitótfalu 061/2 1/1
735 Pest Tahitótfalu Tahitótfalu 1654 80/839
736 Pest Tahitótfalu Tahitótfalu 3297 144/360
737 Pest Tahitótfalu Tahitótfalu 903/2 1/10
738 Pest Taksony Taksony 099/41 1/1
739 Pest Taksony Taksony 170/2 126/336
740 Pest Taksony Taksony 3034 4/12
741 Pest Tápiógyörgye Tápiógyörgye 804 1/2
742 Pest Tápióság Tápióság 0177/22 1/1
743 Pest Tápióság Tápióság 1534 1/1
744 Pest Tápiószele Tápiószele 158 1/1
745 Pest Tápiószőlős Tápiószőlős 1310/6 1/1
746 Pest Tárnok Tárnok 128/5 6/12
747 Pest Tóalmás Tóalmás 550 2/6
748 Pest Tóalmás Tóalmás 653 1/2
749 Pest Tök Tök 0147/2 1/1
750 Pest Tök Tök 150/2 1/1
751 Pest Tök Tök 271 1/1
752 Pest Tök Tök 82/2 1/1
753 Pest Törökbálint Törökbálint 0213/42 1/1
754 Pest Törökbálint Törökbálint 0215/3 1/1
755 Pest Törökbálint Törökbálint 0242/5 1/1
756 Pest Törökbálint Törökbálint 0275/14 1/1
757 Pest Törökbálint Törökbálint 0279 1/1
758 Pest Törökbálint Törökbálint 0285/7 1/1
759 Pest Törökbálint Törökbálint 04/3 1/1
760 Pest Törökbálint Törökbálint 06/18 1/1
761 Pest Törökbálint Törökbálint 116 2/3
762 Pest Törökbálint Törökbálint 2191/3 65/577
763 Pest Törökbálint Törökbálint 2191/5 1/1
764 Pest Törökbálint Törökbálint 2424/2 1008/3120
765 Pest Törökbálint Törökbálint 2425 1176/3920
766 Pest Törökbálint Törökbálint 3342 1/1
767 Pest Törökbálint Törökbálint 7974 1/1
768 Pest Törökbálint Törökbálint 892 1/2
769 Pest Törökbálint Törökbálint 909 3/72
770 Pest Vác Vác 0417/2 1/1
771 Pest Vác Vác 0417/3 1/1
772 Pest Vác Vác 1724/6 30/480
773 Pest Vác Vác 1724/7 6/48
774 Pest Vác Vác 1725/4 6/48
775 Pest Vác Vác 2367 4/10
776 Pest Valkó Valkó 509 1/16
777 Pest Vámosmikola Vámosmikola 346 1/1
778 Pest Vámosmikola Vámosmikola 955 1/1
779 Pest Vecsés Vecsés 5615 1/1
780 Pest Veresegyház Veresegyház 6069 1/1
781 Pest Veresegyház Veresegyház 6086/1 2/4
782 Pest Veresegyház Veresegyház 691 1/2
783 Pest Visegrád Visegrád 0350 1/1
784 Pest Visegrád Visegrád 0351/2 1/1
785 Pest Visegrád Visegrád 1070/2 1/1
786 Pest Zebegény Zebegény 1/6 1/1
787 Pest Zebegény Zebegény 10/2 1/1
788 Pest Zebegény Zebegény 11/2 1/1
789 Pest Zebegény Zebegény 114/3 1/1
790 Pest Zebegény Zebegény 118/2 1/1
791 Pest Zebegény Zebegény 119/2 1/1
792 Pest Zebegény Zebegény 12/2 1/1
793 Pest Zebegény Zebegény 122/2 1/1
794 Pest Zebegény Zebegény 13/2 1/1
795 Pest Zebegény Zebegény 14/2 1/1
796 Pest Zebegény Zebegény 15/2 1/1
797 Pest Zebegény Zebegény 16/4 1/1
798 Pest Zebegény Zebegény 16/7 1/1
799 Pest Zebegény Zebegény 18/3 1/1
800 Pest Zebegény Zebegény 19/3 1/1
801 Pest Zebegény Zebegény 2/12 1/1
802 Pest Zebegény Zebegény 2/6 1/1
803 Pest Zebegény Zebegény 2/9 1/1
804 Pest Zebegény Zebegény 20/3 1/1
805 Pest Zebegény Zebegény 21/3 1/1
806 Pest Zebegény Zebegény 24/3 1/1
807 Pest Zebegény Zebegény 25/3 1/1
808 Pest Zebegény Zebegény 26/5 1/1
809 Pest Zebegény Zebegény 27/3 1/1
810 Pest Zebegény Zebegény 28/3 1/1
811 Pest Zebegény Zebegény 29/5 1/1
812 Pest Zebegény Zebegény 29/8 1/1
813 Pest Zebegény Zebegény 3/3 1/1
814 Pest Zebegény Zebegény 30/3 1/1
815 Pest Zebegény Zebegény 31/5 1/1
816 Pest Zebegény Zebegény 31/8 1/1
817 Pest Zebegény Zebegény 33/6 1/1
818 Pest Zebegény Zebegény 33/9 1/1
819 Pest Zebegény Zebegény 34/3 1/1
820 Pest Zebegény Zebegény 36/5 1/1
821 Pest Zebegény Zebegény 36/8 1/1
822 Pest Zebegény Zebegény 37/3 1/1
823 Pest Zebegény Zebegény 39/3 1/1
824 Pest Zebegény Zebegény 4/3 1/1
825 Pest Zebegény Zebegény 40/5 1/1
826 Pest Zebegény Zebegény 40/8 1/1
827 Pest Zebegény Zebegény 42/3 1/1
828 Pest Zebegény Zebegény 5/3 1/1
829 Pest Zebegény Zebegény 50/3 1/1
830 Pest Zebegény Zebegény 53/2 1/1
831 Pest Zebegény Zebegény 54/2 1/1
832 Pest Zebegény Zebegény 55/2 1/1
833 Pest Zebegény Zebegény 56/6 1/1
834 Pest Zebegény Zebegény 57 1/1
835 Pest Zebegény Zebegény 58/16 1/1
836 Pest Zebegény Zebegény 58/18 1/1
837 Pest Zebegény Zebegény 58/20 1/1
838 Pest Zebegény Zebegény 59/5 1/1
839 Pest Zebegény Zebegény 59/7 1/1
840 Pest Zebegény Zebegény 6/2 1/1
841 Pest Zebegény Zebegény 6/3 1/1
842 Pest Zebegény Zebegény 60/2 1/1
843 Pest Zebegény Zebegény 61/2 1/1
844 Pest Zebegény Zebegény 63/2 1/1
845 Pest Zebegény Zebegény 64/2 1/1
846 Pest Zebegény Zebegény 65/2 1/1
847 Pest Zebegény Zebegény 68 1/1
848 Pest Zebegény Zebegény 7/3 1/1
849 Pest Zebegény Zebegény 73/5 1/1
850 Pest Zebegény Zebegény 77/2 1/1
851 Pest Zebegény Zebegény 78/2 1/1
852 Pest Zebegény Zebegény 8/3 1/1
853 Pest Zebegény Zebegény 83/2 1/1
854 Pest Zebegény Zebegény 9/3 1/1
855 Somogy Andocs Andocs 1987/1 1/1
856 Somogy Bolhó Bolhó 231 1/1
857 Somogy Csokonyavisonta Csokonyavisonta 48/2 1/1
858 Somogy Csokonyavisonta Csokonyavisonta 74/2 2/6
859 Somogy Főnyed Főnyed 27/2 149/3852
860 Somogy Kapoly Kapoly 217 1/1
861 Somogy Kercseliget Kercseliget 39 1/1
862 Somogy Marcali Marcali 1096 1/1
863 Somogy Marcali Marcali 3244/13 1/1
864 Somogy Marcali Marcali 3244/7 1/1
865 Somogy Nágocs Nágocs 352 1140/2200
866 Somogy Nagyberény Nagyberény 394 3/4
867 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 135/2 1/1
868 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 174/1 1/1
869 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 196 1/1
870 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 234 1/1
871 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 236 1/1
872 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 306 1/1
873 Somogy Somogyjád Somogyjád 59 1/1
874 Somogy Somogyjád Somogyjád 60 1/1
875 Somogy Somogyjád Somogyjád 62 1/1
876 Somogy Somogyjád Somogyjád 620 1/1
877 Somogy Somogyjád Somogyjád 660 1/1
878 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Anarcs Anarcs 16 14/28
879 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Baktalórántháza Baktalórántháza 579/1 348/1020
880 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Baktalórántháza Baktalórántháza 878 1/1
881 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Baktalórántháza Baktalórántháza 961 100/5350
882 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Bátorliget Bátorliget 0301 1/1
883 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Besenyőd Besenyőd 10 15/72
884 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Besenyőd Besenyőd 11 15/72
885 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Besenyőd Besenyőd 12 15/72
886 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Besenyőd Besenyőd 247/1 3/12
887 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Besenyőd Besenyőd 9 15/72
888 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Botpalád Botpalád 139 893/1921
889 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Bököny Bököny 514 4/16
890 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Buj Buj 673 1/1
891 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Csenger Csenger 2000 1/1
892 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Dombrád Dombrád 953 4/96
893 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Dombrád Dombrád 954 4/96
894 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Gávavencsellő Gávavencsellő 148 1473/2013
895 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Géberjén Géberjén 025/2 1/1
896 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Gulács Gulács 313 2/6
897 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Gulács Gulács 314 1/3
898 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Győrtelek Győrtelek 330 1/2
899 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Győrtelek Győrtelek 4 1/1
900 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Kisléta Kisléta 719/2 18/54
901 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Levelek Levelek 0119/2 1/1
902 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Mátészalka Mátészalka 3617 795/29901
903 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Mérk Mérk 272 1280/5120
904 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Mérk Mérk 273 1280/5120
905 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nagydobos Nagydobos 0121/2 1/1
906 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nagyecsed Nagyecsed 0204/10 1/1
907 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nagyhódos Nagyhódos 230 1/1
908 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nagyhódos Nagyhódos 231 1/1
909 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nagykálló Nagykálló 1320/3 25/300
910 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírbéltek Nyírbéltek 0330/13 1/1
911 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza Nyíregyháza 0421/2 1/1