Időállapot: közlönyállapot (2013.VI.27.)

2013. évi CXVIII. törvény - egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról 3/3. oldal

912 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza Nyíregyháza 0746 1/1
913 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza Nyíregyháza 25944/4 1/1
914 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza Nyíregyháza 8067 12/24
915 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 353 420/3360
916 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 583 12/270
917 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 584 12/270
918 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 590 216/4860
919 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 591 216/4860
920 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 598 216/4860
921 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 599 216/4860
922 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 689 216/1944
923 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgyulaj Nyírgyulaj 0214/4 1/1
924 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyíribrony Nyíribrony 524 1/8
925 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyíribrony Nyíribrony 525 1/8
926 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírkáta Nyírkáta 124 360/960
927 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírkáta Nyírkáta 381 1/1
928 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírkáta Nyírkáta 501 2/28
929 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírmada Nyírmada 378/10 1/1
930 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírmada Nyírmada 385 1/1
931 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírtét Nyírtét 076/1 1/1
932 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírtura Nyírtura 354/68 295/1475
933 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírtura Nyírtura 354/69 1/1
934 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírtura Nyírtura 354/77 1/1
935 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Ököritófülpös Ököritófülpös 373 3/6
936 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Ömböly Ömböly 0218/2 1/1
937 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Ömböly Ömböly 208 4/8
938 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Penészlek Penészlek 368 1876/2190
939 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Penészlek Penészlek 431/3 54/540
940 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tarpa Tarpa 116 8/24
941 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tarpa Tarpa 219 1/1
942 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tarpa Tarpa 406 1/5
943 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tarpa Tarpa 496 16/80
944 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tarpa Tarpa 497/1 16/80
945 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tiszabecs Tiszabecs 7 1/1
946 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tiszabecs Tiszabecs 92 1/1
947 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tiszadada Tiszadada 52 1/1
948 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tiszaeszlár Tiszaeszlár 1173 1/4
949 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tiszaeszlár Tiszaeszlár 279 1/2
950 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tunyogmatolcs Tunyogmatolcs 1/2 1/1
951 Tolna Dalmand Dalmand 124 1/1
952 Tolna Dalmand Dalmand 143 1/1
953 Tolna Dalmand Dalmand 149 1/1
954 Tolna Dalmand Dalmand 150 1/1
955 Tolna Dalmand Dalmand 301 1/1
956 Tolna Dombóvár Dombóvár 4871/1 1/1
957 Tolna Dombóvár Dombóvár 6013 1/1
958 Tolna Dombóvár Dombóvár 6026 1/1
959 Tolna Dombóvár Dombóvár 6044 1/1
960 Tolna Dombóvár Dombóvár 6053 1/1
961 Tolna Dombóvár Dombóvár 6060 1/1
962 Tolna Dombóvár Dombóvár 6069 1/1
963 Tolna Dombóvár Dombóvár 6086 1/1
964 Tolna Dombóvár Dombóvár 6088 1/1
965 Tolna Dombóvár Dombóvár 6109 1/1
966 Tolna Gerjen Gerjen 602/40 1/1
967 Tolna Gerjen Gerjen 603/1 1/1
968 Tolna Gerjen Gerjen 603/2 1/1
969 Tolna Gerjen Gerjen 603/3 1/1
970 Tolna Gerjen Gerjen 603/4 1/1
971 Tolna Gerjen Gerjen 603/5 1/1
972 Tolna Gerjen Gerjen 603/6 1/1
973 Tolna Gyönk Gyönk 1244 1/1
974 Tolna Hőgyész Hőgyész 0178/10 1/1
975 Tolna Hőgyész Hőgyész 0178/12 1/1
976 Tolna Kisvejke Kisvejke 019/22 1/1
977 Tolna Kisvejke Kisvejke 019/27 1/1
978 Tolna Kisvejke Kisvejke 05/5 1/1
979 Tolna Nagydorog Nagydorog 458 23/195
980 Tolna Nagymányok Nagymányok 661/2 26/336
981 Tolna Németkér Németkér 1139 1/1
982 Tolna Paks Paks 12512 1/1
983 Tolna Paks Paks 12549 1/1
984 Tolna Sárszentlőrinc Sárszentlőrinc 279/2 1/1
985 Tolna Simontornya Simontornya 043/17 1/1
986 Tolna Simontornya Simontornya 135/20 1/1
987 Tolna Simontornya Simontornya 135/21 1/1
988 Tolna Simontornya Simontornya 181 1/1
989 Tolna Szekszárd Szekszárd 1607/17 1/1
990 Tolna Szekszárd Szekszárd 5551/28 1/1
991 Tolna Szekszárd Szekszárd 5551/39 1/1
992 Tolna Szekszárd Szekszárd 5551/56 1/1
993 Tolna Tamási Tamási 0393/5 1/1
994 Tolna Tamási Tamási 0436/2 1/1
995 Tolna Tamási Tamási 2121/4 1/1
996 Tolna Várdomb Várdomb 601/1 1/1
997 Tolna Várdomb Várdomb 601/10 1/1
998 Tolna Várdomb Várdomb 601/17 1/1
999 Tolna Várdomb Várdomb 601/18 1/1
1000 Tolna Várdomb Várdomb 601/8 1/1
1001 Tolna Várdomb Várdomb 601/9 1/1
1002 Tolna Varsád Varsád 248/2 1/1
1003 Tolna Zomba Zomba 0175/1 1/1
1004 Vas Bozsok Bozsok 265/3 1/1
1005 Vas Bozsok Bozsok 265/4 1/1
1006 Vas Bucsu Bucsu 078/5 1/1
1007 Vas Bucsu Bucsu 078/7 1/1
1008 Vas Celldömölk Celldömölk 0642/2 1/1
1009 Vas Celldömölk Celldömölk 0660/1 1/1
1010 Vas Celldömölk Celldömölk 1391/22 1/1
1011 Vas Celldömölk Celldömölk 1867/7 1/1
1012 Vas Csipkerek Csipkerek 367 4/8
1013 Vas Csörötnek Csörötnek 356 1/2
1014 Vas Hegyhátszentjakab Hegyhátszentjakab 462 1/1
1015 Vas Ikervár Ikervár 0580/11 1/1
1016 Vas Ikervár Ikervár 0593/1 1/1
1017 Vas Iklanberény Iklanberény 47/2 1/1
1018 Vas Karakó Karakó 211 1/1
1019 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0170 1/1
1020 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0210 1/1
1021 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0211 1/1
1022 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0220 1/1
1023 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0223 1/1
1024 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0225 1/1
1025 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0228 1/1
1026 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0229 1/1
1027 Vas Kercaszomor Kercaszomor 57 96/1152
1028 Vas Körmend Körmend 1491/7 1/1
1029 Vas Kőszeg Kőszeg 0182/1 1/1
1030 Vas Kőszeg Kőszeg 1432 1/1
1031 Vas Kőszeg Kőszeg 2131 1/1
1032 Vas Kőszeg Kőszeg 662 1/1
1033 Vas Magyarszombatfa Magyarszombatfa 142 1/1
1034 Vas Mersevát Mersevát 2 1/1
1035 Vas Narda Narda 087 1/1
1036 Vas Narda Narda 166 4/24
1037 Vas Nemeskeresztúr Nemeskeresztúr 062/1 1/1
1038 Vas Ólmod Ólmod 40 4/40
1039 Vas Oszkó Oszkó 159 1/1
1040 Vas Söpte Söpte 0201 1/1
1041 Vas Szakonyfalu Szakonyfalu 199/6 1/1
1042 Vas Szeleste Szeleste 266 2/3
1043 Vas Szombathely Szombathely 10437/4 1/1
1044 Vas Szombathely Szombathely 1972/5 1/1
1045 Vas Szombathely Szombathely 8109/4 1/1
1046 Vas Szombathely Szombathely 8153 1/1
1047 Vas Vasszentmihály Vasszentmihály 69/1 1/1
1048 Veszprém Ábrahámhegy Ábrahámhegy 557/8 90/240
1049 Veszprém Ajka Ajka 01285/13 19140/186396
1050 Veszprém Ajka Ajka 01285/15 19140/186396
1051 Veszprém Ajka Ajka 01285/18 1/1
1052 Veszprém Badacsonytördemic Badacsonytördemic 469 1/1
1053 Veszprém Bakonybél Bakonybél 238 24/144
1054 Veszprém Balatonalmádi Balatonalmádi 4088 60/108
1055 Veszprém Balatonfőkajár Balatonfőkajár 132 4/8
1056 Veszprém Balatonfőkajár Balatonfőkajár 720 6/84
1057 Veszprém Balatonfőkajár Balatonfőkajár 723 9/28
1058 Veszprém Balatonfőkajár Balatonfőkajár 724 3/21
1059 Veszprém Balatonfűzfő Balatonfűzfő 1018/41 5/8
1060 Veszprém Balatonfűzfő Balatonfűzfő 1024/16 1/1
1061 Veszprém Balatonfűzfő Balatonfűzfő 1024/18 1/1
1062 Veszprém Balatonfűzfő Balatonfűzfő 914/1 1/2
1063 Veszprém Balatonkenese Balatonkenese 4746 3/6
1064 Veszprém Barnag Barnag 0150 1/1
1065 Veszprém Béb Béb 162/1 6/84
1066 Veszprém Borszörcsök Borszörcsök 280/1 3/24
1067 Veszprém Borszörcsök Borszörcsök 281 3/24
1068 Veszprém Borszörcsök Borszörcsök 282/2 3/24
1069 Veszprém Borszörcsök Borszörcsök 287 3/24
1070 Veszprém Borszörcsök Borszörcsök 366 1/2
1071 Veszprém Csopak Csopak 596/1 1/1
1072 Veszprém Csopak Csopak 596/2 1/1
1073 Veszprém Csopak Csopak 596/5 1/1
1074 Veszprém Csót Csót 042/9 1/1
1075 Veszprém Csót Csót 065/13 1/1
1076 Veszprém Csót Csót 065/8 1/1
1077 Veszprém Dabronc Dabronc 0193/9 1/1
1078 Veszprém Dabronc Dabronc 0271/12 1/1
1079 Veszprém Doba Doba 126 375/600
1080 Veszprém Doba Doba 129 375/600
1081 Veszprém Hajmáskér Hajmáskér 03/2 1/1
1082 Veszprém Hajmáskér Hajmáskér 1/20 1/1
1083 Veszprém Hajmáskér Hajmáskér 1/32 1/1
1084 Veszprém Hajmáskér Hajmáskér 1/4 1/1
1085 Veszprém Iszkáz Iszkáz 120 51/160
1086 Veszprém Iszkáz Iszkáz 121 51/160
1087 Veszprém Iszkáz Iszkáz 122 102/160
1088 Veszprém Iszkáz Iszkáz 123 102/160
1089 Veszprém Iszkáz Iszkáz 385 318/2016
1090 Veszprém Jásd Jásd 083/2 1/1
1091 Veszprém Karakószörcsök Karakószörcsök 6 1/1
1092 Veszprém Kisszőlős Kisszőlős 132 3/12
1093 Veszprém Köveskál Köveskál 335 2/6
1094 Veszprém Köveskál Köveskál 435 1/1
1095 Veszprém Köveskál Köveskál 93 72/432
1096 Veszprém Külsővat Külsővat 0133 1/1
1097 Veszprém Külsővat Külsővat 0139/3 1/1
1098 Veszprém Külsővat Külsővat 080/6 1/1
1099 Veszprém Küngös Küngös 196 1/2
1100 Veszprém Litér Litér 719 4/9
1101 Veszprém Magyargencs Magyargencs 0261/4 4/8
1102 Veszprém Magyargencs Magyargencs 329 1/1
1103 Veszprém Magyargencs Magyargencs 629 1/4
1104 Veszprém Magyargencs Magyargencs 633 1/4
1105 Veszprém Marcalgergelyi Marcalgergelyi 028/5 1/1
1106 Veszprém Mencshely Mencshely 100/7 1/1
1107 Veszprém Mencshely Mencshely 100/8 1/1
1108 Veszprém Mencshely Mencshely 127 1/1
1109 Veszprém Mencshely Mencshely 251 1/4
1110 Veszprém Mencshely Mencshely 262 1/1
1111 Veszprém Mencshely Mencshely 263 1/1
1112 Veszprém Mencshely Mencshely 410 1/1
1113 Veszprém Nagypirit Nagypirit 069/7 1/1
1114 Veszprém Nagypirit Nagypirit 069/9 1/1
1115 Veszprém Nagytevel Nagytevel 356 1/1
1116 Veszprém Nagytevel Nagytevel 305 4/80
1117 Veszprém Nagytevel Nagytevel 357 1/1
1118 Veszprém Nagytevel Nagytevel 358 1/1
1119 Veszprém Nagytevel Nagytevel 359 1/1
1120 Veszprém Nagytevel Nagytevel 360 1/1
1121 Veszprém Nagytevel Nagytevel 361 1/1
1122 Veszprém Nagytevel Nagytevel 362 1/1
1123 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 1139 1/8
1124 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 304 8/16
1125 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 341 1/4
1126 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 375 2/8
1127 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 46 28/480
1128 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 66 2/8
1129 Veszprém Nemesvámos Nemesvámos 932/52 1/1
1130 Veszprém Nemesvita Nemesvita 272 12/180
1131 Veszprém Nemesvita Nemesvita 404 960/20160
1132 Veszprém Nemesvita Nemesvita 507/1 1/1
1133 Veszprém Nemesszalók Nemesszalók 7 8/72
1134 Veszprém Nyárád Nyárád 3/3 1/1
1135 Veszprém Pápa Pápa 1438 105/17280
1136 Veszprém Pápa Pápa 6604/1 1/1
1137 Veszprém Pápa Pápa 6604/3 1/1
1138 Veszprém Pétfürdő Pétfürdő 2361/9 1/1
1139 Veszprém Somlószőlős Somlószőlős 586 4/120
1140 Veszprém Somlószőlős Somlószőlős 76 30/200
1141 Veszprém Somlóvásárhely Somlóvásárhely 241 1/1
1142 Veszprém Sümegprága Sümegprága 197 1/6
1143 Veszprém Szentgál Szentgál 1078 1/9
1144 Veszprém Takácsi Takácsi 339 12/48
1145 Veszprém Takácsi Takácsi 388 10/52
1146 Veszprém Taliándörögd Taliándörögd 365 1/1
1147 Veszprém Tapolca Tapolca 793 1/1
1148 Veszprém Tapolca Tapolca 1517 48/240
1149 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 128 1/1
1150 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 129 1/1
1151 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 130 1/1
1152 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 131 1/1
1153 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 133 1/1
1154 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 134 1/1
1155 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 135 1/1
1156 Veszprém Ukk Ukk 0162/19 1/1
1157 Veszprém Várpalota Várpalota 4018 4/16
1158 Veszprém Várpalota Várpalota 4019 4/16
1159 Veszprém Vaszar Vaszar 971 1/4
1160 Zala Alsórajk Alsórajk 85 2/8
1161 Zala Balatongyörök Balatongyörök 0101 1/1
1162 Zala Bókaháza Bókaháza 184/4 1/1
1163 Zala Bucsuta Bucsuta 132 18/81
1164 Zala Gősfa Gősfa 29 1/3
1165 Zala Keszthely Keszthely 4667 1/1
1166 Zala Nagykapornak Nagykapornak 230 3/40
1167 Zala Rédics Rédics 388 4/20
1168 Zala Resznek Resznek 244 6/24
1169 Zala Salomvár Salomvár 26 120/1440
1170 Zala Salomvár Salomvár 45 8/72
1171 Zala Zalaegerszeg Zalaegerszeg 26404 3/8
1172 Zala Zalaegerszeg Zalaegerszeg 26576 1/1
1173 Zala Zalaegerszeg Zalaegerszeg 2703 6/216
1174 Zala Zalaszabar Zalaszabar 96 1/1

2. melléklet a 2013. évi CXVIII. törvényhez

HELYI ÖNKORMÁNYZAT HRSZ.
1. Bicske Város Önkormányzat Bicske 3131/1/A.
2. Tata Város Önkormányzat Tata 17/4/A.
3. Mohács Város Önkormányzat Mohács 741/2/A.
4. Lengyeltóti Város Önkormányzat Lengyeltóti 024/2/A.
5. Marcali Város Önkormányzat Marcali 2622/3/A.
6. Nagyatád Város Önkormányzat Nagyatád 75/12/A.
7. Tab Város Önkormányzat Tab 564/A.
8. Csurgó Város Önkormányzat Csurgó 989/182/A.
9. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Dédestapolcsány 1040/A.
10. Felsőzsolca Város Önkormányzat Felsőzsolca 1591/9/A.
11. Cigánd Város Önkormányzat Cigánd 1285/A.
12. Nagybajom Város Önkormányzat Nagybajom 428/2/A
13. Somogyjád Község Önkormányzat Somogyjád 308/A
14. Szenna Község Önkormányzat Szenna 62/3/B
15. Magyaratád Község Önkormányzat Magyaratád 66/3/A
16. Balassagyarmat Város Önkormányzat Balassagyarmat 808/1/A
17. Iváncsa Község Önkormányzat Iváncsa 231/1/A