Időállapot: közlönyállapot (2013.VII.5.)

2013. évi CXXVII. törvény - egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 3/3. oldal

13. 37-39 303 120 358 220 384 320
14. 40-42 311 520 368 120 395 120
15. 43-45 311 520 368 120 395 120

3. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez

2. melléklet a 2003. évi LXXXIV. törvényhez

Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók illetmény-, illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó)

SZINT ÉVEK SZAKDOLGOZÓI BÉRTÁBLA
FIZETÉSI OSZTÁLYOK
A B C D E F G H I J
1. 0-3 103 000 103 000 118 000 118 000 118 000 163 425 168 425 170 925 183 425 195 925
2. 4-6 104 023 104 488 119 512 120 484 121 456 167 725 172 825 177 425 189 825 205 225
3. 7-9 105 046 105 976 121 024 122 968 125 020 172 225 177 625 183 925 198 025 216 825
4. 10-12 105 976 107 464 122 536 125 452 128 476 176 825 182 425 190 325 207 225 228 325
5. 13-15 106 999 109 045 124 048 128 044 132 040 181 425 187 125 196 825 217 825 239 925
6. 16-18 109 045 111 463 126 532 131 500 135 496 186 025 191 925 204 625 228 525 251 525
7. 19-21 109 975 113 044 128 044 133 984 138 952 190 525 196 725 214 325 239 125 260 825
8. 22-24 110 998 114 532 129 448 135 496 142 516 195 725 203 025 224 025 249 825 270 425
9. 25-27 112 021 116 020 130 960 137 008 145 972 200 925 210 625 233 725 258 325 280 125
10. 28-30 113 044 117 508 132 472 138 520 149 536 208 225 218 625 243 425 266 825 289 825
11. 31-33 113 974 118 996 133 984 140 032 152 992 215 625 226 525 251 825 275 325 299 425
12. 34-36 114 997 120 484 135 496 141 544 156 448 222 925 234 425 260 325 283 925 309 125
13. 37-39 116 020 121 972 137 008 142 948 160 012 230 225 242 425 268 725 293 825 319 925
14. 40-42 117 043 123 460 138 520 144 460 163 468 237 525 250 325 277 125 303 725 330 725
15. 43-45 117 043 123 460 138 520 144 460 163 468 237 525 250 325 277 125 303 725 330 725

4. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez

4. melléklet a 2003. évi LXXXIV. törvényhez

Orvos munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelése

Az orvos legmagasabb személyi alapbére (alapilletménye)
és rendszeres illetménypótlékai összege
(Ft/hó, bruttó)
Visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés összege fizetési osztályonként (Ft/hó, bruttó)
H I J
350 000 alatt 10 000 40 000 40 000
350 000-359 999 10 000 40 000 40 000
360 000-369 999 10 000 40 000 40 000
370 000-379 999 10 000 40 000 40 000
380 000-389 999 10 000 40 000 40 000
390 000-399 999 10 000 40 000 40 000
400 000-409 999 10 000 40 000 40 000
410 000-419 999 10 000 40 000 40 000
420 000-429 999 10 000 40 000 40 000
430 000-439 999 10 000 40 000 40 000
440 000-449 999 10 000 40 000 40 000
450 000-464 999 10 000 30 000 30 000
465 000-479 999 10 000 20 000 20 000
480 000- 10 000 10 000 10 000

5. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez

5. melléklet a 2003. évi LXXXIV. törvényhez

Béremelésre és illetménykiegészítésre jogosító egészségügyi szakdolgozó munkakörben foglalkoztatottak és egyes egészségügyben dolgozó foglalkoztatottak visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelésének összege (Ft/hó, bruttó)

Visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés összege fizetési osztályonként
(Ft/hó, bruttó)
Évek A B C D E F G H I J
0-3 5 000 5 000 4 000 4 000 4 000 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425
4-6 6 023 6 488 5 512 6 484 7 456 40 235 39 856 40 414 39 305 39 756
7-9 7 046 7 976 7 024 8 968 10 000 39 245 39 068 39 403 38 559 39 305
10-12 7 976 9 464 8 536 10 000 10 000 38 355 38 407 38 292 38 245 38 290
13-15 8 999 10 000 10 000 10 000 10 000 37 465 37 646 38 317 37 769 37 376
16-18 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 36 575 36 985 38 088 37 535 36 461
19-21 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 35 585 36 197 37 817 37 059 34 792
22-24 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 35 173 35 512 37 545 35 831 33 422
25-27 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 34 883 35 111 37 274 35 385 32 153
28-30 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 36 693 35 110 36 873 34 797 30 883
31-33 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 38 603 35 009 35 301 34 351 29 359
34-36 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 38 461 34 908 33 830 33 863 28 090
37-39 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 38 197 34 907 32 258 28 853 27 920
40-42 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 38 055 34 806 30 687 28 245 27 751
43-45 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 38 055 34 806 30 687 28 245 27 751

6. melléklet a 2013. évi CXXVII. törvényhez

1. A Gytv. 1. számú melléklete a „III.I.3. Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély módosítása” sort követően a következő sorral egészül ki:

„III.I.4. Gyógyszerközvetítői tevékenység regisztrációja 90 000”

2. A Gytv. 1. számú melléklet III.K. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„III.K. Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerkészítmény forgalmazásának, gyártásának rendszeres helyszíni ellenőrzését és annak megfelelőségét igazoló bizonylat kiadása, készítményenként és bizonylatonként 22 500”

3. A Gytv. 1. számú melléklete a következő sorokkal egészül ki:

„III.Q. Gyógyszerhatóanyag-gyártási, import és forgalmazási tevékenység regisztrációja
III.Q.1. Gyógyszerhatóanyag-gyártási, import és forgalmazási tevékenység regisztrációja, korábban ilyen tartalmú gyártási engedéllyel rendelkezők számára 90 000
III.Q.2. Gyógyszerhatóanyag-gyártási tevékenység regisztrációja 2013. július 1-jét megelőzően ilyen tevékenységet végzőként nem regisztráltak számára 675 000
III.Q.3. Gyógyszerhatóanyag-importtevékenység regisztrációja 2013. július 1-jét megelőzően ilyen tevékenységet végzőként nem regisztráltak számára 675 000
III.Q.4. Gyógyszerhatóanyag-forgalmazási tevékenység regisztrációja 2013. július 1-jét megelőzően ilyen tevékenységet végzőként nem regisztráltak számára 225 000”